Trotec PC220 – partikelräknare
Partikelräknare
Trotec PC220 är en högkvalitativ partikelräknare som är utformad för att ge exakta och tillförlitliga mätningar av luftkvaliteten. Den har avancerad teknik och högkvalitativa komponenter för att säkerställa exakta partikelmätningar. PC220 är idealisk för användning i en mängd olika miljöer, inklusive sjukhus, renrum och industrianläggningar. Den har en användarvänlig design och är lätt att använda och underhålla. Med sin tillförlitliga prestanda och avancerade funktioner är PC220 det perfekta valet för alla som behöver en pålitlig partikelräknare.
Mer information finns i katalogen.
![]()
Trotec PC220 – partikelräknare
| ![]()
Trotec PC220 – partikelräknare
|
![]()
Trotec PC220 – partikelräknare
| ![]()
Trotec PC220 – partikelräknare
|
![]()
Trotec PC220 – partikelräknare
| ![]()
Trotec PC220 – partikelräknare
|
![]()
Trotec PC220 – användning
|
Viktiga egenskaper
- Partikelräknare med hållbar laserdiod
- Överensstämmer med ISO 21501-4
- 6 partikelstorlekskanaler från 0,3 till 10 μm
- Mätning av filtrets effektivitet
- Detekterar storleksfraktioner och luftpartikelkoncentrationer
- Integrerad gasdetektor för formaldehyd- och kolmonoxidkoncentrationer
- Direkt omvandling och visning av koncentrationer av inhalerbara och alveolära dammfraktioner som finns i rumsluften (anges i µg per m³ luft)
- Mäter parametrar som lufttemperatur, luftfuktighet och daggpunkt
- Datalogger för 5 000 mätningar på internminnet (kan utökas med ett MicroSD-kort)
- Dataexport via USB-gränssnitt
- Integrerad digitalkamera för foto- och videodokumentation
- Automatisk display och akustiskt larm för snabb upptäckt av kritiska partikelkoncentrationer
- 2,8-tums LCD-färgdisplay visar alla uppmätta parametrar
- Ergonomiskt handhavande med en hand
- Kalibreringscertifikat som tillval
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | PC 220 |
---|---|---|
Partikelräknare - Kanaler | 6 | |
Partikelräknare - Kanalstorlekar | µm | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 |
Partikelräknare - Räkningslägen | Koncentration, kumulativ, differentierad | |
Partikelräknare - Räkna effektivitet | % | 50% vid 0,3μm; 100% för partiklar >0,45μm |
Partikelräknare - Flödeshastighet | l/min | 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styrs av intern pump |
Partikelräknare - Nollräkning | <1 partikel/5 min | |
Partikelräknare - Förlust på grund av tillfälligheter | 5%, 2 miljoner partiklar per ft³ (28,3 liter) | |
Partikelräknare - Ljuskälla | Laser klass 3B, våglängd 780 nm, 90 mW | |
Partikelräknare - Inlopp för prov | isokinetisk sond | |
Lufttemperatur - Mätområde | °C | 0 till 50 (32 °F till 122 °F) |
Lufttemperatur - Noggrannhet | °C | ±0,5 °C (0,9 °F) vid 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) vid andra temperaturer |
Luftfuktighet - Mätområde | % RH | 0 - 100 |
Luftfuktighet - Noggrannhet | % | ±3°C vid 40 till 60%; ±3,5% vid 20 till 40% och 60 till 80%; ±5% vid 0 till 20% och 80 till 100% |
Daggpunktstemperatur - Mätområde | °C | -30 till 100 (-22 °F till 199 °F) |
Daggpunktstemperatur - Upplösning | °C | ±0,5°C vid 10 till 40°C; ±1,0°C vid andra temperaturintervall |
Våt bulbtemperatur - Mätområde | °C | 0 - 80 (32 °F till 176 °F) |
Våt bulbtemperatur - Noggrannhet | °C | ±1.0 (1,8 °F) |
Formaldehyd (HCHO) - Mätområde | ppm | 0,01 - 5,00 |
Formaldehyd (HCHO) - Noggrannhet | % | ±5 % av det slutliga värdet |
Kolmonoxid (CO) - Mätområde | ppa | 10 - 1.000 |
Kolmonoxid (CO) - Noggrannhet | % | ±5 % av det slutliga värdet |
Omvandling av partikelmassa PM2.5 | µg/m³ | 0 - 2.000 |
Omvandling av partikelmassa PM10 | µg/m³ | 0 - 2.000 |
Omvandling av partikelmassa HCHO | mg/m³ | 0 - 6,13 |
Omvandling av partikelmassa CO | mg/m³ | 0 - 1.145 |
Mätning av filtereffektivitet | Ja | |
Visning av min-, max- och medelvärde | Ja | |
Bevarande av uppmätt värde | Ja | |
Larmfunktion | Ja | |
Val av språk | Ja | |
°C°F omställning | Ja | |
Foto- eller videoinspelning | Ja | |
Automatisk avstängning av displayen | Ja (variabelt inställbar för 90 sekunder, 2 minuter eller 4 minuter) | |
Automatisk avstängning av apparat | Ja (variabelt inställbar för 3 minuter, 15 minuter eller 60 minuter) | |
Datalagring Mätdata | 5.000 dataposter på det interna flashminnet (valfri minnesutbyggnad via MicroSD-kort: max. 16 GB) | |
Datalagring Foto / Video | JPEG-format, upplösning 640 x 480 pixlar / 3GP-format, upplösning 320 x 240 pixlar | |
Display | 2,8-tums färg-LCD, 320 x 240 pixlar, med bakgrundsbelysning | |
Språk i menyn | Tyska, engelska, franska, turkiska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska, danska, svenska, finska, norska | |
Utökat minne | Plats för löstagbart minneskort av typen MicroSD | |
Stativanslutning | ¼ tum | |
PC-gränssnitt | USB-anslutning | |
Energiförsörjning | Batterityp | Polymert LI-ION-batteri |
Drifttid | ca 4 timmar vid kontinuerlig drift | |
Laddningstid | ca 2 timmar med AC-adapter | |
Produktstorlek (L x B x H) | mm | 57 x 75 x 240 |
Vikt | g | 570 |
Lämpligt för
- Jordbruk
- Arkiv och bevarande
- Fordonsindustri
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- Livsmedel
- Kulturarvsplatser
- Industriell, fabriker och produktion
- Museer och gallerier
- Läkemedel och vetenskap
- Bostadshus
- Lager och förvaring
- Sanering av vattenskador