Dantherm SD 6000-8000-13000-19000-27000 – sorptionsavfuktare
Industriell torkning - torkmedel
Stora, kraftfulla adsorptionsavfuktare med ett brett luftflödesområde, isolerade skåp, intern energibesparande rengöringszon och en rad tillvalsfunktioner.
![]()
Dantherm SD 6000 sorptionsavfuktare
| ![]()
Dantherm SD Video om sorptionsavfuktare för vertikal odling
|
![]()
Princip för sorptionsavfuktning
|
Viktiga egenskaper
- Effektiv avfuktning vid alla temperaturer (-30°C till +60°C)
- Särskilt lämplig vid låga temperaturer
- Hög avfuktningskapacitet anpassad till alla behov
- Kan avfukta ner till 2% RH
- Isolerat dubbelmantlat skåp
- Kan levereras med tjockare rotor (ökad avfuktningskapacitet)
- Energieffektiva lösningar med högeffektiva rotorer och EC-fläktar
- Kraftfulla sorptionsavfuktare med ett brett utbud av luftvolymer
- Kompletta lösningar
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | SD 6000 |
---|---|---|
Process air (EC) | m³/h | 6,000 |
Reg air (EC) | m³/h | 1,700 |
Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 39 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Effect | kW | 54.2 |
Effect reg | kW | 48 |
Weight | kg | 900 |
Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 2000 x 1350 x 1780 |
Dimensions (l x w x h) without Dimensions (t - dry air) | Ømm | 630 |
Target (p - process air) | Ømm | 630 |
Target (v - wet air) | Ømm | 315 |
Target (r - regeneration air) | Ømm | 315 |
Steering | PLS | |
SD communication* | Modbus TCP/IP | |
*BacNet as an option | ||
Max* | Yes |
Specifikationer | Enheter | SD 8000 |
---|---|---|
Process air (EC) | m³/h | 8,000 |
Reg air (EC) | m³/h | 2,500 |
Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 53 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Effect | kW | 80.5 |
Effect reg | kW | 72 |
Weight | kg | 950 |
Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 2000 x 1350 x 2050 |
Dimensions (l x w x h) without Dimensions (t - dry air) | Ømm | 630 |
Target (p - process air) | Ømm | 630 |
Target (v - wet air) | Ømm | 315 |
Target (r - regeneration air) | Ømm | 315 |
Steering | PLS | |
SD communication* | Modbus TCP/IP | |
*BacNet as an option | ||
Max* | Yes |
Specifikationer | Enheter | SD 13000 |
---|---|---|
Process air (EC) | m³/h | 13,000 |
Reg air (EC) | m³/h | 4,200 |
Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 86 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Effect | kW | 143.5 |
Effect reg | kW | 132 |
Weight | kg | 1350 |
Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 2250 x 1600 x 2300 |
Dimensions (l x w x h) without Dimensions (t - dry air) | Ømm | 800 |
Target (p - process air) | Ømm | 800 |
Target (v - wet air) | Ømm | 500 |
Target (r - regeneration air) | Ømm | 500 |
Steering | PLS | |
SD communication* | Modbus TCP/IP | |
*BacNet as an option | ||
Max* | No |
Specifikationer | Enheter | SD 19000 |
---|---|---|
Process air (EC) | m³/h | 19,000 |
Reg air (EC) | m³/h | 6,000 |
Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 126 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Effect | kW | 207.5 |
Effect reg | kW | 192 |
Weight | kg | 1700 |
Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 2400 x 1900 x 2500 |
Dimensions (l x w x h) without Dimensions (t - dry air) | Ømm | 1000 |
Target (p - process air) | Ømm | 1000 |
Target (v - wet air) | Ømm | 630 |
Target (r - regeneration air) | Ømm | 630 |
Steering | PLS | |
SD communication* | Modbus TCP/IP | |
*BacNet as an option | ||
Max* | No |
Specifikationer | Enheter | SD 27000 |
---|---|---|
Process air (EC) | m³/h | 27,900 |
Reg air (EC) | m³/h | 6,980 |
Capacity(20°C/60% RH) | kg/h | 182 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Effect | kW | 309 |
Effect reg | kW | 288 |
Weight | kg | 2400 |
Dimensions (l x w x h) without support/handle | mm | 2900 x 2400 x 2500 |
Dimensions (l x w x h) without Dimensions (t - dry air) | Ømm | 1000 |
Target (p - process air) | Ømm | 1000 |
Target (v - wet air) | Ømm | 630 |
Target (r - regeneration air) | Ømm | 630 |
Steering | PLS | |
SD communication* | Modbus TCP/IP | |
*BacNet as an option | ||
Max* | No |
Lämpligt för
- Jordbruk
- Arkiv och bevarande
- Kommersiella byggnader
- Byggnation
- Datacenter och telekom
- Räddningstjänst
- Livsmedel
- Industriell, fabriker och produktion
- Försvar- och flyginsdustri
- Museer och gallerier
- Läkemedel och vetenskap
- Transport och logistik
- Lager och förvaring
- Vattenverk