Dantherm SD 1500-2600-3600-4000 ICE – avfuktare
Sorptionsavfuktare för kylrum/frysar/isrum
Det finns två utföranden: Avfuktare för installation i frysrum har 30 mm helisolerat skåp. Avfuktare för installation utanför frysrummet har ett 100 mm helisolerat skåp. Båda versionerna är energioptimerade för normala luftförhållanden i frysrummet. Exempelvis är energiförbrukningen för SD 3600 ICE 55% lägre än för jämförbara produkter på marknaden.
![]()
Dantherm SD ICE Serien Särskilda avfuktare för frysrum och isbanor
|
Viktiga egenskaper
- Minskad energiförbrukning, inget behov av att avfrosta förångarna i frysfacket
- Minskad risk för fel vid användning av automatiska dörrar och transportband
- Vid val av modell för placering utanför frysrummet sparas värdefullt förvaringsutrymme i frysrummet
- Ökad produktkvalitet, ingen isbeläggning på produkten
- Ökad säkerhet för personalen. Inga isiga golv/plastridåer
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | SD 1500 ICE |
---|---|---|
Dry air | m³/h | 1,500 |
Wet air | m³/h | 220 |
Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 1.25 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Total effect | kW | 6.1 |
Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1339 x 947 x 1245 |
Specifikationer | Enheter | SD 2600 ICE |
---|---|---|
Dry air | m³/h | 2,600 |
Wet air | m³/h | 300 |
Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 2.12 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Total effect | kW | 10.5 |
Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Specifikationer | Enheter | SD 3600 ICE |
---|---|---|
Dry air | m³/h | 3,600 |
Wet air | m³/h | 350 |
Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 2.94 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Total effect | kW | 11.9 |
Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Specifikationer | Enheter | SD 4000 ICE |
---|---|---|
Dry air | m³/h | 4,000 |
Wet air | m³/h | 600 |
Capacity (-18°C/60% RH) | kg/h | 3.21 |
Voltage | V | 3 x 400 |
Total effect | kW | 18.8 |
Dimensions (l x w x h) for internal installation | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Dimensions (l x w x h) for external installation | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Lämpligt för
- Arkiv och bevarande
- Livsmedel
- Industriell, fabriker och produktion
- Fritid och rekreation
- Transport och logistik
- Lager och förvaring