Dantherm RCV 320 – bostadsventilation
Vinds- och väggmonterade enheter
RCV 320 är ett högeffektivt och mycket kompakt ventilationsaggregat för hus, villor och lägenheter. Baserat på patentsökt teknik och en genialisk design levereras det som en plug and play-lösning med en inbyggd kontrollpanel och alla nödvändiga delar för vägginstallation på plats.
Alla enheter har en ytfinish av Aluzinc och kommer att förpackas med fyra enheter på en pall åt gången för att underlätta hanteringen på byggarbetsplatser. Förutom att påskynda ditt installationsarbete minskar detta mängden förpackningsmaterial som du behöver göra dig av med, vilket också gynnar miljön.
![]()
Dantherm RCV 320 ventilationsaggregat för bostäder
| ![]()
Hur Dantherms RCV-ventilation för bostäder fungerar
|
![]()
Dantherm RCV 320 residential ventilation left set up
| ![]()
Dantherm RCV 320 bostadsventilation höger sida uppställning
|
Viktiga egenskaper
- Behovsstyrd ventilation med integrerad fuktsensor, vilket minskar energiförbrukningen vid tillfällen med låga ventilationsbehov
- Sommarläge där tilluftsfläkten stoppas och alla öppna fönster tillför svalare uteluft, vilket sänker rumstemperaturen
- Automatiska frikylningsfunktioner, inklusive möjligheten att öka luftflödet automatiskt, släpper in sval nattluft efter varma dagar för att upprätthålla en behaglig temperatur under hela dagen
- Eldstadsläge, skapar ett tillfälligt inre övertryck för att förbättra skorstenens funktion
- Högeffektiv värmeåtervinning
- EC-fläktmotorer med extremt låg energiförbrukning (låg SPI)
- Mycket anpassningsbara enheter med möjlighet att lägga till en mängd olika interna och externa tillbehör
- Kanalerna kan anslutas via enhetens ovansida, endera sidan eller undersidan beroende på önskemål
- Kompakt design
- Intern förvärmare som tillbehör
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | RCV 320P1 |
---|---|---|
Maximalt flöde vid 100 Pa | V | m³/h | 320 |
Max. märkflöde vid 100 Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Arbetsområde DIBt | V | m³/h | 50 - 200 |
Arbetsområde Passivhaus vid 100 Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
EN 13141-7 referensflöde vid 50 Pa | VREF | m³/h | 140 |
Prestanda | ||
Termisk verkningsgrad i enlighet med PHI | ηSUP | % | 94 |
Termisk verkningsgrad i enlighet med EN13141-7 | ηSUP | % | 95 |
Läckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | <2% (klass A1) | |
Filter enligt ISO16890 | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) | |
Filter enligt EN779 | G4 (kan användas för tilluft: F7) | |
Omgivningstemperatur på installationsplatsen | tSURR | °C | -12 till +45 |
Utomhustemperatur utan installerad förvärmare | tODA | °C | -12 till +45 (Användning av förvärmningsspole rekommenderas vid utomhustemperatur -3 °C för att säkerställa balanserad drift.) |
Utomhustemperatur med installerad förvärmare | tODA | °C | -15 till +45 |
Maximal absolut luftfuktighet för frånluft | x | g/kg | 10 |
Skåp | ||
Mått (utan fäste) | B x H x D | mm | 600 x 603 x 526** (+20 mm-koppling) |
Kopplingar/kanalanslutningar | Ø | mm | 8 st ø125 och 2 st ovala (68 x 163) – hona |
Vikt | kg | 32 |
Värmeledningsförmåga – polystyrenisolering | λ | W/mK | 0,031 |
Värmeövergångstal – polystyrenisolering | U | W/m²K | U<1 |
Brandklass för polystyrenisolering | klass | DIN 4102-1 klass B2
EN 13501 klass E |
Dräneringsslang medföljer | Ø/längd | "/m | ø¾" – 1m |
Färg på skåp | RAL | galvaniserad metall grå |
Elektriskt | ||
Spänning | U | V | 230 |
Maximal strömförbrukning (utan/med förvärmare) | P | W | 170/1370 |
Frekvens | f | Hz | 50 |
Kapslingsklass | IP21 |
Specifikationer | Enheter | RCV 320P2 |
---|---|---|
Maximalt flöde vid 100 Pa | V | m³/h | 320 |
Max. märkflöde vid 100 Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Arbetsområde DIBt | V | m³/h | 50 - 200 |
Arbetsområde Passivhaus vid 100 Pa | VPHI | m³/h | |
EN 13141-7 referensflöde vid 50 Pa | VREF | m³/h | 140 |
Prestanda | ||
Termisk verkningsgrad i enlighet med PHI | ηSUP | % | |
Termisk verkningsgrad i enlighet med EN13141-7 | ηSUP | % | 90 |
Läckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | <2% (klass A1) | |
Filter enligt ISO16890 | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) | |
Filter enligt EN779 | G4 (kan användas för tilluft: F7) | |
Omgivningstemperatur på installationsplatsen | tSURR | °C | -12 till +45 |
Utomhustemperatur utan installerad förvärmare | tODA | °C | -12 till +40 (Användning av förvärmningsspole rekommenderas vid utomhustemperatur -3 °C för att säkerställa balanserad drift.) |
Utomhustemperatur med installerad förvärmare | tODA | °C | -20 till +40 |
Maximal absolut luftfuktighet för frånluft | x | g/kg | 10 |
Skåp | ||
Mått (utan fäste) | B x H x D | mm | 600 x 603 x 526** (+20 mm-koppling) |
Kopplingar/kanalanslutningar | Ø | mm | 8 st ø125 och 2 st ovala (68 x 163) – hona |
Vikt | kg | 32 |
Värmeledningsförmåga – polystyrenisolering | λ | W/mK | 0,031 |
Värmeövergångstal – polystyrenisolering | U | W/m²K | U<1 |
Brandklass för polystyrenisolering | klass | DIN 4102-1 klass B2
EN 13501 klass E |
Dräneringsslang medföljer | Ø/längd | "/m | ø¾" – 1m |
Färg på skåp | RAL | galvaniserad metall grå |
Elektriskt | ||
Spänning | U | V | 230 |
Maximal strömförbrukning (utan/med förvärmare) | P | W | 170/1070 |
Frekvens | f | Hz | 50 |
Kapslingsklass | IP21 |
Lämpligt för
- Bostadshus