Dantherm I-PAC PRO – invertervärmepumpar för simbassänger
Högpresterande pooluppvärmning
I-PAC PRO-serien är nästa generations högpresterande invertervärmepumpar som är särskilt utformade för energieffektiv uppvärmning och kylning av simbassänger. Värmepumparna är konstruerade med den senaste tekniken och miljövänliga komponenter och erbjuder en tillförlitlig och energieffektiv lösning för ett brett utbud av poolapplikationer, inklusive utomhus- och inomhuspooler, hotell- och spapooler, terapipooler, hälsoklubbar och hälsocenter.
Enheterna kombinerar avancerade funktioner med användarvänliga kontroller, vilket gör dem till ett perfekt val för både kommersiella och privata miljöer. Med sin tysta drift, robusta prestanda och fjärrövervakningsmöjligheter ger de oöverträffad bekvämlighet, prestanda och komfort året runt.
![]()
I-PAC PRO 10A
| ![]()
I-PAC PRO 16A
|
![]()
I-PAC PRO video
| ![]()
I-PAC PRO 22A/22B
|
![]()
I-PAC PRO 28A/28B
| ![]()
I-PAC PRO 36A/36B
|
Viktiga egenskaper
- Invertervärmepumpar - ger förbättrad prestanda och energibesparingar
- Utökat sortiment - inkluderar enfas- och trefasmodeller med hög kapacitet (I-PAC PRO 28A och 36B)
- Miljövänligt R32-köldmedium - miljömässigt ansvarsfullt och mycket effektivt
- Kondensor i titan - ger korrosionsbeständighet och hållbarhet i poolmiljöer
- Användargränssnitt med pekskärm - integrerad styrenhet med realtidsdata och enkel användning
- Flerfunktionsdrift - välj mellan uppvärmning, kylning eller en kombination av båda
- Inbyggd Wi-Fi-modul - fjärrstyr din värmepump via Pooltherm-appen
- Driftområde på -20°C till +43°C - tillförlitlig drift året runt i extrema temperaturer
- Nytt tyst läge - minskar ljudnivåerna, perfekt för ljudkänsliga platser
- Standardleverans - vinterskydd, vibrationsdämpande fästen, kondensavloppssats och vattenanslutningar
- Tillval - trådbunden fjärrkontrollpanel med 10 m kabel
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 10A |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 14,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 11,6 |
COP-område (Perfect mode) | 7,5 ~ 20,1 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 14,8 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 9,6 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 7,8 |
COP-område (Perfect mode) | 5,2 ~ 8,6 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,4 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 9,3 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 5,2 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 6,7 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,22 ~ 1,85 |
Maximal ingångsström | A | 12,5 |
Vattenflöde | m³/h | 3 ~ 4 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 1,25 / 0,844 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 16,4 ~ 24,8 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 946 x 427 x 660 |
Vikt | kg | 65 |
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 16A |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 22,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 18 |
COP-område (Perfect mode) | 7,3 ~ 20,4 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 15,2 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 15 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 12 |
COP-område (Perfect mode) | 5,3 ~ 9,0 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,7 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 14,9 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 8,2 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 11,9 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,34 ~ 2,83 |
Maximal ingångsström | A | 18,5 |
Vattenflöde | m³/h | 6 ~ 9 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 1,7 / 1,148 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 18,8 ~ 28,5 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1195 x 427 x 760 |
Vikt | kg | 82 |
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 22A |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 27 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 21,6 |
COP-område (Perfect mode) | 7,4 ~ 20,2 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 15 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 18,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 15 |
COP-område (Perfect mode) | 5,2 ~ 8,9 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,6 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 17,5 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 10,3 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 13,5 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,43 ~ 3,56 |
Maximal ingångsström | A | 20,5 |
Vattenflöde | m³/h | 8 ~ 10 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 2,3 / 1,553 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 18,8 ~ 29,2 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1071 x 536 x 953 |
Vikt | kg | 100 |
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 22B |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 27 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 21,6 |
COP-område (Perfect mode) | 7,3 ~ 20,1 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 14,9 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 18,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 15 |
COP-område (Perfect mode) | 5,3 ~ 8,6 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,4 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 17,2 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 9,9 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 13,5 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,42 ~ 3,49 |
Maximal ingångsström | A | 8 |
Vattenflöde | m³/h | 8 ~ 10 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 2,4 / 1,62 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 19,0 ~ 29,4 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1071 x 536 x 953 |
Vikt | kg | 111 |
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 28A |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 32,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 26 |
COP-område (Perfect mode) | 7,2 ~ 20 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 14,7 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 22,7 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 18,8 |
COP-område (Perfect mode) | 5,4 ~ 8,1 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,2 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 21,4 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 11,4 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 15,4 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,50 ~ 4,20 |
Maximal ingångsström | A | 24 |
Vattenflöde | m³/h | 10 ~ 12 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 3 / 2,025 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 19,6 ~ 30,2 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1264 x 536 x 954 |
Vikt | kg | 122 |
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 28B |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 32,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 26 |
COP-område (Perfect mode) | 7,3 ~ 19,7 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 14,6 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 22,7 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 18,8 |
COP-område (Perfect mode) | 5,3 ~ 8,2 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,2 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 21,6 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 11,6 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 15,4 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,51 ~ 4,28 |
Maximal ingångsström | A | 9,4 |
Vattenflöde | m³/h | 10 ~ 12 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 3 / 2,025 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 19,7 ~ 30,4 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1264 x 536 x 954 |
Vikt | kg | 132 |
Specifikationer | Enheter | I-PAC PRO 36B |
---|---|---|
Prestanda - luft 27°C 80% RH, vatten 27°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 40,5 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 32,5 |
COP-område (Perfect mode) | 7,3 ~ 20 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 14,7 | |
Prestanda - luft 15°C 70% RH, vatten 26°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 29 |
Uppvärmningskapacitet (Perfect mode) | kw | 23,5 |
COP-område (Perfect mode) | 5,2 ~ 8,0 | |
Genomsnittlig COP vid 50 % hastighet (Perfect mode) | 7,1 | |
Prestanda - luft 5°C 70% RH, vatten 10°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 27,5 |
Prestanda - luft -10°C 70% RH, vatten 23°C | ||
Uppvärmningskapacitet (Turbo mode) | kw | 14,9 |
Prestanda - luft 35°C 80% RH, vatten 28°C | ||
Kyleffekt | kw | 20 |
Allmänna specifikationer | ||
Område för lufttemperatur | °C | -20°C till 43°C |
Inställningsområde för vattenuppvärmning | °C | 18°C till 40°C |
Inställningsområde för vattenkylning | °C | 5°C till 30°C |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Nominell ingångseffekt | kw | 0,67 ~ 5,58 |
Maximal ingångsström | A | 12,5 |
Vattenflöde | m³/h | 12 ~ 18 |
Vattenanslutning | mm | 48,3 eller 50 Kvinna |
Kompressor | Inverter | |
Kondensor | Titan | |
R32-gasvikt/CO2-ekvivalent | 3,6 / 2,43 | |
Ljudtrycksnivå @ 10m | dB(A) | 19,9 ~ 30,5 |
Produktstorlek (b x d x h) | mm | 1364 x 536 x 954 |
Vikt | kg | 147 |
Lämpligt för
- Fritid och rekreation
- Poolanläggningar