Dantherm HCH 8 – ventilationsaggregat för bostäder
HCH 8-enheterna för bostadsventilation är huvudsakligen avsedda för en- eller tvåfamiljshus. Enheterna levereras som paketerade ventilationsaggregat med inbyggd behovsstyrning och en kontrollpanel. Bostadsventilationsenheterna har högeffektiva motströmsvärmeväxlare optimerade för mycket hög effektivitet så att mycket låg specifik fläkteffekt (SPI-värde) kan uppnås för hela enheten.
![]()
Dantherm HCH 8 – ventilationsaggregat för bostäder
| ![]()
Dantherm HCH filter
|
![]()
Dantherm HCH panelfilter
| ![]()
Dantherm HCH Vind
|
Viktiga egenskaper
- Behovsstyrd ventilation med integrerad fuktsensor
- Högeffektiv värmeåtervinning
- EC-motorer med extremt låg energiförbrukning (låg SPI)
- Lättinstallerad lösning med tryckrör för mätning och justering av luftmängd i enheten
- HCH-modeller är lämpliga för installation i oisolerade vindsutrymmen
HCH-modeller
HCH-enheterna för bostadsventilation är horisontella modeller som är utformade för att passa i taknocken eller på golvet i ett anläggningsrum. De uppfyller ventilationskraven för hus upp till ca. 475 m2, beroende på nationella krav och det faktiska tryckfallet i installationen.
Alla HCH-modeller har röranslutningar i ändarna och serviceåtkomst framtill. Den elektriska anslutningen sitter i änden av enheten vänd mot den friska luften – höger sida. Rörledningar som är anslutna till bostaden (till- och frånluft) sitter alltid på vänster sida av enheten. Kondensavrinningen sitter på enhetens baksida.
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | HCH 8 |
---|---|---|
Maximalt luftflöde | m³/h | 500 |
Max. nominellt flöde vid 100Pa | Vmax.rated | m³/h | 500 |
Rekommenderat driftsområde | V | m³/h | 80 - 500 |
EN 13141-7 referensflöde vid 50Pa | VREF | m³/h | 350 |
Prestanda | ||
Termisk verkningsgrad | - | Upp till 92 % (Kondenseringsdrift.) |
Bypass | Ja | |
Filter enligt ISO 16890 | - | ISO grovfilter 75 % (tillval för tillförsel: ePM1>50 %) |
Filter enligt EN779 | - | G4 (kan användas för tilluft: F7) |
Omgivningstemperatur där enheten är installerad | °C | -12 till +50 |
Driftstemperaturområde utan förvärmning | °C | -13 till +50 (Vi rekommenderar förvärmning vid temperaturer under -3 °C för att en balanserad drift ska säkerställas.) |
Driftstemperaturområde med förvärmning | °C | -20 till +50 |
Läckage (externt och internt) enligt EN 13141-7 | klass | <2% (klass A1) |
Skåp | ||
Mått (B x H x D) | mm | 1180 x 600 x 780 |
Kanalanslutning | mm | 250 |
Viktenhet | kg | 70 |
Vikt inklusive förpackning | kg | 84 |
Mått inklusive emballage och pall (B x D x H) | mm | 1200 x 800 x 775 |
Skåpets yttermaterial | galvaniserad metall | |
Färg | RAL | galvaniserad metall grå |
Skåpisolering, polystyren | mm | 40 |
Isoleringsfaktor – skåp | W/m2x °K | 0.78 |
Brandklass – polystyrenskåp | DIN 4102 | klass B1 |
Brandklass – hela enheten | EN 13501 | klass E |
Kapslingsklass | - | IP20 |
Elektriska data | ||
Matningsspänning | V | 1 x 230 |
Frekvens | Hz | 50 |
Maximal strömförbrukning, utan för- och eftervärme | A | 1.1 |
Maximal strömförbrukning, utan för- och eftervärme | W | 246 |
Lämpligt för
- Bostadshus