Dantherm DanX CF – luftbehandlingsaggregat
DanX CF är ett mycket effektivt avfuktningssystem som använder utomhusluft och har en högeffektiv motströms värmeväxlare. Systemet erbjuder perfekt reglering av luftfuktighet och inomhustemperatur samtidigt som det minskar driftkostnaderna avsevärt tack vare energibesparingar på upp till 80 %. Den inbyggda blandningsfunktionen säkerställer att utomhusluften förbrukas i exakt den volym som krävs – och därmed minimeras driftskostnaderna. Detta håller driftskostnaderna på ett minimum.
Frikyla är också ett alternativ under sommaren då enheten kan tillföra upp till 100 % utomhusluft till poolområdet genom en inbyggd bypass.
I länder där det är mycket varmt under sommartid kan systemet förses med en extra kylslinga för ytterligare avfuktning och luftkylning.
Ett brett utbud av fläkttyper, filterkvaliteter och spolar finns tillgängliga på begäran, vilket gör att du kan skapa den perfekta lösningen för dina behov.
![]()
Dantherm DanX CF – luftbehandlingsaggregat för pooler
| ![]()
Hur ett Dantherm DanX CF-luftbehandlingsaggregat fungerar
|
![]()
Dantherm DanX CF luftbehandlingsaggregat för pooler
| ![]()
Dantherm DanX CF öppen vy
|
![]()
Dantherm DanX CF sidovy
| ![]()
Dantherm DanX CF bakifrån
|
Viktiga egenskaper
- Användarvänligt styrsystem för högkvalitativ behovsbaserad reglering. Automatisk övervakning samt temperatur- och luftfuktighetsreglering i poolhallen
- Korsflödesvärmeväxlare med hög verkningsgrad på över 93% och lågt tryckfall
- Inbyggd bypass för frikyla på sommaren
- Mycket energieffektiva EC-inbyggnadsfläktar
- Effektiva påsfilter i olika längder och kvaliteter med låga tryckfall finns tillgängliga
- Bärande ramkonstruktion med varmförzinkade, pulverlackerade sandwichpaneler med 50 mm mineralullsisolering, 30 mm tjocka invändiga avgränsningsväggar och en bottenram med
- justerbara fötter
- "Konstruerad för att tåla den aggressiva poolmiljön (korrosionsklass C4 enligt EN/ISO 12 944-2), med epoxibelagd korsströmsvärmeväxlare, värmeelement med aluminiumram, förmålade flänsar och epoxybeläggning för att skydda alla fästdon, bultar, muttrar"
- Stora inspektionsluckor med kraftiga gångjärn, tunglås och handtag för enkel åtkomst vid service
- Modulär enhet för enkel och snabb installation med alla givare och elektriska komponenter redan anslutna
- BMS-kommunikation via Modbus eller BACnet
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | DANX CF 3/5 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 3100 |
Max. luftvolym | m³/h | 4500 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 20 |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 1700 |
Bredd | mm | 3790 |
Djup | mm | 880 |
Vikt | kg | 800 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 4/7 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 4400 |
Max. luftvolym | m³/h | 6500 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 29 |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 1700 |
Bredd | mm | 3790 |
Djup | mm | 1185 |
Vikt | kg | 960 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 6/9 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 6300 |
Max. luftvolym | m³/h | 9000 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 41 |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 2300 |
Bredd | mm | 4490 |
Djup | mm | 1185 |
Vikt | kg | 1335 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 8/12 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 8000 |
Max. luftvolym | m³/h | 11500 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 52 |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 2300 |
Bredd | mm | 4490 |
Djup | mm | 1473 |
Vikt | kg | 1530 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 10/14 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 9.800 |
Max. luftvolym | m³/h | 14.000 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 63 (vid 30 °C/54 % inomhus) |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 2.300 |
Bredd | mm | 4.490 |
Djup | mm | 1.778 |
Vikt | kg | 1730 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 12/17 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 11.600 |
Max. luftvolym | m³/h | 17.000 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 75 (vid 30 °C/54 % inomhus) |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 2.300 |
Bredd | mm | 4.490 |
Djup | mm | 2.066 |
Vikt | kg | 1950 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 16/23 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 16.000 |
Max. luftvolym | m³/h | 23.000 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 104 (vid 30 °C/54 % inomhus) |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 3.000 |
Bredd | mm | 4.760 |
Djup | mm | 1.964 |
Vikt | kg | 2365 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 19/28 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 19.000 |
Max. luftvolym | m³/h | 28.000 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 123 (vid 30 °C/54 % inomhus) |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 3.600 |
Bredd | mm | 4.760 |
Djup | mm | 2.066 |
Vikt | kg | 2685 |
Specifikationer | Enheter | DANX CF 22/32 |
---|---|---|
Nominell luftvolym | m³/h | 22.000 |
Max. luftvolym | m³/h | 32.000 |
Utomhusluftvolym | % | 0-100 |
Avfuktningskapacitet VDI 2089* | kg/h | 142 (vid 30 °C/54 % inomhus) |
Strömförsörjning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höjd | mm | 3.600 |
Bredd | mm | 4.760 |
Djup | mm | 2.370 |
Vikt | kg | 2755 |
Lämpligt för
- Fordonsindustri
- Kommersiella byggnader
- Livsmedel
- Industriell, fabriker och produktion
- Fritid och rekreation
- Museer och gallerier
- Poolanläggningar