Calorex Delta-serien – luftbehandlingsaggregat för pooler
Delta 2-4-6-8-10-12-14-16 luftbehandling för simbassänger
Deltas sofistikerade luftbehandlingsaggregat innehåller hybridvärmepump och teknik för avfuktning av frisk luft. Med sin dynamiska värmeåtervinning till poolvatten och luft med hjälp av en värmepump är Delta det optimala valet för en kommersiell eller offentlig inomhuspool.
![]()
Calorex Delta luftbehandlingsenhet för swimmingpool
| ![]()
Calorex Delta 16
|
![]()
Hur Delta-systemet fungerar i en simhall
| ![]()
Calorex Delta 4
|
![]()
Calorex Delta 4 sidovy
| ![]()
Calorex Delta 4 bakifrån
|
![]()
Delta control hemskärm
| ![]()
Delta kontrollinställningar
|
![]()
Delta kontrollpunkter och strömbrytare
| ![]()
Delta kontrollhemskärm plus
|
Viktiga egenskaper
- Dynamisk värmepumpsvärmeåtervinning till bassäng och luft
- Självreglerande friskluftsreglering med värmeåtervinning
- Automatisk reglering av frånluftsvolymen för att passa poolanvändningen
- Frikylning (Delta 2)
- Frikylning och luftkylning med värmepump (Delta 4-16)
- Inbyggda LPHW-värmeväxlare för pooler och luft
- Varvtalsreglerade EC-/inverterfläktar i alla modeller
- PLC-styrning med 5,7" pekskärm som användargränssnitt
- Fjärrövervakning/fjärrstyrning
Fjärrövervakning/fjärrstyrning
- Skärmspegling till Android/iOS-mobilenheter med hjälp av en app från tredje part
- Skärmspegling till webbläsare med ActiveX
- BMS-gränssnitt för Modbus, BACnet IP och BACnet MS/TP
- Trådbundna fjärrkontrollsgränssnitt
Tillval
- Delta 2-6 enkel- eller trefas
- Delta 8-16 endast trefas
- Uppgraderad LPHW-värmeväxlare för luftvärme
- Vänster- eller högerorientering (Delta 4-16)
- Överst, sido- eller bottenutblås
- Utblås fram eller bak (Delta 14-16)
- Anslutningar för bakre frånluft och friskluft (Delta 14-16)
- Anslutning för RCU (Delta 16)
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | DT 2 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 2.600 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 130-1.300 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 10,9 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 4,9 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 22 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 19 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 26,9 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 5,5 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 23 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 11 |
Totalläge A + LPHW | kW | 28,5 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | 0 |
Känslig | kW | 0 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 2,9 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 3,0/5,32 |
Bredd | mm | 1.740 |
Djup | mm | 654 |
Höjd | mm | 1.685 |
Vikt | kg | 310 |
Specifikationer | Enheter | DT 4 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 3.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 150-1.500 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 12,5 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 5,1 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 25 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 21 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 30,1 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 5,8 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 16 |
Totalläge A + LPHW | kW | 38,8 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -4,2 |
Känslig | kW | -2,9 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 2,9 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 6,0/10,64 |
Bredd | mm | 1.840 |
Djup | mm | 704 |
Höjd | mm | 1.970 |
Vikt | kg | 350 |
Specifikationer | Enheter | DT 6 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 4.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 200-2.000 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 16,6 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 6,6 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 30 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 26 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 36,6 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 8,0 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 16 |
Totalläge A + LPHW | kW | 41,0 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -5.5 |
Känslig | kW | -3.9 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 3,4 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Bredd | mm | 1.840 |
Djup | mm | 704 |
Höjd | mm | 1.970 |
Vikt | kg | 360 |
Specifikationer | Enheter | DT 8 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 5.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 250-2.500 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 20,8 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 8,0 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 35 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 30 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 43,0 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 10,0 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 16 |
Totalläge A + LPHW | kW | 43,0 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -6,7 |
Känslig | kW | -4,7 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 4,4 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Bredd | mm | 1.840 |
Djup | mm | 704 |
Höjd | mm | 1.970 |
Vikt | kg | 370 |
Specifikationer | Enheter | DT 10 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 6.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 300-3.000 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 25,0 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 10,0 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 38 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 32 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 48,0 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 12,5 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 40 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 20 |
Totalläge A + LPHW | kW | 52,5 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -8,4 |
Känslig | kW | -5.9 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 5,9 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 9,0/15,97 |
Bredd | mm | 1.840 |
Djup | mm | 854 |
Höjd | mm | 1.840 |
Vikt | kg | 410 |
Specifikationer | Enheter | DT 12 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 7.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 350-3.500 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 29,2 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 12,1 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 42 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 36 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 54,1 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 15,0 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 40 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 20 |
Totalläge A + LPHW | kW | 55,0 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -10,1 |
Känslig | kW | -7,1 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 7,4 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 8,0/14,19 |
Bredd | mm | 1.840 |
Djup | mm | 854 |
Höjd | mm | 1.840 |
Vikt | kg | 460 |
Specifikationer | Enheter | DT 14 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 10.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 670-6.700 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 56,5 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 30,0 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 85 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 72 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 115,0 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 35,0 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 65 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 32 |
Totalläge A + LPHW | kW | 100,0 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -23,0 |
Känslig | kW | -13,0 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 12,3 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Bredd | mm | 2.860 |
Djup | mm | 1.126 |
Höjd | mm | 2.120 |
Vikt | kg | 954 |
Specifikationer | Enheter | DT 16 |
---|---|---|
Nominellt återluftsflöde | m³/t | 12.000 |
Frånlufts-/friskluftsflöde (stegvis reglering) | m³/t | 850-8.000 |
Total avfuktning vid 28 °C/60 % RH med värmepump och maximal friskluft | l/t | 62,4 |
Värme till luft | ||
Via värmepump (läge B) | kW | 35,0 |
Via standard LPHW vid 80 °C | kW | 90 |
Via uppgraderad LPHW vid 55 °C | kW | 77 |
Totalläge B + standard LPHW | kW | 125,0 |
Värme till poolvatten | ||
Via värmepump (läge A) | kW | 43,0 |
Via LPHW vid 80 °C | kW | 65 |
Via LPHW vid 55 °C | kW | 32 |
Totalläge A + LPHW | kW | 108,0 |
Kyleffekt | ||
Totalt | kW | -28,0 |
Känslig | kW | -15,0 |
Nominell förbrukad effekt | kW | 17,0 |
R407-gasvikt/CO2-ekvivalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Bredd | mm | 2.860 |
Djup | mm | 1.126 |
Höjd | mm | 2.120 |
Vikt | kg | 1.020 |
Lämpligt för
- Fritid och rekreation
- Poolanläggningar