Aerial WT 230-240-250-280 – avfuktare för tvättmaskiner
avfuktare för tvättmaskiner
Att torka tvätt med en eller flera vanliga torktumlare är mycket energikrävande. Sommartid kan man spara energi genom att hänga tvätten utomhus. Men vad gör man när vädret är dåligt och under vintern? Att utrusta tvättstugan med en AERIAL klädtork ger ett pålitligt och miljövänligt alternativ som fungerar som avfuktning och håller rummet konstant torrt. Mögel och skador på egendom förhindras, liksom hälsoproblem som beror på för hög fuktighet.
Det unika luftfiltersystemet är mycket enkelt att ta loss och kan sköljas av med vatten eller rengöras manuellt.
![]()
Aerial WT 230 - avfuktare för tvättmaskiner
| ![]()
Benefits of Aerial Laundry Dryers WT Series EN
|
![]()
Aerial WT 230 tvättstuga
| ![]()
Aerial WT 240 torkrum
|
![]()
Aerial WT torkar kläder och utrustning
| ![]()
Aerial WT series control panel
|
Viktiga egenskaper
- Hölje av galvaniserat stål, kåpa av lättrengjord plast och en servicevänlig skyddskonstruktion.
- Utrymmessnål väggmontering
- Hermetiskt tillsluten rotationskompressor
- Energieffektiv EC-radialfläkt
- Underhållsvänlig köldmediekrets med servicekontakt
- Kondensor och evaporator tillverkade av kopparrör med aluminiumfenor
- Behovsstyrt system för hetgasavfrostning för optimal drift på kalla platser
Fördelar
- Energieffektiv och miljövänlig
- Inget torkslitage
- Avlägsnar fukt under torkning
- Skyddar mot mögelbildning och bakterietillväxt
Fördelar
- Kondenseringsprincipen (värmepumpsteknik med energiåtervinning)
- WT 230: 7,5 kg torr tvätt. Rumstorkning: stängda rum upp till 450 m3
- WT 240: 10 kg torr tvätt. Rumstorkning: stängda rum upp till 500 m3
- WT 250: 15 kg torr tvätt. Rumstorkning: slutna rum upp till 600 m3
- WT 280: 20 kg torr tvätt. Rumstorkning: slutna rum upp till 900 m3
Tekniska specfikationer
Specifikationer | Enheter | WT 230 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 35,5/570 |
Kapacitet (27 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 21,1/487 |
Kapacitet (20 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 14,6/420 |
Kapacitet (10 °C/70 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 6,1/368 |
Luftflöde | m³/t | 750 |
Energiförbrukning per kg tvätt | kWh/kg | 0,29 |
Torktid | t:mm | 04:55 |
Driftområde temperatur | °C | 3-32 |
Driftområde luftfuktighet | % | 35-95 |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Ljudnivå | dB(A) | 61 |
Kondensatdränering | mm | 15 x 2 |
Strömsladd | m | 4,5 med stickpropp |
Köldmedium | R407c | |
Kapslingsklass | IP12 | |
Produktstorlek (H x B x D) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vikt | kg | 40 |
Specifikationer | Enheter | WT 240 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 36,5/570 |
Kapacitet (27 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 21,6/500 |
Kapacitet (20 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 16,8/440 |
Kapacitet (10 °C/70 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 7,2/360 |
Luftflöde | m³/t | 830 |
Energiförbrukning per kg tvätt | kWh/kg | 0,25 |
Torktid | t:mm | 05:35 |
Driftområde temperatur | °C | 3-32 |
Driftområde luftfuktighet | % | 35-95 |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Ljudnivå | dB(A) | 61 |
Kondensatdränering | mm | 15 x 2 |
Strömsladd | m | 4,5 med stickpropp |
Köldmedium | R407c | |
Kapslingsklass | IP12 | |
Produktstorlek (H x B x D) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vikt | kg | 40 |
Specifikationer | Enheter | WT 250 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 57,1/887 |
Kapacitet (27 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 24,1/806 |
Kapacitet (20 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 23,0/677 |
Kapacitet (10 °C/70 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 13,4/564 |
Luftflöde | m³/t | 870 |
Energiförbrukning per kg tvätt | kWh/kg | 0,27 |
Torktid | t:mm | 05:23 |
Driftområde temperatur | °C | 3-32 |
Driftområde luftfuktighet | % | 35-95 |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Ljudnivå | dB(A) | 60 |
Kondensatdränering | mm | 15 x 2 |
Strömsladd | m | 4,5 med stickpropp |
Köldmedium | R407c | |
Kapslingsklass | IP12 | |
Produktstorlek (H x B x D) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vikt | kg | 42 |
Specifikationer | Enheter | WT 280 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 79,2/1.390 |
Kapacitet (27 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 46,6/1.080 |
Kapacitet (20 °C/60 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 32,2/990 |
Kapacitet (10 °C/70 %RH)/strömförbrukning | l/24t/W | 20,3/800 |
Luftflöde | m³/t | 920 |
Energiförbrukning per kg tvätt | kWh/kg | 0,3 |
Torktid | t:mm | 05:13 |
Driftområde temperatur | °C | 3-32 |
Driftområde luftfuktighet | % | 35-95 |
Strömförsörjning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Ljudnivå | dB(A) | 66 |
Kondensatdränering | mm | 15 x 2 |
Strömsladd | m | 4,5 med stickpropp |
Köldmedium | R407c | |
Kapslingsklass | IP12 | |
Produktstorlek (H x B x D) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vikt | kg | 43 |
Lämpligt för
- Räddningstjänst
- Bostadshus