Master F 30-60-80 – nagrzewnice powietrza olejowe z odprowadzeniem spalin
Stacjonarne olejowe nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin
F 30, F 60 i F 80 to olejowe stacjonarne nagrzewnice powietrza z odprowadzeniem spalin, wyposażone standardowo w palnik olejowy, termostat pomieszczeniowy, zintegrowany zbiornik paliwa o dużej pojemności oraz 4-stronną głowicę do rozprowadzania powietrza.
Nagrzewnica jest dostarczana w stanie gotowym do pracy, instalacja jest prosta, szybka i ekonomiczna: wystarczy podłączyć ją do przewodu kominowego i jednofazowego źródła zasilania 230 V.
Przeznaczone do pomieszczeń o kubaturze do 2000 m³ są idealne do ogrzewania warsztatów, garaży, magazynów, szklarni i budynków inwentarskich.
Wbudowany termostat pomieszczeniowy umożliwia automatyczną pracę oraz precyzyjne ustawienie żądanej temperatury dzięki czemu ograniczamy straty energii.
![]()
Master F 60 nagrzewnica powietrza stacjonarna
| ![]()
Master F 60 nagrzewnica w magazynie
|
![]()
Master F 30 nagrzewnica olejowa
|
Główne cechy
- Wbudowany, duży zbiornik oleju
- Palnik zintegrowany z elektroniczną kontrolą płomienia i fotokomórką
- Termostat wentylatora z automatycznym resetem
- Przełącznik lato/zima tylko dla wentylacji
- Wentylator promieniowy
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Wysokowydajny dwubiegowy wymiennik ciepła
- Szerokie drzwiczki inspekcyjne ułatwiające czyszczenie
- Wbudowany termostat
- Mogą być zasilane przez biopaliwo HVO100, olej napędowy lub paafinę
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | F 30 |
---|---|---|
Moc grzewcza | kW | 27,55 |
Przepływ powietrza | m³/h | 2.700 |
Wydajność | % | 94.13 |
Zużycie paliwa | kg/h | 2,18 |
Ciśnienie powietrza | Pa | 150 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Moc elektryczna | W | 690 |
Pojemność zbiornika | l | 80 |
Przyrost temperatury przepływu powietrza ΔT | °C | 31 |
Średnica przyłącza kominowego | Ømm | 153 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) | mm | 1010 x 530 x 1745 |
Waga netto | kg | 161 |
Specyfikacja | Jednostki | F 60 |
---|---|---|
Moc grzewcza | kW | 59,63 |
Przepływ powietrza | m³/h | 6.000 |
Wydajność | % | 93,58 |
Zużycie paliwa | kg/h | 4,71 |
Ciśnienie powietrza | Pa | 150 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Moc elektryczna | W | 1.360 |
Pojemność zbiornika | l | 110 |
Przyrost temperatury przepływu powietrza ΔT | °C | 37.5 |
Średnica przyłącza kominowego | Ømm | 153 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) | mm | 1045 x 600 x 1920 |
Waga netto | kg | 212 |
Specyfikacja | Jednostki | F 80 |
---|---|---|
Moc grzewcza | kW | 79,88 |
Przepływ powietrza | m³/h | 7.800 |
Wydajność | % | 94.08 |
Zużycie paliwa | kg/h | 6,32 |
Ciśnienie powietrza | Pa | 150 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Moc elektryczna | W | 1.800 |
Pojemność zbiornika | l | 110 |
Przyrost temperatury przepływu powietrza ΔT | °C | 31 |
Średnica przyłącza kominowego | Ømm | 153 |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) | mm | 1400 x 640 x 2090 |
Waga netto | kg | 291 |
Odpowiednie dla
- Budynki komercyjne
- Przemysł, fabryki i produkcja
- Transport i logistyka
- Magazyny i przechowywanie