Dantherm RCV 320 – wentylacja mieszkaniowa
Jednostki do montażu na poddaszu i na ścianie
RCV 320 to wysoce wydajna i kompaktowa jednostka wentylacyjna do domów, willi i apartamentów. Oparta na zgłoszonej do opatentowania technologii i pomysłowej konstrukcji, jest dostarczana jako prawdziwe rozwiązanie typu plug and play z wbudowanym panelem sterowania i wszystkimi niezbędnymi częściami do instalacji na ścianie na miejscu.
Wszystkie jednostki mają wykończenie powierzchni Aluzinc i będą pakowane po cztery jednostki na palecie, aby ułatwić obsługę na placach budowy. Oprócz przyspieszenia prac instalacyjnych, zmniejsza to ilość materiałów opakowaniowych, których należy się pozbyć, a jednocześnie jest korzystne dla środowiska.
![]()
Dantherm RCV 320 system wentylacji mieszkań
| ![]()
Jak działa wentylacja mieszkalna Dantherm RCV
|
![]()
Dantherm RCV 320 konfiguracja lewej wentylacji domowej
| ![]()
Dantherm RCV 320 Prawostronna konfiguracja wentylacji domowej
|
Główne cechy
- Wentylacja sterowana zapotrzebowaniem z wbudowanym czujnikiem wilgotności, zmniejszająca zużycie energii w okresach niskiego zapotrzebowania na wentylację
- Tryb letni, w którym wentylator nawiewny jest zatrzymany, a każde otwarte okno nawiewa chłodniejsze powietrze z zewnątrz, obniżając temperaturę w pomieszczeniu.
- Funkcje automatycznego chłodzenia swobodnego, w tym możliwość automatycznego zwiększenia przepływu powietrza, wpuszczają chłodne powietrze w nocy po upalnych dniach, aby pomóc utrzymać komfortową temperaturę przez cały dzień
- Tryb kominka, tworzący tymczasowe nadciśnienie wewnętrzne w celu zwiększenia funkcjonalności komina
- Wysokowydajny odzysk ciepła
- Silniki wentylatorów EC o wyjątkowo niskim zużyciu energii (niski SPI)
- Wysoce konfigurowalne jednostki z opcją dodawania szerokiej gamy akcesoriów wewnętrznych i zewnętrznych
- Kanały mogą być podłączone przez górną część urządzenia, z boku lub z dołu, w zależności od preferencji
- Kompaktowa konstrukcja
- Wewnętrzna nagrzewnica wstępna jako wyposażenie dodatkowe
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | RCV 320P1 |
---|---|---|
Maximum flow at 100Pa | V | m³/h | 320 |
Maximum rated flow at 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Recommended operating range | V | m³/h | 50 - 200 |
Operating range Passivhaus at 100Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Performance | ||
Thermal efficiency in accordance with PHI | ηSUP | % | 94 |
Thermal efficiency in accordance with EN13141-7 | ηSUP | % | 95 |
Leakage (external and internal) in accordance with EN 13141-7 | <2% (Class A1) | |
Filters in accordance with ISO16890 | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50% ) | |
Filters in accordance with EN779:2012 | G4 (optional on supply: F7) | |
Installation surrounding temperature | tSURR | °C | -12 to +45 |
Outdoor temperature without preheater installed | tODA | °C | -12 to +45 (The use of preheating coil is recommended at outdoor temperature -3°C to ensure balanced operation.) |
Outdoor temperature with preheater installed | tODA | °C | -15 to +45 |
Maximum absolute humidity of extract air | x | g/kg | 10 |
Cabinet | ||
Dimensions (without bracket) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526** (+20mm fitting) |
Spigots/ducts connections | Ø | mm | 8 pcs ø125 and 2 pcs oval (68 x 163) – female |
Weight | kg | 32 |
Thermal conductivity – polystyrene insulation | λ | W/mK | 0,031 |
Heat transition figures – polystyrene insulation | U | W/m²K | U<1 |
Fire classification of the polystyrene insulation | class | DIN 4102-1 class B2
EN 13501 class E |
Drainage hose included | Ø/length | "/m | ø¾" – 1m |
Cabinet colour | RAL | ocynkowany metal szary |
Electrical | ||
Voltage | U | V | 230 |
Maximum power consumption (without/with preheater) | P | W | 170/1370 |
Frequency | f | Hz | 50 |
Protection class | IP21 |
Specyfikacja | Jednostki | RCV 320P2 |
---|---|---|
Maximum flow at 100Pa | V | m³/h | 320 |
Maximum rated flow at 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Recommended operating range | V | m³/h | 50 - 200 |
Operating range Passivhaus at 100Pa | VPHI | m³/h | |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Performance | ||
Thermal efficiency in accordance with PHI | ηSUP | % | |
Thermal efficiency in accordance with EN13141-7 | ηSUP | % | 90 |
Leakage (external and internal) in accordance with EN 13141-7 | <2% (Class A1) | |
Filters in accordance with ISO16890 | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50% ) | |
Filters in accordance with EN779:2012 | G4 (optional on supply: F7) | |
Installation surrounding temperature | tSURR | °C | -12 to +45 |
Outdoor temperature without preheater installed | tODA | °C | -12 to +40 (The use of preheating coil is recommended at outdoor temperature -3°C to ensure balanced operation.) |
Outdoor temperature with preheater installed | tODA | °C | -20 to +40 |
Maximum absolute humidity of extract air | x | g/kg | 10 |
Cabinet | ||
Dimensions (without bracket) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526** (+20mm fitting) |
Spigots/ducts connections | Ø | mm | 8 pcs ø125 and 2 pcs oval (68 x 163) – female |
Weight | kg | 32 |
Thermal conductivity – polystyrene insulation | λ | W/mK | 0.031 |
Heat transition figures – polystyrene insulation | U | W/m²K | U<1 |
Fire classification of the polystyrene insulation | class | DIN 4102-1 class B2
EN 13501 class E |
Drainage hose included | Ø/length | "/m | ø¾" – 1m |
Cabinet colour | RAL | ocynkowany metal szary |
Electrical | ||
Voltage | U | V | 230 |
Maximum power consumption (without/with preheater) | P | W | 170/1070 |
Frequency | f | Hz | 50 |
Protection class | IP21 |
Odpowiednie dla
- Budynki mieszkalne