Dantherm HCH 8 – urządzenie do wentylacji mieszkań
Centrale wentylacyjne HCH są przeznaczone głównie do domów jedno- i dwurodzinnych. Jednostki są dostarczane jako kompletne jednostki wentylacyjne wraz z wbudowaną kontrolą zapotrzebowania i panelem sterowania. Domowe centrale wentylacyjne są wyposażone w wysokowydajne przeciwprądowe wymienniki ciepła, zoptymalizowane pod kątem bardzo wysokiej sprawności, dzięki czemu osiągają bardzo niską moc właściwą (wartość SPI) dla całego urządzenia.
![]()
Dantherm HCH 8 – urządzenie do wentylacji mieszkań
| ![]()
Dantherm HCH filtry
|
![]()
Dantherm HCH filtry panelowe
| ![]()
Dantherm HCH strych
|
Główne cechy
- Wentylacja sterowana zapotrzebowaniem ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności
- Wysokowydajny odzysk ciepła
- Silniki EC o bardzo niskim zużyciu energii (niski współczynnik SPI)
- Łatwe w montażu rozwiązanie z przewodami ciśnieniowymi do pomiaru objętości powietrza i regulacji urządzenia
- Modele HCH nadają się do montażu na nieizolowanych strychach
Modele HCH
Centrale wentylacyjne HCH do budynków mieszkalnych są modelami poziomymi przeznaczonymi do montażu na poddaszu lub podłodze w pomieszczeniu technicznym. Spełniają one wymagania dotyczące wentylacji w domach do ok. 475 m2 w zależności od wymagań krajowych i rzeczywistego spadku ciśnienia w instalacji.
Wszystkie modele HCH mają na końcach przyłącza kanałów oraz dostęp do konserwacji z przodu. Przyłącze elektryczne znajduje się na końcu urządzenia, patrząc od strony świeżego powietrza — z prawej strony. Kanały podłączone do urządzenia (dopływ i odpływ) znajdują się zawsze po lewej stronie urządzenia. Odpływ wody kondensacyjnej znajduje się z tyłu urządzenia.
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | HCH 8 |
---|---|---|
Maximum air flow | m³/h | 500 |
Max. rated flow at 100Pa | Vmax.rated | m³/h | 500 |
Recommended operating range | V | m³/h | 80 - 500 |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 350 |
Performance | ||
Thermal efficiency | - | Up to 92% (Condensing operation.) |
Bypass | Yes | |
Filters in accordance with ISO16890 | - | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50%) |
Filters in accordance with EN779 | - | G4 (optional on supply: F7) |
Surrounding temperature where the unit is installed | °C | -12 to +50 |
Operational temperature range without preheating | °C | -13 to +50 (We recommend preheating at temperatures under -3°C to ensure a balanced operation.) |
Operational temperature range with preheating | °C | -20 to +50 |
Leakage (external and internal) according to EN 13141-7 | Class | <2% (Class A1) |
Cabinet | ||
Dimesions (w x h x d) | mm | 1180 x 600 x 780 |
Duct connection | mm | 250 |
Weight unit | kg | 70 |
Weight including packaging | kg | 84 |
Dimensions including packaging and pallet (w x h x d) | mm | 1200 x 800 x 775 |
Outer cabinet material | ocynkowany metal | |
Colour | RAL | ocynkowany metal szary |
Cabinet insulation, polystyrene | mm | 40 |
Insulation factor – cabinet | W/m2x °K | 0.78 |
Fire classification – polystyrene cabinet | DIN 4102 | class B1 |
Fire classification – whole unit | EN 13501 | class E |
Protection class | - | IP20 |
Electrical | ||
Supply voltage | V | 1 x 230 |
Frequency | Hz | 50 |
Maximum current consumption, without pre- and after-heat | A | 1.1 |
Maximum power consumption, without pre- and after-heat | W | 246 |
Odpowiednie dla
- Budynki mieszkalne