Dantherm Flexibox 900 – urządzenie do chłodzenia swobodnego
Wentylacja
Chłodzenie swobodne to opłacalna kontrolowana wentylacja — schron telekomunikacyjny lub obudowa są chłodzone powietrzem otoczenia bez sprężarki. Jednostka do swobodnego chłodzenia firmy Dantherm, Flexibox, zapewnia całkowite zarządzanie ciepłem i znaczne oszczędności energii w zakresie chłodzenia w obiektach telekomunikacyjnych sieci GSM, UMTS lub LTE.
![]()
Dantherm Flexibox 900 z kapturem – urządzenie do chłodzenie swobodne
| ![]()
Dantherm Flexibox 900 Wewnątrz Przód – urządzenie do chłodzenia swobodnego
|
![]()
Dantherm Flexibox 900 Na Zewnątrz Przód
| ![]()
Flexibox chłodzenie swobodne dla telekomunikacji
|
![]()
Flexibox instalacja chłodzenia swobodnego
| ![]()
Kombinowane chłodzenie swobodne
|
Główne cechy
- Niezwykle energooszczędny — oszczędność w każdym klimacie
- Kompleksowe zarządzanie ciepłem — sterowanie wieloma urządzeniami zewnętrznymi
- Stabilna praca — bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora
- Czyste środowisko wewnętrzne — system nadciśnieniowy
- Rozszerzona ochrona dróg oddechowych — Dantherm AirMaze
- Elastyczny montaż — z wariantami do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Niskie koszty konserwacji — trwały kompaktowy filtr
- Maksymalne bezpieczeństwo — zdalne monitorowanie i konfiguracja
- Zintegrowany system sterowania CC3000 dla urządzeń FB 900
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | FB 900-48V |
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej | °C | -25 - +55 |
Maksymalna wydajność chłodnicza przy 25°C, Δt = 10°C | W | 8.140 |
Przepływ powietrza maksymalna | m3/h | 2.450 |
Zakres napięcia wejściowego | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Pobór mocy 50/80/100% | W | 78/239/366 |
Poziom hałasu, 50/80% @ 3m | dB(A) | 47/56 |
Kontroler | Typ | CC3000 |
Interfejs komunikacyjny | Typ | Ethernet SNMP |
Wymiary produktu zewnętrzna (wys. x szer. x dł.) | mm | 758 x 503 x 500 |
Wymiary produktu wewnętrzna (wys. x szer. x dł.) | mm | 666 x 455 x 472 |
Waga netto | kg | 25 |
Specyfikacja | Jednostki | FB 900-230V |
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej | °C | -25 - +45 |
Maksymalna wydajność chłodnicza przy 25°C, Δt = 10°C | W | 8.610 |
Przepływ powietrza maksymalna | m3/h | 2.590 |
Zakres napięcia wejściowego | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Pobór mocy 50/80/100% | W | 71/284/400 |
Poziom hałasu, 50/80% @ 3m | dB(A) | 49/59 |
Kontroler | Typ | CC3000 |
Interfejs komunikacyjny | Typ | Ethernet SNMP |
Wymiary produktu zewnętrzna (wys. x szer. x dł.) | mm | 758 x 503 x 500 |
Wymiary produktu wewnętrzna (wys. x szer. x dł.) | mm | 666 x 455 x 472 |
Waga netto | kg | 25 |
Odpowiednie dla
- Centra danych i infrastruktura telekomunikacyjna