Dantherm DFC 350-450 – chłodzenie swobodne wyporowe
Wentylacja
Dantherm DFC 350 i 450 to wąskie pasywne urządzenia chłodzące wykorzystujące technologię chłodzenia bezwyporowego powietrzem. Urządzenia są przeznaczone do usuwania nadmiaru ciepła z małych pomieszczeń za pomocą urządzeń elektronicznych, w których powietrze jest nieruchome.
![]()
Dantherm DFC 350 – chłodzenie swobodne wyporowe
| ![]()
Kombinowane chłodzenie swobodne
|
Główne cechy
- Pełna kontrola — pełne zarządzanie ciepłem dzięki sterowaniu kilkoma urządzeniami zewnętrznymi
- Zapewnienie energooszczędnej strategii chłodzenia — automatyczna zmiana trybów chłodzenia
- Chroń swój sprzęt — filtr workowy wyporowy F5 zapewnia czystość w pomieszczeniach
- Unikaj nieplanowanych wizyt konserwacyjnych — zaplanuj serwis z wbudowanym monitorem filtra
- Szeroki zakres zastosowań geograficznych — zakres temperatur otoczenia od -25 do 55°C
- Cichy i energooszczędny — bardzo niskie przepływ powietrza i prędkość wentylatora
- Zintegrowany system sterowania CC3000
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | DFC 350 48V DC |
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej | °C | -25 to +55 |
Maksymalna wydajność chłodnicza przy 25°C, Δt = 10°C | W | 3,000 |
Przepływ powietrza maksymalna | m3/h | 514 |
Zakres napięcia wejściowego | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Pobór mocy 50/80/100% | W | 11/23/40 |
Poziom hałasu, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Kontroler | Typ | CC3000 |
Interfejs komunikacyjny | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Waga netto | kg | 10 |
Specyfikacja | Jednostki | DFC 350 230V AC |
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej | °C | -25 to +55 |
Maksymalna wydajność chłodnicza przy 25°C, Δt = 10°C | W | 3,000 |
Przepływ powietrza maksymalna | m3/h | 514 |
Zakres napięcia wejściowego | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Pobór mocy 50/80/100% | W | 8/20/35 |
Poziom hałasu, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Kontroler | Typ | CC3000 |
Interfejs komunikacyjny | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Waga netto | kg | 10 |
Specyfikacja | Jednostki | DFC 450 48V DC |
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej | °C | -25 to +55 |
Maksymalna wydajność chłodnicza przy 25°C, Δt = 10°C | W | 5,000 |
Przepływ powietrza maksymalna | m3/h | 1,100 |
Zakres napięcia wejściowego | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Pobór mocy 50/80/100% | W | 12/25/40 |
Poziom hałasu, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Kontroler | Typ | CC3000 |
Interfejs komunikacyjny | Typ | |
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Waga netto | kg | 13 |
Specyfikacja | Jednostki | DFC 450 230V AC |
---|---|---|
Zakres temperatury roboczej | °C | -25 to +55 |
Maksymalna wydajność chłodnicza przy 25°C, Δt = 10°C | W | 5,000 |
Przepływ powietrza maksymalna | m3/h | 1,100 |
Zakres napięcia wejściowego | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Pobór mocy 50/80/100% | W | 16/41/61 |
Poziom hałasu, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Kontroler | Typ | CC3000 |
Interfejs komunikacyjny | Typ | |
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Waga netto | kg | 13 |
Odpowiednie dla
- Centra danych i infrastruktura telekomunikacyjna