Dantherm DanX XWPRS – centrale wentylacyjne
Centrala DanX XWPRS łączy w sobie największe zalety pompy ciepła i systemu osuszania za pomocą powietrza zewnętrznego. Połączenie pompy ciepła z wysoko wydajnym krzyżowym wymiennikiem ciepła zapewnia doskonałą regulację wilgotności i temperatury wewnętrznej. Rewersyjna pompa ciepła z możliwością aktywnego chłodzenia latem.
![]()
Dantherm DanX XWPRS – basenowe centrale klimatyzacyjne
| ![]()
Dantherm DanX XWPRS schemat
|
![]()
Timelapse wymiana centrali wentylacyjnej na pływalni publicznej
| ![]()
Dantherm DanX XWPRS instalacja
|
![]()
Dantherm DanX XWPRS instalacja basen komercyjny
| ![]()
Dantherm DanX XWPRS instalacja basen w prywatnej willi
|
Główne cechy
- Wbudowana pompa ciepła ze sprężarką spiralną i wysokim współczynnikiem COP. Opcjonalny wbudowany skraplacz chłodzony wodą do ogrzewania basenu lub wody użytkowej
- Łatwy w obsłudze system sterowania zapewniający wysokiej jakości zarządzanie zapotrzebowaniem. Automatyczne monitorowanie i kontrolowanie temperatury i wilgotności w hali basenowej
- Krzyżowy wymiennik ciepła o sprawności+75%
- Wbudowany bypass umożliwia darmowe chłodzenie latem
- Odwracalna pompa ciepła do aktywnego chłodzenia latem
- Wysoce energooszczędne wentylatory EC typu „plug fan”
- Dostępne są wydajne filtry kieszeniowe o różnych długościach i klasach, charakteryzujące się niskimi spadkami ciśnienia
- Nośna rama konstrukcyjna z ocynkowanymi ogniowo, malowanymi proszkowo płytami warstwowymi z izolacją z wełny mineralnej 50 mm, wewnętrznymi ściankami działowymi 30 mm oraz ramą dolną z regulowanymi nóżkami
- Zaprojektowane z myślą o ochronie przed wpływem agresywnego środowiska panującego w basenie (klasa korozyjności C4 według normy EN/ISO 12944-2), z krzyżowym wymiennikiem ciepła pokrytym powłoką epoksydową, nagrzewnicą w aluminiowej ramie, wstępnie malowanymi lamelami oraz powłoką epoksydową chroniącą wszystkie mocowania, śruby i nakrętki
- Siłowniki przepustnicy IP66 specjalnie zaprojektowane do środowiska basenowego
- Duże drzwi inspekcyjne z mocnymi zawiasami oraz zamkami ryglowymi i uchwytami ułatwiającymi dostęp do celów serwisowych
- Urządzenie modułowe do łatwej i szybkiej instalacji z podłączonymi wszystkimi czujnikami i komponentami elektrycznymi
- Komunikacja BMS z magistralą Modbus lub BACnet
DanX XWPRS z pompą ciepła i krzyżowym wymiennikiem ciepła
Centrala DanX XWPRS łączy w sobie największe zalety pompy ciepła i systemu osuszania za pomocą powietrza zewnętrznego. Połączenie pompy ciepła z wysokowydajnym krzyżowym wymiennikiem ciepła zapewnia pełną kontrolę nad wilgotnością oraz temperaturą w pomieszczeniu. Odwracalna pompa ciepła zapewnia możliwość aktywnego chłodzenia latem.
Potencjalne obniżenie kosztów eksploatacji może znacznie przekraczać 100%.
Wbudowana funkcja recyrkulacji gwarantuje dostarczanie wyłącznie niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego, wymaganej do utrzymania komfortowych warunków pracy.
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | 2/4 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 3.350 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 4.500 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 9 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 22 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 4,4 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 7,4 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 9/15,97 |
Wysokość | mm | 1.660 |
Szerokość | mm | 3.665 |
Głębokość | mm | 880 |
Waga | kg | 1.150 |
Specyfikacja | Jednostki | 3/6 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 4.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 6.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 16 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 29 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 5,7 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 10,1 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 11/19,51 |
Wysokość | mm | 1.960 |
Szerokość | mm | 4.135 |
Głębokość | mm | 880 |
Waga | kg | 1.300 |
Specyfikacja | Jednostki | 5/10 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 8.400 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 10.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 24 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 54 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 8,8 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 16,8 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 13/23,06 |
Wysokość | mm | 1.960 |
Szerokość | mm | 4.135 |
Głębokość | mm | 1.400 |
Waga | kg | 1.800 |
Specyfikacja | Jednostki | 7/14 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 12.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 14.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 33 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 81 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 12,0 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 23,0 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 15/26,61 |
Wysokość | mm | 2.120 |
Szerokość | mm | 4.275 |
Głębokość | mm | 1.900 |
Waga | kg | 2.300 |
Specyfikacja | Jednostki | 9/18 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 15.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 20.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 43 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 100 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 16,0 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 31,0 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 20/35,48 |
Wysokość | mm | 2.250 |
Szerokość | mm | 4.660 |
Głębokość | mm | 1.800 |
Waga | kg | 2.700 |
Specyfikacja | Jednostki | 12/24 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 21.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 26.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 68 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 139 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 24,0 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 46,0 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 25/44,35 |
Wysokość | mm | 2.760 |
Szerokość | mm | 4.950 |
Głębokość | mm | 2.200 |
Waga | kg | 3.650 |
Specyfikacja | Jednostki | 16/32 XWPRS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 25.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 32.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania recyrkulacja | kg/h | 81 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 165 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Maks. pobór mocy sprężarki | kW | 30,0 |
Maks. całkowity pobór mocy | kW | 60,0 (przy nominalnej iobjętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Masa gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/ton | 30/53,22 |
Wysokość | mm | 3.010 |
Szerokość | mm | 5.868 |
Głębokość | mm | 2.200 |
Waga | kg | 4.600 |
Odpowiednie dla
- Rolnictwo
- Przemysł spożywczy
- Przemysł, fabryki i produkcja
- Rekreacja i wypoczynek
- Baseny