Dantherm DanX XKS – centrale wentylacyjne
Centrala DanX XKS jest bardzo wydajnym systemem osuszania powietrza zewnętrznego z krzyżowym wymiennikiem ciepła o wysokiej sprawności. System ten doskonale reguluje wilgotność i temperaturę wewnętrzną, jednocześnie oferując znaczne obniżenie kosztów eksploatacji dzięki rzeczywistej oszczędności energii wynoszącej nawet 80%. Wbudowana funkcja recyrkulacji gwarantuje dostarczanie wyłącznie niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego, co pozwala utrzymać koszty eksploatacji na minimalnym poziomie.
![]()
Dantherm DanX XKS – basenowe centrale klimatyzacyjne
| ![]()
Dantherm DanX XKS schemat
|
![]()
Dantherm DanX 16 32 XKS Centrum wypoczynkowe Ely
| ![]()
Timelapse wymiana centrali wentylacyjnej na pływalni publicznej
|
Główne cechy
- Łatwy w obsłudze system sterowania zapewniający wysokiej jakości zarządzanie zapotrzebowaniem. Automatyczne monitorowanie i kontrolowanie temperatury i wilgotności w hali basenowej.
- Krzyżowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności przekraczającej 75% i małym spadku ciśnienia.
- Wbudowany bypass umożliwia darmowe chłodzenie latem.
- Wysoce energooszczędne wentylatory EC typu „plug fan”.
- Dostępne są wydajne filtry kieszeniowe o różnych długościach i klasach, charakteryzujące się niskimi spadkami ciśnienia.
- Nośna rama konstrukcyjna z ocynkowanymi ogniowo, malowanymi proszkowo płytami warstwowymi z izolacją z wełny mineralnej 50 mm, wewnętrznymi ściankami działowymi 30 mm oraz ramą dolną z regulowanymi nóżkami.
- Zaprojektowane z myślą o ochronie przed wpływem agresywnego środowiska panującego w basenie (klasa korozyjności C4 według normy EN/ISO 12944-2), z krzyżowym wymiennikiem ciepła pokrytym powłoką epoksydową, nagrzewnicą w aluminiowej ramie, wstępnie malowanymi lamelami oraz powłoką epoksydową chroniącą wszystkie mocowania, śruby i nakrętki.
- Siłowniki przepustnic IP66 przeznaczone do użytku na basenach.
- Duże drzwi inspekcyjne z mocnymi zawiasami oraz zamkami ryglowymi i uchwytami ułatwiającymi dostęp do celów serwisowych.
- Urządzenie modułowe do łatwej i szybkiej instalacji z podłączonymi wszystkimi czujnikami i komponentami elektrycznymi. Oddzielny panel sterowania wyposażony w kable i wtyczki do szybkiego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem a panelem.
- Komunikacja BMS z magistralą Modbus lub BACnet.
DanX XKS z krzyżowym wymiennikiem ciepła
Centrala DanX XKS jest bardzo wydajnym systemem osuszania powietrza zewnętrznego z krzyżowym wymiennikiem ciepła o wysokiej sprawności. System ten doskonale reguluje wilgotność i temperaturę wewnętrzną, jednocześnie oferując znaczne obniżenie kosztów eksploatacji dzięki rzeczywistej oszczędności energii wynoszącej nawet 80%. Wbudowana funkcja recyrkulacji gwarantuje dostarczanie wyłącznie niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego, co pozwala utrzymać koszty eksploatacji na minimalnym poziomie.
Tryb free cooling jest dostępny również latem, kiedy centrala może wprowadzić do hali basenowej nawet 100% powietrza z zewnątrz przez wbudowane obejście.
W krajach o wysokich temperaturach zewnętrznych układ może być wyposażony w dodatkową chłodnicę powietrza do dalszego osuszania i chłodzenia powietrza.
Opcjonalnie oferujemy szeroką gamę wentylatorów różnego typu, filtrów i wymienników, które idealnie spełniają wymagania.
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | 2/4 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 3.350 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 4.500 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 22 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 2,2 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 1.600 |
Szerokość | mm | 3.101 |
Głębokość | mm | 880 |
Waga | kg | 850 |
Specyfikacja | Jednostki | 3/6 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 4.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 6.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 29 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 3,0 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 1.960 |
Szerokość | mm | 3.572 |
Głębokość | mm | 880 |
Waga | kg | 925 |
Specyfikacja | Jednostki | 5/10 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 8.400 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 10.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 54 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 6,0 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 1.960 |
Szerokość | mm | 3.572 |
Głębokość | mm | 1.400 |
Waga | kg | 1.300 |
Specyfikacja | Jednostki | 7/14 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 12.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 14.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 81 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 11,0 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2.120 |
Szerokość | mm | 3.712 |
Głębokość | mm | 1.900 |
Waga | kg | 1.675 |
Specyfikacja | Jednostki | 9/18 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 15.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 20.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 100 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 15,0 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2.250 |
Szerokość | mm | 4.080 |
Głębokość | mm | 1.800 |
Waga | kg | 1.925 |
Specyfikacja | Jednostki | 12/24 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 21.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 26.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 139 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 22,0 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2.760 |
Szerokość | mm | 4.270 |
Głębokość | mm | 2.200 |
Waga | kg | 2.550 |
Specyfikacja | Jednostki | 16/32 XKS |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 25.500 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 3.2000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089 | kg/h | 165 (przy 30°C/54% wewnątrz) |
Maks. pobór mocy | kW | 60,0 (przy nominalnej objętości powietrza) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 3.010 |
Szerokość | mm | 5.100 |
Głębokość | mm | 2.200 |
Waga | kg | 3.300 |
Odpowiednie dla
- Rekreacja i wypoczynek
- Baseny