Dantherm DanX CF – centrale wentylacyjne
DanX CF to bardzo skuteczny system osuszania powietrza zewnętrznego z wysokowydajnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. System ten doskonale kontroluje wilgotność i temperaturę wewnętrzną, oferując jednocześnie znaczne obniżenie kosztów eksploatacji dzięki rzeczywistym oszczędnościom energii sięgającym 80%. Zintegrowana funkcja recyrkulacji zapewnia, że dostarczana jest tylko dokładnie taka ilość powietrza zewnętrznego, jaka jest potrzebna. Utrzymuje to koszty eksploatacji na minimalnym poziomie.
Tryb "free cooling" jest opcją w okresie letnim, kiedy centrala może wprowadzić do hali basenowej nawet 100% powietrza z zewnątrz przez wbudowany by-pass.
W krajach o wysokich letnich temperaturach zewnętrznych system można wyposażyć w dodatkową chłodnicę powietrza w celu dalszego osuszania i chłodzenia powietrza.
Szeroka gama wentylatorów, filtrów i wymienników ciepła jest dostępna na życzenie, umożliwiając stworzenie idealnego rozwiązania dla Twoich wymagań.
![]()
Dantherm DanX CF – basenowe centrale klimatyzacyjne
| ![]()
Jak działa centrala wentylacyjna Dantherm DanX CF
|
![]()
Dantherm DanX CF - basenowa centrala klimatyzacyjna
| ![]()
Dantherm DanX CF widok od strony otwartej
|
![]()
Dantherm DanX CF widok z boku
| ![]()
Dantherm DanX CF widok z tyłu
|
Główne cechy
- Łatwy w obsłudze system sterowania zapewniający wysokiej jakości zarządzanie zapotrzebowaniem. Automatyczne monitorowanie i kontrolowanie temperatury i wilgotności w hali basenowej
- Przeciwprądowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności przekraczającej 93% i małym spadku ciśnienia
- Wbudowany bypass umożliwia swobodne chłodzenie latem
- Wysoce energooszczędne wentylatory EC typu "plug fan"
- Dostępne są wydajne filtry kieszeniowe o różnych długościach i klasach, charakteryzujące się niskimi spadkami ciśnienia
- Nośna rama konstrukcyjna z ocynkowanymi ogniowo, malowanymi proszkowo płytami warstwowymi z izolacją z wełny mineralnej 50mm, wewnętrznymi ściankami działowymi 30mm oraz ramą dolną z regulowanymi nóżkami
- Zaprojektowane z myślą o ochronie przed wpływem agresywnego środowiska panującego w basenie (klasa korozyjności C4 według normy EN/ISO 12944-2), z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła pokrytym powłoką epoksydową, nagrzewnicą w aluminiowej ramie, wstępnie malowanymi lamelami oraz powłoką epoksydową chroniącą wszystkie mocowania, śruby i nakrętki
- Duże drzwi inspekcyjne z mocnymi zawiasami oraz zamkami ryglowymi i uchwytami ułatwiającymi dostęp dla celów serwisowych
- Urządzenie modułowe do łatwej i szybkiej instalacji z podłączonymi wszystkimi czujnikami i podzespołami elektrycznymi
- Komunikacja BMS z magistralą Modbus lub BACnet
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 3/5 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 3100 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 4500 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 20 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 1700 |
Szerokość | mm | 3790 |
Głębokość | mm | 880 |
Waga | kg | 800 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 4/7 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 4400 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 6500 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 29 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 1700 |
Szerokość | mm | 3790 |
Głębokość | mm | 1185 |
Waga | kg | 960 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 6/9 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 6300 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 9000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 41 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2300 |
Szerokość | mm | 4490 |
Głębokość | mm | 1185 |
Waga | kg | 1335 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 8/12 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 8000 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 11500 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 52 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2300 |
Szerokość | mm | 4490 |
Głębokość | mm | 1473 |
Waga | kg | 1530 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 10/14 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 9.800 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 14.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 63 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2.300 |
Szerokość | mm | 4.490 |
Głębokość | mm | 1.778 |
Waga | kg | 1730 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 12/17 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 11.600 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 17.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 75 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 2.300 |
Szerokość | mm | 4.490 |
Głębokość | mm | 2.066 |
Waga | kg | 1950 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 16/23 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 16.000 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 23.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 104 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 3.000 |
Szerokość | mm | 4.760 |
Głębokość | mm | 1.964 |
Waga | kg | 2365 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 19/28 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 19.000 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 28.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 123 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 3.600 |
Szerokość | mm | 4.760 |
Głębokość | mm | 2.066 |
Waga | kg | 2685 |
Specyfikacja | Jednostki | DANX CF 22/32 |
---|---|---|
Nominalna objętość powietrza | m³/h | 22.000 |
Maks. objętość powietrza | m³/h | 32.000 |
Objętość zewnętrznego powietrza | % | 0-100 |
Wydajność osuszania VDI 2089* | kg/h | 142 (przy 30°C/54% w pomieszczeniu) |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 400/3ph/50 |
Wysokość | mm | 3.600 |
Szerokość | mm | 4.760 |
Głębokość | mm | 2.370 |
Waga | kg | 2755 |
Odpowiednie dla
- Motoryzacja
- Budynki komercyjne
- Przemysł spożywczy
- Przemysł, fabryki i produkcja
- Rekreacja i wypoczynek
- Muzea i galerie
- Baseny