Calorex Seria Delta – basenowe centrale klimatyzacyjne
Delta 2-4-6-8-10-12-14-16 wentylacja basenowa
Najwyższej klasy centrale wentylacyjne Delta wykorzystują technologię osuszania pompą ciepła. Dzięki dynamicznemu odzyskowi ciepła do wody i powietrza na basenie za pomocą pompy ciepła rozwiązanie Delta jest doskonałym wyborem do komercyjnych i publicznych basenów krytych.
![]()
Centrala wentylacyjna Calorex Delta do basenów
| ![]()
Calorex Delta 16
|
![]()
Jak działa system Delta w hali basenowej
| ![]()
Calorex Delta 4
|
![]()
Calorex Delta 4 widok z boku
| ![]()
Calorex Delta 4 widok z tyłu
|
![]()
Ekran główny sterowania delta
| ![]()
Ustawienia sterowania delta
|
![]()
Nastawa i przełączniki sterowania delta
| ![]()
Ekran główny kontroli delta plus
|
Główne cechy
- Dynamiczny odzysk ciepła z pompy ciepła do basenu i powietrza
- Automatyczna regulacja świeżego powietrza z odzyskiem ciepła
- Automatyczna regulacja objętości powietrza wylotowego w celu dostosowania do zapotrzebowania basenu
- Chłodzenie swobodne (Delta 2)
- Chłodzenie swobodne i chłodzenie powietrzem z pompy ciepła (Delta 4-16)
- Zintegrowane wymienniki ciepła LPHW do basenu i powietrza
- Wentylatory EC/inwerterowe z regulacją prędkości we wszystkich modelach
- Sterownik PLC z dotykowym interfejsem użytkownika 5,7"
- Zdalne monitorowanie/sterowanie
Zdalne monitorowanie/sterowanie
- Lustro ekranu na urządzenia mobilne z systemem Android/iOS przy użyciu zewnętrznej aplikacji
- Lustro ekranu w przeglądarce internetowej z ActiveX
- Interfejsy BMS do protokołów Modbus, BACnet IP i BACnet MS/TP
- Przewodowe interfejsy zdalnego sterowania
Opcje
- Delta 2-6 jedno- lub trójfazowa
- Delta 8-16 tylko trójfazowa
- Zmodernizowany wymiennik ciepła LPHW do ogrzewania powietrza
- Orientacja lewo- lub prawostronna (Delta 4-16)
- Górny, boczny lub dolny wylot wentylatora nawiewu
- Przedni lub tylny wylot wentylatora nawiewu (Delta 14-16)
- Tylne złącza wywiewu i świeżego powietrza (Delta 14-16)
- Złącze RCU (Delta 16)
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | DT 2 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 2.600 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 130-1.300 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 10,9 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 4,9 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 22 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 19 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 26,9 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 5,5 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 23 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 11 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 28,5 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | 0 |
Jawne | kW | 0 |
Nominalny pobór mocy | kW | 2,9 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 3,0/5,32 |
Szerokość | mm | 1.740 |
Głębokość | mm | 654 |
Wysokość | mm | 1.685 |
Waga | kg | 310 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 4 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 3.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 150-1.500 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 12,5 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 5,1 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 25 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 21 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 30,1 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 5,8 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 33 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 16 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 38,8 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -4,2 |
Jawne | kW | -2,9 |
Nominalny pobór mocy | kW | 2,9 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 6,0/10,64 |
Szerokość | mm | 1.840 |
Głębokość | mm | 704 |
Wysokość | mm | 1.970 |
Waga | kg | 350 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 6 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 4.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 200-2.000 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 16,6 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 6,6 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 30 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 26 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 36,6 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 8,0 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 33 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 16 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 41,0 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -5.5 |
Jawne | kW | -3.9 |
Nominalny pobór mocy | kW | 3,4 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Szerokość | mm | 1.840 |
Głębokość | mm | 704 |
Wysokość | mm | 1.970 |
Waga | kg | 360 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 8 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 5.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 250-2.500 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 20,8 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 8,0 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 35 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 30 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 43,0 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 10,0 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 33 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 16 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 43,0 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -6,7 |
Jawne | kW | -4,7 |
Nominalny pobór mocy | kW | 4,4 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Szerokość | mm | 1.840 |
Głębokość | mm | 704 |
Wysokość | mm | 1.970 |
Waga | kg | 370 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 10 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 6.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 300-3.000 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 25,0 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 10,0 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 38 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 32 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 48,0 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 12,5 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 40 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 20 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 52,5 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -8,4 |
Jawne | kW | -5.9 |
Nominalny pobór mocy | kW | 5,9 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 9,0/15,97 |
Szerokość | mm | 1.840 |
Głębokość | mm | 854 |
Wysokość | mm | 1.840 |
Waga | kg | 410 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 12 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 7.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 350-3.500 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 29,2 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 12,1 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 42 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 36 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 54,1 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 15,0 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 40 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 20 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 55,0 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -10,1 |
Jawne | kW | -7,1 |
Nominalny pobór mocy | kW | 7,4 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 8,0/14,19 |
Szerokość | mm | 1.840 |
Głębokość | mm | 854 |
Wysokość | mm | 1.840 |
Waga | kg | 460 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 14 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 10.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 670-6.700 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 56,5 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 30,0 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 85 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 72 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 115,0 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 35,0 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 65 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 32 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 100,0 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -23,0 |
Jawne | kW | -13,0 |
Nominalny pobór mocy | kW | 12,3 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Szerokość | mm | 2.860 |
Głębokość | mm | 1.126 |
Wysokość | mm | 2.120 |
Waga | kg | 954 |
Specyfikacja | Jednostki | DT 16 |
---|---|---|
Nominalny przepływ powietrza recyrkulacyjnego | m³/h | 12.000 |
Przepływ powietrza wylotowego/świeżego (regulacja stopniowa) | m³/h | 850-8.000 |
Osuszanie całkowite w temperaturze 28°C/60% RH przez pompę ciepła i maksimum świeżego powietrza | l/h | 62,4 |
Ciepło do powietrza | ||
Przez pompę ciepła (tryb B) | kW | 35,0 |
Przez standardowe LPHW w temp. 80°C | kW | 90 |
Przez zmodernizowane LPHW w temp. 55°C | kW | 77 |
Suma tryb B + standardowe LPHW | kW | 125,0 |
Ciepło do wody basenowej | ||
Przez pompę ciepła (tryb A) | kW | 43,0 |
Przez LPHW w temp. 80°C | kW | 65 |
Przez LPHW w temp. 55°C | kW | 32 |
Razem Tryb A + LPHW | kW | 108,0 |
Chłodzenie | ||
Razem | kW | -28,0 |
Jawne | kW | -15,0 |
Nominalny pobór mocy | kW | 17,0 |
Waga gazu R407C/CO₂ ekwiwalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Szerokość | mm | 2.860 |
Głębokość | mm | 1.126 |
Wysokość | mm | 2.120 |
Waga | kg | 1.020 |
Odpowiednie dla
- Rekreacja i wypoczynek
- Baseny