Aerial WT 230-240-250-280 – osuszacze do pralni
Osuszacze do pralni
Suszenie prania przy użyciu jednej lub kilku zwykłych suszarek (suszarek bębnowych) do ubrań jest bardzo energochłonne. Aby oszczędzać energię, podczas lata pranie można suszyć na świeżym powietrzu. Ale co robić w czasie złej pogody i zimą? Pomieszczenie pralni wyposażone w osuszacz do ubrań AERIAL stanowi niezawodną, ekologiczną alternatywę; urządzenie to można używać jako osuszacza powietrza do stałego osuszania pomieszczenia, co pozwala zapobiegać pleśni i uszkodzeniom mienia oraz chronić organizm przed nadmiernym zawilgoceniem.
Specjalny system filtrów powietrza jest szczególnie łatwy w demontażu i można go czyścić wodą lub ręcznie.
![]()
Aerial WT 230 - osuszacz do pralni
| ![]()
Zalety osuszaczy serii WT do pralni
|
![]()
Aerial WT 230 pralnia
| ![]()
Aerial WT 240 suszarnia
|
![]()
Aerial WT suszenie ubrań i sprzętu
| ![]()
Aerial WT series control panel
|
Główne cechy
- Obudowa ze stali ocynkowanej; osłona z łatwego do czyszczenia plastiku i konstrukcja obudowy ułatwiająca konserwację
- Oszczędność miejsca w przypadku montażu ściennego
- Hermetycznie zamknięta sprężarka rotacyjna
- Energooszczędny wentylator promieniowy EC
- Łatwy w utrzymaniu obieg czynnika chłodniczego ze złączem serwisowym
- Skraplacz i parownik wykonane z rur miedzianych i aluminiowych lameli
- System odszraniania za pomocą gorących gazów na zamówienie zapewniający optymalną pracę w chłodnych miejscach
Korzyści
- Energooszczędne i przyjazne dla środowiska
- Brak śladów zużycia ubrań spowodowanego suszeniem
- Usuwają wilgoć podczas suszenia
- Chronią przed powstawaniem pleśni i rozwojem bakterii
Zalety
- Zasada skraplania (technologia pompy ciepła z odzyskiem energii)
- WT 230: 7,5 kg suchego prania. Suszenie w pomieszczeniu: pomieszczenia zamknięte do 450 m³
- WT 240: 10 kg suchego prania. Suszenie w pomieszczeniu: pomieszczenia zamknięte do 500 m³
- WT 250: 15 kg suchego prania. Suszenie w pomieszczeniu: pomieszczenia zamknięte do 600 m³
- WT 280: 20 kg suchego prania. Suszenie w pomieszczeniu: pomieszczenia zamknięte do 900 m³
Specyfikacja produktu
Specyfikacja | Jednostki | WT 230 |
---|---|---|
Wydajność (30°C/80% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 35,5/570 |
Wydajność (27°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 21,1/487 |
Wydajność (20°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 14,6/420 |
Wydajność (10°C/70% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 6,1/368 |
Przepływ powietrza | m³/h | 750 |
Zużycie energii na kg prania | kWh/kg | 0,29 |
Czas suszenia | h:mm | 04:55 |
Zakres temperatury roboczej | °C | 3-32 |
Zakres wilgotności roboczej | % | 35-95 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 61 |
Odpływ kondensatu | mm | 15 x 2 |
Przewód zasilający | m | 4,5 z wtyczką |
Czynnik chłodniczy | R407c | |
Klasa ochrony | IP12 | |
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Waga | kg | 40 |
Specyfikacja | Jednostki | WT 240 |
---|---|---|
Wydajność (30°C/80% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 36,5/570 |
Wydajność (27°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 21,6/500 |
Wydajność (20°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 16,8/440 |
Wydajność (10°C/70% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 7,2/360 |
Przepływ powietrza | m³/h | 830 |
Zużycie energii na kg prania | kWh/kg | 0,25 |
Czas suszenia | h:mm | 05:35 |
Zakres temperatury roboczej | °C | 3-32 |
Zakres wilgotności roboczej | % | 35-95 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 61 |
Odpływ kondensatu | mm | 15 x 2 |
Przewód zasilający | m | 4,5 z wtyczką |
Czynnik chłodniczy | R407c | |
Klasa ochrony | IP12 | |
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Waga | kg | 40 |
Specyfikacja | Jednostki | WT 250 |
---|---|---|
Wydajność (30°C/80% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 57,1/887 |
Wydajność (27°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 24,1/806 |
Wydajność (20°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 23,0/677 |
Wydajność (10°C/70% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 13,4/564 |
Przepływ powietrza | m³/h | 870 |
Zużycie energii na kg prania | kWh/kg | 0,27 |
Czas suszenia | h:mm | 05:23 |
Zakres temperatury roboczej | °C | 3-32 |
Zakres wilgotności roboczej | % | 35-95 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 60 |
Odpływ kondensatu | mm | 15 x 2 |
Przewód zasilający | m | 4,5 z wtyczką |
Czynnik chłodniczy | R407c | |
Klasa ochrony | IP12 | |
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Waga | kg | 42 |
Specyfikacja | Jednostki | WT 280 |
---|---|---|
Wydajność (30°C/80% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 79,2/1.390 |
Wydajność (27°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 46,6/1.080 |
Wydajność (20°C/60% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 32,2/990 |
Wydajność (10°C/70% RH)/Pobór mocy | l/24h/W | 20,3/800 |
Przepływ powietrza | m³/h | 920 |
Zużycie energii na kg prania | kWh/kg | 0,3 |
Czas suszenia | h:mm | 05:13 |
Zakres temperatury roboczej | °C | 3-32 |
Zakres wilgotności roboczej | % | 35-95 |
Zasilanie | V/Hz | 230/1ph/50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 66 |
Odpływ kondensatu | mm | 15 x 2 |
Przewód zasilający | m | 4,5 z wtyczką |
Czynnik chłodniczy | R407c | |
Klasa ochrony | IP12 | |
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Waga | kg | 43 |
Odpowiednie dla
- Służby ratunkowe
- Budynki mieszkalne