Trotec PC220 – partikkeltellere
Partikkeltellere
Trotec PC220 er en partikkelteller av høy kvalitet som er utviklet for å gi nøyaktige og pålitelige målinger av luftkvaliteten. Den har avansert teknologi og komponenter av høy kvalitet som sikrer nøyaktige partikkelmålinger. PC220 er ideell for sykeKabinett, renrom og industrielle installasjoner. Den har en brukervennlig design og er enkel å betjene og vedlikeholde. Med sin pålitelige ytelse og avanserte funksjoner er PC220 det ideelle valget for alle som trenger en pålitelig partikkelteller.
Du finner mer informasjon i katalogen.
![]()
Trotec PC220 – partikkeltellere
| ![]()
Trotec PC220 – partikkeltellere
|
![]()
Trotec PC220 – partikkeltellere
| ![]()
Trotec PC220 – partikkeltellere
|
![]()
Trotec PC220 – partikkeltellere
| ![]()
Trotec PC220 – partikkeltellere
|
![]()
Trotec PC220 – anvendelse
|
Fordeler
- Partikkelteller med slitesterk laserdiode
- I samsvar med ISO 21501--4
- 6 partikkelstørrelseskanaler fra 0,3 til 10 μm
- Måling av filtereffektivitet
- Registrerer størrelsesfraksjoner og luftpartikkelkonsentrasjoner
- Integrert gassdetektor for måling av formaldehyd- og karbonmonoksidkonsentrasjoner
- Direkte omregning og visning av konsentrasjoner av inhalerbare og alveolære støvfraksjoner i romluften (oppgitt i µg per m³ luft)
- Måler parametere som lufttemperatur, luftfuktighet og duggpunkt
- Datalogger for 5.000 målinger på internminnet (kan utvides med MicroSD-kort)
- Eksport av data via USB-grensesnitt
- Integrert digitalkamera for foto- og videodokumentasjon
- Automatisk visning og akustisk alarm for rask deteksjon av kritiske partikkelkonsentrasjoner
- 2,8-tommers LCD-fargedisplay som viser alle målte parametere
- Ergonomisk betjening med én hånd
- Valgfritt kalibreringssertifikat
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | PC 220 |
---|---|---|
Partikkelteller - Kanaler | 6 | |
Partikkelteller - Kanalstørrelser | µm | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 |
Partikkelteller - Tellemodus | konsentrasjon, kumulativ, differensiell | |
Partikkelteller - Telleeffektivitet | % | 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler >0,45 μm |
Partikkelteller - strømningshastighet | l/min | 2,83 l/m (0.1 ft³/min), styrt av intern pumpe |
Partikkelteller - Nullkontroll | <1 partikkel/5min | |
Partikkelteller - Tilfeldighetstap | 5%, 2 millioner partikler per ft³ (28,3 liter) | |
Partikkelteller - Lyskilde | laser klasse 3B | |
Partikkelteller - Prøveinntak | isokinetisk sonde | |
Lufttemperatur - Måleområde | °C | 0 - 50 |
Lufttemperatur - Nøyaktighet | °C | ±0,5 °C ved 10 til 40 °C; ±1,0 °C i andre temperaturområder |
Luftfuktighet - Måleområde | % RH | 0 - 100 |
Luftfuktighet - Nøyaktighet | % | ±3 °C ved 40 til 60 %; ±3,5% ved 20 til 40% og 60 til 80%; ±5% ved 0 til 20% og 80 til 100% |
Duggpunkttemperatur - Måleområde | °C | -30 - 100 |
Duggpunkttemperatur - Nøyaktighet | °C | ±0,5 °C ved 10 til 40 °C; ±1,0 °C i andre temperaturområder |
Våtkuldetemperatur - Måleområde | °C | 0 - 80 |
Våtkuldetemperatur - Nøyaktighet | °C | ±1.0 |
Formaldehyd (HCHO) - Måleområde | ppm | 0,01 - 5,00 |
Formaldehyd (HCHO) - Nøyaktighet | % | ±5 % av terminalverdien |
Karbonmonoksid (CO) - Måleområde | ppa | 10 - 1.000 |
Karbonmonoksid (CO) - Nøyaktighet | % | ±5 % av terminalverdien |
Partikkelmassekonvertering PM2.5 | µg/m³ | 0 - 2.000 |
Partikkelmassekonvertering PM10 | µg/m³ | 0 - 2.000 |
Partikkelmassekonvertering HCHO | mg/m³ | 0 - 6,13 |
Partikkelmassekonvertering CO | mg/m³ | 0 - 1.145 |
Strømforsyning | Batteritype | Polymer LI-ION-batteri |
Produktstørrelse (l x b x h) | mm | 57 x 75 x 240 |
Vekt | g | 570 |
Bruksområder
- Landbruk
- Arkiv og bevaring
- Bilindustrien
- Kommersielle bygninger
- Bygg og anlegg
- Datasentre og telekom
- Næringsmiddelindustrien
- Kulturminner
- Industri, fabrikker og produksjon
- Museer og gallerier
- Farmasøytisk industri og laboratorier
- Boligbygg
- Lager og lagring
- Vannskadesanering