Dantherm SD 160-290-440 – sorpsjonsavfuktere
Kompakte sorpsjonsavfuktere
En serie effektive, allsidige og kompakte 3-hulls sorpsjonsavfuktere designet for fuktkontroll på tvers av et bredt spekter av bruksområder. Denne serien er bærbar/flyttbar og er allsidig i bruk (kan fastmontertes). Konstruksjonen i rustfritt stål (SS304) gjør at den kan brukes i tøffe klimatiske miljøer (unngår korrosjon) og der hvor hygiene er et viktig krav. Disse 3 hulls sorpsjonsavfukterne inkluderer sorpsjonsrotor, vifte, filter og regenereringsbatteri. Avfukterne er utstyrt med stikk for tilkobling til 1x230V og er klar for tilkobling til spirokanaler og kontrollutstyr.
![]()
Dantherm SD 160 sorpsjonsavfukter
| ![]()
Dantherm SD sorpsjonsavfuktere for vertikalt landbruk video
|
Fordeler
- Effektiv avfukting i alle temperaturer (-30°Ctil +60°C)
- Spesielt godt egnet ved lave temperaturer
- Robust kabinett i rustfritt stål (SS304)
- Kompakt design som er enkelt å plassere
- Brukervennlig og lett å rengjøre
- Ekstern eller integrert hygrostat
- Timeteller som standard eller amperemeter som tilvalg (SD 290, SD 440)
- PTC (Positive Temperature Control) regenereringsbatteri, eliminerer risikoen for overoppheting og muliggjør trinnløs kapasitetskontroll
Tilvalg
- Kabinett i syrefast (SS316)
- Håndtak (SD160)
- Veggfeste
- Gulvstativ (H:75 cm)
- Timeteller / Amperemeter / Kilowatt timeteller
- Hygrostat
- Elektronisk fuktstyring
- Duggpunkts regulering
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | SD 160 |
---|---|---|
Prosess luft | m³/h | 160 |
Reg luft | m³/h | 40 |
Kapasitet (20 °C / 60% RH) | kg/h | 0,6 |
Spenning | V | 1 x 230 |
Effekt | kW | 1 |
Effekt reg | kW | 0.8 |
Lyd | dB | 53 |
Vekt | kg | 10.5 |
Mål (l x b x h) uten stuss / håndtak | mm | 322 x 329 x 273 |
Mål (t - tørrluft) | Ømm | 100 |
Mål (p - prosesluft) | Ømm | 145 x 155 |
Mål (v - våtluft) | Ømm | 63 |
Styring | HYG |
Spesifikasjoner | Enheter | SD 290 |
---|---|---|
Prosess luft | m³/h | 290 |
Reg luft | m³/h | 80 |
Kapasitet (20 °C / 60% RH) | kg/h | 1,1 |
Spenning | V | 1 x 230 |
Effekt | kW | 1.4 |
Effekt reg | kW | 1.2 |
Lyd | dB | 53 |
Vekt | kg | 14.5 |
Mål (l x b x h) uten stuss / håndtak | mm | 335 x 357 x 351 |
Mål (t - tørrluft) | Ømm | 125 |
Mål (p - prosesluft) | Ømm | 145 x 225 |
Mål (v - våtluft) | Ømm | 80 |
Styring | HYG |
Spesifikasjoner | Enheter | SD 440 |
---|---|---|
Prosess luft | m³/h | 450 |
Reg luft | m³/h | 120 |
Kapasitet (20 °C / 60% RH) | kg/h | 1,4 |
Spenning | V | 1 x 230 |
Effekt | kW | 2.1 |
Effekt reg | kW | 1.2 |
Lyd | dB | 69 |
Vekt | kg | 14.5 |
Mål (l x b x h) uten stuss / håndtak | mm | 335 x 357 x 351 |
Mål (t - tørrluft) | Ømm | 125 |
Mål (p - prosesluft) | Ømm | 145 x 225 |
Mål (v - våtluft) | Ømm | 80 |
Styring | HYG |
Bruksområder
- Arkiv og bevaring
- Klassisk biloppbevaring
- Kommersielle bygninger
- Bygg og anlegg
- Utleiefirmaer