Dantherm SD 1500-2600-3600-4000 ICE – avfuktere
Sorpsjonsavfukter for kjøle-/fryserom/ishaller
Det er to utførelser: Avfukter for installering inne i fryserommet har et 30 mm full-isolert kabinett. Avfukter for innstallering utenfor fryserommet har et 100 mm full-isolert kabinett. Begge versjonene er energioptimalisert for normale luftforhold i fryserom. For eksempel er energiforbruket til SD 3600 ICE 55% lavere enn sammenlignbare produkter på markedet.
![]()
Dantherm SD ICE Serien spesielle avfuktere for fryserom og ishaller
|
Fordeler
- Redusert energiforbruk, ikke behov for avriming av fordamperne i fryserommet
- Redusert risiko for feil ved bruk av automatiske dører og transportbånd
- Ved valg av modell for plassering utenfor fryserom, spares verdifull lagerplass i fryserommet
- Økt produktkvalitet, ingen isbelegg på produktet
- Økt sikkerhet for arbeidere. Ingen isete gulv/plastgardiner
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | SD 1500 ICE |
---|---|---|
Tørrluft | m³/h | 1500 |
Våt luft | m³/h | 220 |
Kapasitet (-18 °C / 60% RH) | kg/h | 1,25 |
Spenning | V | 3 x 400 |
Total Effekt | kW | 6.1 |
Mål (l x b x h) til innvendig installasjon | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Mål (l x b x h) til ekstern installasjon | mm | 1339 x 947 x 1245 |
Spesifikasjoner | Enheter | SD 2600 ICE |
---|---|---|
Tørrluft | m³/h | 2600 |
Våt luft | m³/h | 300 |
Kapasitet (-18 °C / 60% RH) | kg/h | 2,12 |
Spenning | V | 3 x 400 |
Total Effekt | kW | 10.5 |
Mål (l x b x h) til innvendig installasjon | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Mål (l x b x h) til ekstern installasjon | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Spesifikasjoner | Enheter | SD 3600 ICE |
---|---|---|
Tørrluft | m³/h | 3600 |
Våt luft | m³/h | 350 |
Kapasitet (-18 °C / 60% RH) | kg/h | 2,94 |
Spenning | V | 3 x 400 |
Total Effekt | kW | 11.9 |
Mål (l x b x h) til innvendig installasjon | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Mål (l x b x h) til ekstern installasjon | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Spesifikasjoner | Enheter | SD 4000 ICE |
---|---|---|
Tørrluft | m³/h | 4000 |
Våt luft | m³/h | 600 |
Kapasitet (-18 °C / 60% RH) | kg/h | 3,21 |
Spenning | V | 3 x 400 |
Total Effekt | kW | 18.8 |
Mål (l x b x h) til innvendig installasjon | mm | 1199 x 807 x 1170 |
Mål (l x b x h) til ekstern installasjon | mm | 1262 x 947 x 1245 |
Bruksområder
- Arkiv og bevaring
- Næringsmiddelindustrien
- Industri, fabrikker og produksjon
- Fritid og rekreasjon
- Transport og logistikk
- Lager og lagring