Dantherm RCV 320 – ventilasjon i boliger
Lofts- og veggmonterte ventilasjonsaggregater for boliger
RCV 320 er et svært effektivt og kompakt ventilasjonsaggregat for hus, villaer og leiligheter. Aggregatet er basert på patentsøkt teknologi og et genialt design, og leveres som en plug-and-play-løsning med innebygd kontrollpanel og alle nødvendige deler for veggmontering på stedet.
Alle enhetene leveres med Aluzinc-overflatefinish og pakkes med fire enheter på en pall om gangen for å lette håndteringen på byggeplassen. I tillegg til å gjøre installasjonsarbeidet raskere, reduserer dette mengden emballasjemateriale du må kvitte deg med, samtidig som det er bra for miljøet.
![]()
Dantherm RCV 320 ventilasjonsaggregat for boliger
| ![]()
Hvordan Dantherm RCV boligventilasjon fungerer
|
![]()
Dantherm RCV 320 residential ventilation left set up
| ![]()
Dantherm RCV 320 boligventilasjon høyre side satt opp
|
Fordeler
- Behovsstyrt ventilasjon med integrert fuktighetssensor, noe som reduserer strømforbruket i perioder med lavt ventilasjonsbehov.
- Sommermodus der tilluftsviften stoppes og et åpent vindu tilfører kjøligere uteluft, noe som senker romtemperaturen.
- Automatiske frikjølingsfunksjoner, inkludert muligheten til å øke luftstrømmen automatisk, slipper inn kjølig nattluft etter varme dager for å opprettholde en behagelig temperatur hele dagen.
- Peismodus, som skaper et midlertidig innvendig overtrykk for å forbedre skorsteinens funksjonalitet.
- Høyeffektiv varmegjenvinning
- EC-viftemotorer med ekstremt lavt energiforbruk (lav SPI)
- Svært tilpasningsdyktige enheter med mulighet for å legge til et stort utvalg av både innvendig og utvendig tilbehør.
- Kanaler kan kobles til gjennom toppen av aggregatet, en av sidene eller bunnen etter eget valg
- Kompakt design
- Intern forvarmer som tilbehør
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | RCV 320P1 |
---|---|---|
Maximum flow at 100Pa | V | m³/h | 320 |
Maximum rated flow at 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Recommended operating range | V | m³/h | 50 - 200 |
Operating range Passivhaus at 100Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Performance | ||
Thermal efficiency in accordance with PHI | ηSUP | % | 94 |
Thermal efficiency in accordance with EN13141-7 | ηSUP | % | 95 |
Leakage (external and internal) in accordance with EN 13141-7 | <2% (Class A1) | |
Filters in accordance with ISO16890 | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50% ) | |
Filters in accordance with EN779:2012 | G4 (optional on supply: F7) | |
Installation surrounding temperature | tSURR | °C | -12 to +45 |
Outdoor temperature without preheater installed | tODA | °C | -12 to +45 (The use of preheating coil is recommended at outdoor temperature -3°C to ensure balanced operation.) |
Outdoor temperature with preheater installed | tODA | °C | -15 to +45 |
Maximum absolute humidity of extract air | x | g/kg | 10 |
Cabinet | ||
Dimensions (without bracket) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526** (+20mm fitting) |
Spigots/ducts connections | Ø | mm | 8 pcs ø125 and 2 pcs oval (68 x 163) – female |
Weight | kg | 32 |
Thermal conductivity – polystyrene insulation | λ | W/mK | 0,031 |
Heat transition figures – polystyrene insulation | U | W/m²K | U<1 |
Fire classification of the polystyrene insulation | class | DIN 4102-1 class B2
EN 13501 class E |
Drainage hose included | Ø/length | "/m | ø¾" – 1m |
Cabinet colour | RAL | galvanisert metall grå |
Electrical | ||
Voltage | U | V | 230 |
Maximum power consumption (without/with preheater) | P | W | 170/1370 |
Frequency | f | Hz | 50 |
Protection class | IP21 |
Spesifikasjoner | Enheter | RCV 320P2 |
---|---|---|
Maximum flow at 100Pa | V | m³/h | 320 |
Maximum rated flow at 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Recommended operating range | V | m³/h | 50 - 200 |
Operating range Passivhaus at 100Pa | VPHI | m³/h | |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Performance | ||
Thermal efficiency in accordance with PHI | ηSUP | % | |
Thermal efficiency in accordance with EN13141-7 | ηSUP | % | 90 |
Leakage (external and internal) in accordance with EN 13141-7 | <2% (Class A1) | |
Filters in accordance with ISO16890 | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50% ) | |
Filters in accordance with EN779:2012 | G4 (optional on supply: F7) | |
Installation surrounding temperature | tSURR | °C | -12 to +45 |
Outdoor temperature without preheater installed | tODA | °C | -12 to +40 (The use of preheating coil is recommended at outdoor temperature -3°C to ensure balanced operation.) |
Outdoor temperature with preheater installed | tODA | °C | -20 to +40 |
Maximum absolute humidity of extract air | x | g/kg | 10 |
Cabinet | ||
Dimensions (without bracket) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526** (+20mm fitting) |
Spigots/ducts connections | Ø | mm | 8 pcs ø125 and 2 pcs oval (68 x 163) – female |
Weight | kg | 32 |
Thermal conductivity – polystyrene insulation | λ | W/mK | 0.031 |
Heat transition figures – polystyrene insulation | U | W/m²K | U<1 |
Fire classification of the polystyrene insulation | class | DIN 4102-1 class B2
EN 13501 class E |
Drainage hose included | Ø/length | "/m | ø¾" – 1m |
Cabinet colour | RAL | galvanisert metall grå |
Electrical | ||
Voltage | U | V | 230 |
Maximum power consumption (without/with preheater) | P | W | 170/1070 |
Frequency | f | Hz | 50 |
Protection class | IP21 |
Bruksområder
- Boligbygg