Dantherm DFC 350-450 – fortrengningsfrikjøling
Ventilasjonsaggregater
Dantherm DFC 350 og 450 er slanke passive kjøleenheter som bruker den fortrengningsfrie luftkjølingsteknologien. Enhetene er utformet for å fjerne overskuddsvarme fra små rom med elektronisk utstyr, der luften er stillestående.
![]()
Dantherm DFC 350 – fortrengningsfrikjøling
| ![]()
Kombinert frikjøling
|
Fordeler
- Ta kontrollen – total varmestyring med styring av flere eksterne enheter
- Sikre energieffektiv kjølestrategi – automatisk veksling mellom kjølemoduser
- Beskytt utstyret ditt – F5 filter til forskyvningspose holder rommene rene
- Unngå uplanlagte servicebesøk – planlegg service med innebygd filtermonitor
- Bred geografisk bruk – driftstemperaturområde fra -25 til 55 °C
- Stillegående og energieffektiv – svært lav luftstrøm og viftehastighet
- Integrert CC3000 styresystem
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | DFC 350 48V DC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -25 – +55 |
Maksimal kjølekapasitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Luftstrøm | m3/h | 514 |
Inngangsspenningsområde | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Strømforbruk 50/80/100% | W | 11/23/40 |
Lydnivå 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Kontroller | Type | CC3000 |
Kommunikasjon | Type | Ethernet SNMP, Modbus |
Produktstørrelse (b x h x d) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Nettovekt | kg | 10 |
Spesifikasjoner | Enheter | DFC 350 230V AC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -25 – +55 |
Maksimal kjølekapasitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Luftstrøm | m3/h | 514 |
Inngangsspenningsområde | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Strømforbruk 50/80/100% | W | 8/20/35 |
Lydnivå 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Kontroller | Type | CC3000 |
Kommunikasjon | Type | Ethernet SNMP, Modbus |
Produktstørrelse (b x h x d) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Nettovekt | kg | 10 |
Spesifikasjoner | Enheter | DFC 450 48V DC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -25 – +55 |
Maksimal kjølekapasitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Luftstrøm | m3/h | 1.100 |
Inngangsspenningsområde | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Strømforbruk 50/80/100% | W | 12/25/40 |
Lydnivå 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Kontroller | Type | CC3000 |
Kommunikasjon | Type | |
Produktstørrelse (b x h x d) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Nettovekt | kg | 13 |
Spesifikasjoner | Enheter | DFC 450 230V AC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -25 – +55 |
Maksimal kjølekapasitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Luftstrøm | m3/h | 1.100 |
Inngangsspenningsområde | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Strømforbruk 50/80/100% | W | 16/41/61 |
Lydnivå 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Kontroller | Type | CC3000 |
Kommunikasjon | Type | |
Produktstørrelse (b x h x d) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Nettovekt | kg | 13 |
Bruksområder
- Datasentre og telekom