Dantherm DanX AF – klima-/ ventilasjonsaggregater
DanX AF klima-/ ventilasjonsaggregater med varmepumpe
DanX AF er et svært effektivt avfuktingssystem for varmepumper, som styrer luftfuktigheten og innetemperaturen perfekt, samtidig som den sørger for betydelig reduserte driftskostnader. Dette systemet er det åpenbare valget når det er begrenset plass, eller for bassenger med begrenset bruk, for eksempel hotellbassenger. Det er også mulig å installere aggregat hengende under taket i bassengrommet.
For ytterligere energioptimalisering kan en vannkjølt kondensator integreres i varmepumpen. Dette gjør at overskuddsvarmen kan overføres til bassenget eller varmtvannsforsyningen, der den effektivt kan brukes på nytt.
![]()
Dantherm DanX AF – svømmebasseng og kommersielle avfuktere
|
Fordeler
- Brukervennlig kontrollsystem som overvåker og styrer temperatur og fuktighet automatisk. Den spesialbygde programvaren kjører aggregat så effektivt som mulig under ulike forhold
- BMS-kommunikasjon med enten Modbus eller BACnet. All intern kabling av klemmer utføres fra fabrikken
- Kjølemiddelkrets med valgfri innebygget vannkjølt kondensator, for oppvarming av basseng eller tappevann
- DX eller vannkjølt kondensator som tilleggsutstyr
- Energieffektive EC-trykkammervifter
- Svært effektive posefiltre med lavt trykkfall
- Friskluftinntak (30 %) er mulig via friskluftkanalen
- Selvbærende ramme med varmegalvaniserte pulverlakkerte sandwichpaneler med 50 mm mineralullisolasjon og bunnramme med justerbare føtter
- Spesielt utviklet for å tåle det tøffe miljøet (korrosjonsklasse C4 i henhold til EN/ISO 12944-2), med epoksybelagt kondensator og fordamper med aluminiumsramme og epoksybelagte lammeuller
- Store inspeksjonsdører med solide hengsler og håndtak for enkel tilgang ved service
- Modulbasert enhet for enkel og rask installasjon, med sensorer og elektriske komponenter som allerede er tilkoblet. Separat kontrollpanel utstyrt med kabler og plugger for rask elektrisk tilkobling mellom aggregat og panel
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | 3/6 AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 13 |
Luftstrøm | m3/h | 4.850 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 9/15,97 |
Maks. strømforbruk | kW | 8,6 |
Høyde | mm | 1115 |
Bredde | mm | 3380 |
Dybde | mm | 880 |
Vekt | kg | 575 |
Spesifikasjoner | Enheter | 5/10 AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 20 |
Luftstrøm | m3/h | 7.300 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 14/24,84 |
Maks. strømforbruk | kW | 12,3 |
Høyde | mm | 1115 |
Bredde | mm | 3380 |
Dybde | mm | 1.400 |
Vekt | kg | 800 |
Spesifikasjoner | Enheter | 5/10s AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 25 |
Luftstrøm | m3/h | 9.500 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 14/24,84 |
Maks. strømforbruk | kW | 16,1 |
Høyde | mm | 1115 |
Bredde | mm | 3380 |
Dybde | mm | 1.400 |
Vekt | kg | 800 |
Spesifikasjoner | Enheter | 7/14 AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 30 |
Luftstrøm | m3/h | 12000 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 22/39,03 |
Maks. strømforbruk | kW | 22,1 |
Høyde | mm | 1195 |
Bredde | mm | 3850 |
Dybde | mm | 1.900 |
Vekt | kg | 1.125 |
Spesifikasjoner | Enheter | 7/14s AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 39 |
Luftstrøm | m3/h | 14000 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 22/39,03 |
Maks. strømforbruk | kW | 24,1 |
Høyde | mm | 1195 |
Bredde | mm | 3850 |
Dybde | mm | 1.900 |
Vekt | kg | 1200 |
Spesifikasjoner | Enheter | 12/24 AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 52 |
Luftstrøm | m3/h | 19000 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 32/56,77 |
Maks. strømforbruk | kW | 31,7 |
Høyde | mm | 1485 |
Bredde | mm | 4125 |
Dybde | mm | 2200 |
Vekt | kg | 1650 |
Spesifikasjoner | Enheter | 12/24s AF |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | 22-36 |
Fuktighetsområde under drift | % | 50-80 |
Avfukting ved 28 °C/60 % RH | l/h | 60 |
Luftstrøm | m3/h | 24000 |
Eksternt kanaltrykk | Pa | 300 |
Luft utendørs | % | 0-30 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Kjølemiddelmengde R407C/ CO2 | kg/t | 32/56,77 |
Maks. strømforbruk | kW | 42,8 |
Høyde | mm | 1485 |
Bredde | mm | 4125 |
Dybde | mm | 2200 |
Vekt | kg | 1675 |
Bruksområder
- Arkiv og bevaring
- Næringsmiddelindustrien
- Industri, fabrikker og produksjon
- Fritid og rekreasjon
- Svømmebassenger og svømmehaller
- Lager og lagring