Dantherm AC-M10 – containerkjølere
AC-M10 er designet for vindusmontering i ISO containere. Sammen med falldørsystemet er AC-M10 montert inne i containeren under transport. AC-M10 skyves inn i containeren og døren på rammen lukkes. Ved bruk skyves AC-M10 inn i falldørsystemet og står på utsiden av containeren klar for bruk.
AC-M10 har ikke friskluftinntak og er fullt CBRN/COLPRO-kompatibel.
![]()
Dantherm AC-M10 – containerkjølere
| ![]()
Dantherm AC-M10 utvendig
|
![]()
Dantherm AC-M10 containerkjølereinstallasjon
|
Fordeler
- Produsert av varmforsinket og pulverlakkert stålplate
- Kan gi kjøling ved omgivelsestemperaturer på opptil +60°C
- Ingen friskluftinntak for å kvalifisere for CBRN/COLPRO-samsvar
- I drift- og transportmodus gir falldørsystemet og AC-M10 en lufttett grense mot omgivelsene
- NATO-grønn BS381C285, valgfrie farger på forespørsel
- Scroll-kompressor for høy grad av driftssikkerhet og lavt støynivå
- 8 kW kjøleeffekt, 4kW varmeeffekt
- Sikkerhetspressostat for å hindre overtrykk
- Mikroprosessor som er enkel å bruke for å kontrollere temperaturen og overholde EMC-militære standarder
- To hastighetsinnstillinger for den interne viften
- PPL 15-filtrering av resirkulert luft i containeren
- Enkel montering i falldørsystemet med gaffeltruck eller kran
Funksjonen til AC-M10 er basert på en kjølekrets med to kraftige vifter. Fordamperseksjonen (inne i beholderen) inneholder fordamperkjernen og en radialvifte, som fører den varme innvendige luften fra tilfluktsrommet gjennom den kalde fordamperkjernen og sender den avkjølte luften ut gjennom utblåsningsgitteret.
Kondensatorseksjonen (utenfor beholderen) inneholder kondensatorkjernen og en aksialvifte som flytter varmen fra den innvendige luften til den utvendige atmosfæren.
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | AC-M10 |
---|---|---|
Registrert NSN-nummer | Ja | |
Driftstemperaturområde, kjøling | °C | 20 - 60 |
Driftstemperaturområde, oppvarming | °C | -32 – +20 |
Luftstrøm | m³/t | 1.600 |
Lydnivå @ 1,5m | dB(A) | 60 |
Inntrengingsbeskyttelse | IPX5 | |
Kjølemiddel | Typ/kg | R134a/2,5 |
Nominell kjølekapasitet | kW | 10 |
Kjølekapasitet 35 °C utendørs / 25 °C innendørs | kW | 6,9 |
Varmekapasitet (tilleggsutstyr) | kW | 4 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Maks. driftsstrøm, kjøling/oppvarming | A | 10 |
Låst rotorampere (LRA) | A | 48 |
Maks. strømforbruk kjøling/oppvarming | W | 4.525 |
Farge | BS285 (NATO grønt) | |
Produktstørrelse (h x l x b) | mm | 800 x 860 x 800 |
Vekt | kg | 139 |
Spesifikasjoner | Enheter | AC-M10 Arctic |
---|---|---|
Registrert NSN-nummer | Ja | |
Driftstemperaturområde, kjøling | °C | -51 – +60 |
Driftstemperaturområde, oppvarming | °C | -51 – +20 |
Luftstrøm | m³/t | 1.600 |
Lydnivå @ 1,5m | dB(A) | 60 |
Inntrengingsbeskyttelse | IPX5 | |
Kjølemiddel | Typ/kg | R134a/2,5 |
Nominell kjølekapasitet | kW | 10 |
Kjølekapasitet 35 °C utendørs / 25 °C innendørs | kW | 6,9 |
Varmekapasitet (tilleggsutstyr) | kW | 4 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Maks. driftsstrøm, kjøling/oppvarming | A | 10 |
Låst rotorampere (LRA) | A | 48 |
Maks. strømforbruk kjøling/oppvarming | W | 4.525 |
Farge | BS285 (NATO grønt) | |
Produktstørrelse (h x l x b) | mm | 800 x 860 x 800 |
Vekt | kg | 141 |
Bruksområder
- Leirer og feltsykehus
- Forsvar og luftfart