Calorex I-PAC+ 12-16-22-28 – svømmebasseng varmepumper
Små inverterstyrte varmepumper
Inverterteknologi gir effektiv styring av bassengtemperaturen, og I-PAC+ bruker bare den energien som trengs når det er behov for det. Høy effektivitet med modulerende trinnløs inverterkompressor som gir en gjennomsnittlig COP på 10,3.
![]()
Calorex I PAC 22 ALX – svømmebasseng varmepumper
| ![]()
Introduksjon til I-PAC invertervarmepumper
|
![]()
Calorex I PAC V PAC installasjonsanimasjon
| ![]()
Calorex I PAC 22 – svømmebasseng varmepumper
|
![]()
Calorex I PAC 22 – svømmebasseng varmepumper
| ![]()
Calorex I-PAC-område
|
![]()
Calorex I PAC-kontroller
| ![]()
Startskjerm i Pool Therm-appen
|
![]()
Diagram for temperaturstyring
| ![]()
Diagram over varmemetodeeffektivitet
|
Fordeler
- Gjennomsnittlig COP >10,1 = 2 x mer effektiv enn på/av-varmepumper
- Miljøvennlig kjølemiddel R32 = 675 GWP, (Globalt oppvarmingspotensial)
- Inverter varmepumpe
- Økt område for ytelsesklassifiseringer fra 15 til 36 kW
- 9-11 dB(A) lydreduksjon sammenlignet med en tilsvarende på/av-varmepumpe, med 'Whisper Mode’
- Fungerer i lufttemperaturer fra -10 °C til +43 °C
- Integrert kontroller med berøringsskjerm
- Multifunksjoner som kan stilles inn på oppvarming, kjøling eller varme/kjøling
- Soft oppstart
- Aluminiumslegering
- Innebygd Wi-Fi-modul
- PoolTherm-appen er tilgjengelig på Android og iOS
- Vintertrekk inkludert
Ny kjølegass
- Har et lavt GWP-nivå (675)
- Null ozonnedbrytende potensial (ODP)
- Er F-gass kompatibel med gradvis reduksjon
- Krever mindre kjølemiddelvolum per kW
- Enklere å gjenbruke og resirkulere
Fordeler
- Varme for utendørs og innendørs bassenger hele året
- Kan brukes ved omgivelsestemperatur ned til -10 °C
- Høy varmeeffekt ved lavere temperaturer – ideelt for rask oppvarming av bassenget ved sesongstart
- Bassengoppvarming i høyden
- Høyere kjølekapasitet
- Mest effektive modeller – høyeste COP
- PoolTherm-appen er tilgjengelig på Android og iOS
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | I-PAC+ 12ALY |
---|---|---|
Driftstemperaturområde luft | °C | -10-43 |
Driftstemperaturområde vann | °C | 12-40 |
Ytelse – luft 27 °C 80 % RH, vann 27 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 15 |
COP-serien | 15,0-6,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 10,6 | |
Ytelse – luft 15 °C 70 % RH, vann 26 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 10,5 |
COP-serien | 7,7-4,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 6,4 | |
Ytelse – luft 5 °C 70 % RH, vann 10 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 6,8 |
Ytelse – luft -10 °C 70 % RH, vann 23 °C | ||
Varmeydelse | kW | 3,2 |
Ytelse – luft 35 °C 80 % RH, vann 28 °C | ||
Kjølekapasitet | kW | 6,7 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell inngangeffekt | kW | 0,27-2,28 |
Maksimal inngangsstrøm | A | 13,5 |
Vannstrøm | m³/t | 5,0-7,0 |
Vanntilkobling | "/mm | 1½"/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titan | |
Kjølemiddelmengde R32/CO₂ | kg/t | 0,9/0,61 |
Lydnivå @ 10 m | dB(A) | 20,8-34,5 |
Produktstørrelse (b x d x h) | mm | 954 x 359 x 648 |
Vekt | kg | 52 |
Inkludert i esken | Gummi føtter, avløpsrør, vann union |
Spesifikasjoner | Enheter | I-PAC+ 16ALY |
---|---|---|
Driftstemperaturområde luft | °C | -10-43 |
Driftstemperaturområde vann | °C | 12-40 |
Ytelse – luft 27 °C 80 % RH, vann 27 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 21 |
COP-serien | 14,8-6,4 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 10,3 | |
Ytelse – luft 15 °C 70 % RH, vann 26 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 14,5 |
COP-serien | 7,1-4,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 6,3 | |
Ytelse – luft 5 °C 70 % RH, vann 10 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 8,9 |
Ytelse – luft -10 °C 70 % RH, vann 23 °C | ||
Varmeydelse | kW | 4,2 |
Ytelse – luft 35 °C 80 % RH, vann 28 °C | ||
Kjølekapasitet | kW | 9,5 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell inngangeffekt | kW | 0,41-3,15 |
Maksimal inngangsstrøm | A | 17 |
Vannstrøm | m³/t | 8,0-10,0 |
Vanntilkobling | "/mm | 1½"/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titan | |
Kjølemiddelmengde R32/CO₂ | kg/t | 1,2/0,81 |
Lydnivå @ 10 m | dB(A) | 20,4-33,7 |
Produktstørrelse (b x d x h) | mm | 954 x 429 x 755 |
Vekt | kg | 68 |
Inkludert i esken | Gummi føtter, avløpsrør, vann union |
Spesifikasjoner | Enheter | I-PAC+ 16BLY |
---|---|---|
Driftstemperaturområde luft | °C | -10-43 |
Driftstemperaturområde vann | °C | 12-40 |
Ytelse – luft 27 °C 80 % RH, vann 27 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 21 |
COP-serien | 14,8-6,4 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 10,3 | |
Ytelse – luft 15 °C 70 % RH, vann 26 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 14,5 |
COP-serien | 7,5-4,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 6,3 | |
Ytelse – luft 5 °C 70 % RH, vann 10 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 8,9 |
Ytelse – luft -10 °C 70 % RH, vann 23 °C | ||
Varmeydelse | kW | 4,2 |
Ytelse – luft 35 °C 80 % RH, vann 28 °C | ||
Kjølekapasitet | kW | 9,5 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Nominell inngangeffekt | kW | 0,41-3,15 |
Maksimal inngangsstrøm | A | 5,8 |
Vannstrøm | m³/t | 8,0-10,0 |
Vanntilkobling | "/mm | 1½"/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titan | |
Kjølemiddelmengde R32/CO₂ | kg/t | 1,2/0,81 |
Lydnivå @ 10 m | dB(A) | 20,4-33,7 |
Produktstørrelse (b x d x h) | mm | 954 x 429 x 755 |
Vekt | kg | 68 |
Inkludert i esken | Gummi føtter, avløpsrør, vann union |
Spesifikasjoner | Enheter | I-PAC+ 22ALY |
---|---|---|
Driftstemperaturområde luft | °C | -10-43 |
Driftstemperaturområde vann | °C | 12-40 |
Ytelse – luft 27 °C 80 % RH, vann 27 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 27,5 |
COP-serien | 15,0-6,8 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 10,3 | |
Ytelse – luft 15 °C 70 % RH, vann 26 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 18 |
COP-serien | 7,5-4,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 6,3 | |
Ytelse – luft 5 °C 70 % RH, vann 10 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 11,4 |
Ytelse – luft -10 °C 70 % RH, vann 23 °C | ||
Varmeydelse | kW | 5,2 |
Ytelse – luft 35 °C 80 % RH, vann 28 °C | ||
Kjølekapasitet | kW | 11,9 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nominell inngangeffekt | kW | 0,48-3,91 |
Maksimal inngangsstrøm | A | 20 |
Vannstrøm | m³/t | 10,0-12,0 |
Vanntilkobling | "/mm | 1½"/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titan | |
Kjølemiddelmengde R32/CO₂ | kg/t | 2,0/1,35 |
Lydnivå @ 10 m | dB(A) | 23,0-34,4 |
Produktstørrelse (b x d x h) | mm | 1084 x 429 x 948 |
Vekt | kg | 90 |
Inkludert i esken | Gummi føtter, avløpsrør, vann union |
Spesifikasjoner | Enheter | I-PAC+ 22BLY |
---|---|---|
Driftstemperaturområde luft | °C | -10-43 |
Driftstemperaturområde vann | °C | 12-40 |
Ytelse – luft 27 °C 80 % RH, vann 27 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 27,5 |
COP-serien | 15,0-6,5 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 10,3 | |
Ytelse – luft 15 °C 70 % RH, vann 26 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 18 |
COP-serien | 7,5-4,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 6,3 | |
Ytelse – luft 5 °C 70 % RH, vann 10 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 11,4 |
Ytelse – luft -10 °C 70 % RH, vann 23 °C | ||
Varmeydelse | kW | 5,2 |
Ytelse – luft 35 °C 80 % RH, vann 28 °C | ||
Kjølekapasitet | kW | 11,9 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Nominell inngangeffekt | kW | 0,48-3,91 |
Maksimal inngangsstrøm | A | 7,0 |
Vannstrøm | m³/t | 10,0-12,0 |
Vanntilkobling | "/mm | 1½"/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titan | |
Kjølemiddelmengde R32/CO₂ | kg/t | 2,0/1,35 |
Lydnivå @ 10 m | dB(A) | 23,0-34,4 |
Produktstørrelse (b x d x h) | mm | 1084 x 429 x 948 |
Vekt | kg | 93 |
Inkludert i esken | Gummi føtter, avløpsrør, vann union |
Spesifikasjoner | Enheter | I-PAC+ 28BLY |
---|---|---|
Driftstemperaturområde luft | °C | -10-43 |
Driftstemperaturområde vann | °C | 12-40 |
Ytelse – luft 27 °C 80 % RH, vann 27 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 36 |
COP-serien | 14,8-6,0 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 10,2 | |
Ytelse – luft 15 °C 70 % RH, vann 26 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 23,9 |
COP-serien | 7,5-4,6 | |
Gjennomsnittlig COP ved 50 % hastighet | 6,3 | |
Ytelse – luft 5 °C 70 % RH, vann 10 °C | ||
Varmekapasitet | kW | 16,8 |
Ytelse – luft -10 °C 70 % RH, vann 23 °C | ||
Varmeydelse | kW | 7,7 |
Ytelse – luft 35 °C 80 % RH, vann 28 °C | ||
Kjølekapasitet | kW | 16 |
Strømforsyning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Nominell inngangeffekt | kW | 0,64-5,20 |
Maksimal inngangsstrøm | A | 9,5 |
Vannstrøm | m³/t | 12,0-18,0 |
Vanntilkobling | "/mm | 1½"/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titan | |
Kjølemiddelmengde R32/CO₂ | kg/t | 2,7/1,82 |
Lydnivå @ 10 m | dB(A) | 22,1-34,2 |
Produktstørrelse (b x d x h) | mm | 1154 x 539 x 948 |
Vekt | kg | 120 |
Inkludert i esken | Gummi føtter, avløpsrør, vann union |
Bruksområder
- Fritid og rekreasjon
- Svømmebassenger og svømmehaller