Calorex Delta-serien – avfuktingsaggregater for svømmebasseng
For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller
De avanserte Delta avfuktingsaggregatene leveres med hybridvarmepumpe og avfuktingsteknologi for frisk luft. Delta er den ultimate løsningen for et kommersielt eller offentlig innendørs svømmebasseng med dynamisk varmegjenvinning til bassengvann og luft ved hjelp av en varmepumpe.
![]()
Calorex Delta luftbehandlingsenhet for svømmebasseng
| ![]()
Calorex Delta 16
|
![]()
Hvordan Delta-systemet fungerer i en svømmehall
| ![]()
Calorex Delta 4
|
![]()
Calorex Delta 4 sett fra siden
| ![]()
Calorex Delta 4 bak
|
![]()
Startskjerm for Delta-kontroll
| ![]()
Delta kontrollinnstillinger
|
![]()
Settpunkt og brytere for Deltakontroll
| ![]()
Startskjerm for Delta-kontroll pluss
|
Fordeler
- Dynamisk varmepumpe for varmegjenvinning til basseng og luft
- Selvregulerende friskluftskontroll med varmegjenvinning
- Automatisk kontroll av avtrekksluftvolumet for å matche bassengbruken
- Frikjøling (Delta 2)
- Frikjøling og varmepumpe luftkjøling (Delta 4-16)
- Integrerte LPHW-varmevekslere for basseng og luft
- Hastighetskontrollerbare EC/invertervifter i alle modeller
- PLC-styring med 5,7" berøringsskjerm
- Fjernovervåking/styring
Fjernovervåking/styring
- Skjermspeiling til Android/iOS-mobilenheter ved hjelp av en tredjepartsapp
- Skjermspeiling til nettleser med ActiveX
- BMS-grensesnitt for Modbus, BACnet IP og BACnet MS/TP
- Kablede fjernkontrollgrensesnitt
Alternativer
- Delta 2-6 enkel- eller trefaset
- Kun delta 8-16 trefaset
- Oppgradert LPHW-varmeveksler for luftoppvarming
- Venstre eller høyre side (Delta 4-16)
- Øvre, sidemonterte eller nedre utløp for tilførselsvifte
- Fremre eller bakre utløp for tilførselsvifte (Delta 14 -16)
- Bakre eksosanlegg og frisklufttilkoblinger (Delta 14-16)
- Tilkobling for RCU (Delta 16)
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | DT 2 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 2.600 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 130-1.300 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 10,9 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 4,9 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 22 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 19 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 26,9 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 5,5 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 23 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 11 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 28,5 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | 0 |
Følbar | kW | 0 |
Nominelt strømforbruk | kW | 2,9 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 3,0/5,32 |
Bredde | mm | 1.740 |
Dybde | mm | 654 |
Høyde | mm | 1.685 |
Vekt | kg | 310 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 4 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 3.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 150-1.500 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 12,5 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 5,1 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 25 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 21 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 30,1 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 5,8 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 16 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 38,8 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -4,2 |
Følbar | kW | -2,9 |
Nominelt strømforbruk | kW | 2,9 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 6,0/10,64 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 704 |
Høyde | mm | 1.970 |
Vekt | kg | 350 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 6 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 4.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 200-2.000 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 16,6 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 6,6 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 30 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 26 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 36,6 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 8,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 16 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 41,0 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -5.5 |
Følbar | kW | -3.9 |
Nominelt strømforbruk | kW | 3,4 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 7,8/13,84 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 704 |
Høyde | mm | 1.970 |
Vekt | kg | 360 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 8 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 5.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 250-2.500 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 20,8 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 8,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 35 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 30 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 43,0 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 10,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 16 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 43,0 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -6,7 |
Følbar | kW | -4,7 |
Nominelt strømforbruk | kW | 4,4 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 7,8/13,84 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 704 |
Høyde | mm | 1.970 |
Vekt | kg | 370 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 10 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 6.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 300-3.000 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 25,0 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 10,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 38 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 32 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 48,0 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 12,5 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 40 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 20 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 52,5 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -8,4 |
Følbar | kW | -5.9 |
Nominelt strømforbruk | kW | 5,9 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 9,0/15,97 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 854 |
Høyde | mm | 1.840 |
Vekt | kg | 410 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 12 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 7.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 350-3.500 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 29,2 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 12,1 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 42 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 36 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 54,1 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 15,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 40 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 20 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 55,0 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -10,1 |
Følbar | kW | -7,1 |
Nominelt strømforbruk | kW | 7,4 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 8,0/14,19 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 854 |
Høyde | mm | 1.840 |
Vekt | kg | 460 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 14 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 10.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 670-6.700 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 56,5 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 30,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 85 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 72 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 115,0 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 35,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 65 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 32 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 100,0 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -23,0 |
Følbar | kW | -13,0 |
Nominelt strømforbruk | kW | 12,3 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 21,5/38,14 |
Bredde | mm | 2.860 |
Dybde | mm | 1.126 |
Høyde | mm | 2.120 |
Vekt | kg | 954 |
Spesifikasjoner | Enheter | DT 16 |
---|---|---|
Nominell resirkulering av luftstrøm | m³/t | 12.000 |
Avtrekk/friskluftstrøm (trinnvis kontroll) | m³/t | 850-8.000 |
Total avfukting ved 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 62,4 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (Modus B) | kW | 35,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 90 |
Via oppgradert LPHW @ 55 °C | kW | 77 |
Totalmodus B + standard LPHW | kW | 125,0 |
Varme til bassengvann | ||
Via varmepumpe (Modus A) | kW | 43,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 65 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 32 |
Totalmodus A + LPHW | kW | 108,0 |
Kjøleeffekt | ||
Totalt | kW | -28,0 |
Følbar | kW | -15,0 |
Nominelt strømforbruk | kW | 17,0 |
Kjølemiddelmengde R407c/CO₂ | kg/t | 21,5/38,14 |
Bredde | mm | 2.860 |
Dybde | mm | 1.126 |
Høyde | mm | 2.120 |
Vekt | kg | 1.020 |
Bruksområder
- Fritid og rekreasjon
- Svømmebassenger og svømmehaller