Aerial WT 230-240-250-280 – klestørkere
Klestørkere
Dantherm WT 230-240-250-280 klestørker skaper et sunt og behagelig innemiljø, og er et godt alternativ til tradisjonell tørking av klær. Våre klestørkere er ideelle for å holde tørkerommene tørre og frie for fuktighet og for å tørke våte klær og utstyr. Tørkerom finnes på brannstasjoner, livbåtstasjoner, modulbaserte bygninger, kontorbygninger og utendørs jaktsentre. Alle steder der vått klær og utstyr må tørkes.
![]()
Aerial WT 230 – avfuktere for tøy
| ![]()
Aerial WT 230 vaskerom
|
![]()
Aerial WT 240 tørkerom
|
Fordeler
- Kabinett i galvanisert stål, deksel i plast som er lett å rengjøre og servicevennlig konstruksjon
- Plassbesparende veggmontert system
- Blue-Dry®-teknologi for spesielt energibesparende drift – selv ved lav luftfuktighet og lave temperaturer
- Fullstendig hermetisk roterende kompressor
- Energieffektiv EC-vifte
- Vedlikeholdsvennlig kjølemiddelkrets med servicekobling
- Kondensator og fordamper laget av kobberrør med aluminiumsribber
- Behovsstyrt varmgass avriming for optimal drift på kjølige steder
Fordelene ved å tørke tøyet med avfukting
- Energieffektivt og miljøvennlig
- Ingen slitasje etter tørkingen
- Fjerner fuktighet under tørking
- Beskytter mot muggdannelse og bakterievekst
Fordeler
- Kondensasjonsprinsipp (varmepumpeteknologi med energigjenvinning)
- WT 230: 7,5 kg tørt tøy. Romtørking: lukkede rom opptil 450 m3
- WT 240 10 kg tørt tøy. Romtørking: lukkede rom på opptil 500 m3
- WT 250: 15 kg tørt tøy. Romtørking: lukkede rom på opptil 600 m3
- WT 280 20 kg tørt tøy. Romtørking: lukkede rom på opptil 900 m3
Produktspesifikasjoner
Spesifikasjoner | Enheter | WT 230 |
---|---|---|
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 35,5/570 |
Kapasitet (27 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 21,1/487 |
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 14,6/420 |
Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 6,1/368 |
Luftstrøm | m³/t | 750 |
Energiforbruk per kg vask | kWh/kg | 0,29 |
Tørketid | t:mm | 04:55 |
Driftstemperaturområde | °C | 3-32 |
Fuktighetsområde under drift | % | 35-95 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydnivå | dB(A) | 61 |
Kondensatavløp | mm | 15 x 2 |
Strømledning | m | 4,5 med plugg |
Kjølemiddel | R407c | |
Type beskyttelse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vekt | kg | 40 |
Spesifikasjoner | Enheter | WT 240 |
---|---|---|
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 36,5/570 |
Kapasitet (27 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 21,6/500 |
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 16,8/440 |
Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 7,2/360 |
Luftstrøm | m³/t | 830 |
Energiforbruk per kg vask | kWh/kg | 0,25 |
Tørketid | t:mm | 05:35 |
Driftstemperaturområde | °C | 3-32 |
Fuktighetsområde under drift | % | 35-95 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydnivå | dB(A) | 61 |
Kondensatavløp | mm | 15 x 2 |
Strømledning | m | 4,5 med plugg |
Kjølemiddel | R407c | |
Type beskyttelse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vekt | kg | 40 |
Spesifikasjoner | Enheter | WT 250 |
---|---|---|
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 57,1/887 |
Kapasitet (27 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 24,1/806 |
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 23,0/677 |
Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 13,4/564 |
Luftstrøm | m³/t | 870 |
Energiforbruk per kg vask | kWh/kg | 0,27 |
Tørketid | t:mm | 05:23 |
Driftstemperaturområde | °C | 3-32 |
Fuktighetsområde under drift | % | 35-95 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydnivå | dB(A) | 60 |
Kondensatavløp | mm | 15 x 2 |
Strømledning | m | 4,5 med plugg |
Kjølemiddel | R407c | |
Type beskyttelse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vekt | kg | 42 |
Spesifikasjoner | Enheter | WT 280 |
---|---|---|
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 79,2/1.390 |
Kapasitet (27 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 46,6/1.080 |
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 32,2/990 |
Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk | l/24t/W | 20,3/800 |
Luftstrøm | m³/t | 920 |
Energiforbruk per kg vask | kWh/kg | 0,3 |
Tørketid | t:mm | 05:13 |
Driftstemperaturområde | °C | 3-32 |
Fuktighetsområde under drift | % | 35-95 |
Strømforsyning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydnivå | dB(A) | 66 |
Kondensatavløp | mm | 15 x 2 |
Strømledning | m | 4,5 med plugg |
Kjølemiddel | R407c | |
Type beskyttelse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vekt | kg | 43 |
Bruksområder
- Nødetater
- Boligbygg