Dantherm HCH 8 – unità di ventilazione attica residenziale
Le unità di ventilazione residenziale HCH sono progettate principalmente per le abitazioni mono e bifamiliari. Le unità sono fornite in confezione completa di sistema di controllo della richiesta integrato e pannello di controllo Le unità di ventilazione residenziali sono dotate di scambiatori di calore in controcorrente altamente efficienti, ottimizzati a un livello di efficienza molto elevato per ottenere una potenza specifica della ventola molto bassa (valore SPI) per l'intera unità.
![]()
Dantherm HCH 8 – unità di ventilazione attica residenziale
| ![]()
Dantherm HCH filtri
|
![]()
Dantherm HCH filtri a pannello
| ![]()
Dantherm HCH attico
|
Caratteristiche principali
- Ventilazione controllata in base alla richiesta con sensore di umidità integrato
- Recupero del calore ad alta efficienza
- Motori EC a bassissimo consumo energetico (SPI basso)
- Soluzione facile da installare con tubi di pressione per la misurazione del volume e la regolazione dell'aria sull'unità
- I modelli HCH sono indicati per l'installazione in mansarde non isolate
Modelli HCH
Le unità di ventilazione residenziale HCH sono modelli orizzontali progettati per essere montati nel sottotetto o sul pavimento di un locale tecnico. Soddisfano i requisiti di ventilazione delle abitazioni fino a circa 475 m2, in base ai requisiti nazionali e alla perdita di pressione effettiva dell'impianto.
Tutti i modelli HCH sono dotati di attacchi per i condotti alle estremità e accesso di servizio nella parte anteriore. Il collegamento elettrico si trova all'estremità dell'unità rivolta verso l'aria fresca, lato destro. I condotti collegati all'abitazione (alimentazione ed estrazione) si trovano sempre sul lato sinistro dell'unità. Lo scarico della condensa si trova sul retro dell'unità.
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | HCH 8 |
---|---|---|
Maximum air flow | m³/h | 500 |
Max. rated flow at 100Pa | Vmax.rated | m³/h | 500 |
Recommended operating range | V | m³/h | 80 - 500 |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 350 |
Performance | ||
Thermal efficiency | - | Up to 92% (Condensing operation.) |
Bypass | Yes | |
Filters in accordance with ISO16890 | - | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50%) |
Filters in accordance with EN779 | - | G4 (optional on supply: F7) |
Surrounding temperature where the unit is installed | °C | -12 to +50 |
Operational temperature range without preheating | °C | -13 to +50 (We recommend preheating at temperatures under -3°C to ensure a balanced operation.) |
Operational temperature range with preheating | °C | -20 to +50 |
Leakage (external and internal) according to EN 13141-7 | Class | <2% (Class A1) |
Cabinet | ||
Dimesions (w x h x d) | mm | 1180 x 600 x 780 |
Duct connection | mm | 250 |
Weight unit | kg | 70 |
Weight including packaging | kg | 84 |
Dimensions including packaging and pallet (w x h x d) | mm | 1200 x 800 x 775 |
Outer cabinet material | metallo zincato | |
Colour | RAL | metallo zincato grigio |
Cabinet insulation, polystyrene | mm | 40 |
Insulation factor – cabinet | W/m2x °K | 0.78 |
Fire classification – polystyrene cabinet | DIN 4102 | class B1 |
Fire classification – whole unit | EN 13501 | class E |
Protection class | - | IP20 |
Electrical | ||
Supply voltage | V | 1 x 230 |
Frequency | Hz | 50 |
Maximum current consumption, without pre- and after-heat | A | 1.1 |
Maximum power consumption, without pre- and after-heat | W | 246 |
Adatto per
- Edifici residenziali