Dantherm Flexibox 900 – unità di raffreddamento libero
Ventilazione
Il free cooling è una ventilazione controllata a costi contenuti - lo shelter o il recinto per le telecomunicazioni viene raffreddato per mezzo dell'aria ambiente senza compressore. L'unità di raffreddamento per componenti elettronici Free Air Cooling di Dantherm, Flexibox, consente la gestione totale del calore e un notevole risparmio energetico per il raffreddamento nei siti di telecomunicazione che ospitano reti GSM, UMTS o LTE.
![]()
Dantherm Flexibox 900 con cappa – unità di raffreddamento libero
| ![]()
Dantherm Flexibox 900 interno anteriore – unità di raffreddamento libero
|
![]()
Dantherm Flexibox 900 esterno parte frontale – unità di raffreddamento libero
| ![]()
Flexibox raffreddamento libero per telecom
|
![]()
Flexibox free cooling installazione
| ![]()
Free cooling combinato
|
Caratteristiche principali
- Estremamente efficiente dal punto di vista energetico - risparmio in tutti i tipi di clima
- Gestione totale del calore - controllo di più unità esterne
- Funzionamento stabile - regolazione in continuo della velocità del ventilatore
- Ambiente interno pulito - sistema di sovrapressione
- Protezione estesa del percorso dell'aria - Dantherm AirMaze
- Installazione flessibile - con varianti per uso interno ed esterno
- Bassi costi di manutenzione - filtro compatto a lunga durata
- Massima sicurezza - monitoraggio e configurazione in remoto
- Sistema di controllo CC3000 integrato per unità FB 900
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | FB 900-48V |
---|---|---|
Range di temperatura di esercizio | °C | -25 - +55 |
Capacità massima di raffreddamento a 25°C, Δt = 10°C | W | 8.140 |
Flusso d'aria massima | m3/h | 2.450 |
Campo di tensione d'ingresso | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Consumo di potenza 50/80/100% | W | 78/239/366 |
Livello emissioni sonore, 50/80% @ 3m | dB(A) | 47/56 |
Controllore | Tipo | CC3000 |
Interfaccia di comunicazione | Tipo | Ethernet SNMP |
Dimensioni del prodotto esterna (A x P x L) | mm | 758 x 503 x 500 |
Dimensioni del prodotto esterna (A x P x L) | mm | 666 x 455 x 472 |
Peso netto | kg | 25 |
Caratteristiche | Unità | FB 900-230V |
---|---|---|
Range di temperatura di esercizio | °C | -25 - +45 |
Capacità massima di raffreddamento a 25°C, Δt = 10°C | W | 8.610 |
Flusso d'aria massima | m3/h | 2.590 |
Campo di tensione d'ingresso | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Consumo di potenza 50/80/100% | W | 71/284/400 |
Livello emissioni sonore, 50/80% @ 3m | dB(A) | 49/59 |
Controllore | Tipo | CC3000 |
Interfaccia di comunicazione | Tipo | Ethernet SNMP |
Dimensioni del prodotto esterna (A x P x L) | mm | 758 x 503 x 500 |
Dimensioni del prodotto esterna (A x P x L) | mm | 666 x 455 x 472 |
Peso netto | kg | 25 |
Adatto per
- Centri dati e telecomunicazioni