Dantherm DFC 350-450 – raffreddamento libero a dislocamento
Ventilazione
Le unità di raffreddamento per componenti elettronici Dantherm DFC 350 e 450 sono unità di raffrescamento passivo dal design snello che utilizzano la tecnologia di raffrescamento ad aria senza spostamento. Le unità sono progettate per rimuovere il calore in eccesso da piccole stanze con apparecchiature elettroniche, dove l'aria è stagnante.
![]()
Dantherm DFC 350 – raffreddamento libero a dislocamento
| ![]()
Free cooling combinato
|
Caratteristiche principali
- Mantenete il controllo - gestione totale del calore con il controllo di svariate unità esterne
- Assicurati una strategia di raffreddamento efficiente dal punto di vista energetico - commutazione automatica tra le modalità di raffreddamento
- Proteggi le tue attrezzature - Il filtro a sacco per il pompante F5 mantiene pulite le tue stanze
- Evita le visite di assistenza non programmate - pianifica l'assistenza con il monitor integrato del filtro
- Ampio utilizzo geografico - intervallo operativo di temperatura ambiente da -25 a 55 °C
- Silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico - portata d'aria e velocità della ventola molto basse
- Sistema di controllo CC3000 integrato
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | DFC 350 48V DC |
---|---|---|
Range di temperatura di esercizio | °C | -25 – +55 |
Capacità massima di raffreddamento a 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Flusso d'aria massima | m3/h | 514 |
Campo di tensione d'ingresso | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Consumo di potenza 50/80/100% | W | 11/23/40 |
Livello emissioni sonore, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Controllore | Tipo | CC3000 |
Interfaccia di comunicazione | Tipo | Ethernet SNMP, Modbus |
Dimensioni del prodotto (A x P x L) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Peso netto | kg | 10 |
Caratteristiche | Unità | DFC 350 230V AC |
---|---|---|
Range di temperatura di esercizio | °C | -25 – +55 |
Capacità massima di raffreddamento a 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Flusso d'aria massima | m3/h | 514 |
Campo di tensione d'ingresso | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Consumo di potenza 50/80/100% | W | 8/20/35 |
Livello emissioni sonore, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Controllore | Tipo | CC3000 |
Interfaccia di comunicazione | Tipo | Ethernet SNMP, Modbus |
Dimensioni del prodotto (A x P x L) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Peso netto | kg | 10 |
Caratteristiche | Unità | DFC 450 48V DC |
---|---|---|
Range di temperatura di esercizio | °C | -25 – +55 |
Capacità massima di raffreddamento a 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Flusso d'aria massima | m3/h | 1.100 |
Campo di tensione d'ingresso | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Consumo di potenza 50/80/100% | W | 12/25/40 |
Livello emissioni sonore, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Controllore | Tipo | CC3000 |
Interfaccia di comunicazione | Tipo | |
Dimensioni del prodotto (A x P x L) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Peso netto | kg | 13 |
Caratteristiche | Unità | DFC 450 230V AC |
---|---|---|
Range di temperatura di esercizio | °C | -25 – +55 |
Capacità massima di raffreddamento a 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Flusso d'aria massima | m3/h | 1.100 |
Campo di tensione d'ingresso | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Consumo di potenza 50/80/100% | W | 16/41/61 |
Livello emissioni sonore, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Controllore | Tipo | CC3000 |
Interfaccia di comunicazione | Tipo | |
Dimensioni del prodotto (A x P x L) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Peso netto | kg | 13 |
Adatto per
- Centri dati e telecomunicazioni