Dantherm DanX XWPRS – unità di trattamento dell'aria
DanX XWPRS coniuga i principali vantaggi di una pompa di calore con quelli di un sistema di deumidificazione che sfrutta l'aria esterna. La pompa di calore e lo scambiatore a flussi incrociati ad alta efficienza, combinati insieme, regolano accuratamente sia l'umidita che la temperatura all'interno del locale piscina. Pompa di calore reversibile con possibilità di raffreddamento attivo in estate.
![]()
Dantherm DanX XWPRS – unità di trattamento aria per piscine
| ![]()
Schema Dantherm DanX XWPRS
|
![]()
Timelapse della sostituzione del sistema di trattamento dell'aria in una piscina pubblica
| ![]()
Installazione Dantherm DanX XWPS
|
![]()
Installazione della piscina commerciale Dantherm DanX XWPRS
| ![]()
Installazione della piscina Dantherm DanX XWPRS per ville private
|
Caratteristiche principali
- Pompa di calore incorporata con compressore scroll ed elevato COP. Condensatore ad acqua incorporato opzionale per il riscaldamento della piscina o dell'acqua sanitaria
- Sistema di controllo di semplice utilizzo per una gestione ottimale della richiesta. Monitoraggio e controllo automatici della temperatura e dell'umidità del locale piscina
- Scambiatore di calore a flusso incrociato con efficienza maggiore del > 75%
- Bypass integrato per il free cooling in estate
- Pompa di calore reversibile per il raffreddamento attivo estivo
- Ventilatori EC ad alta efficienza energetica
- Sono disponibili efficienti filtri a tasche in diverse lunghezze e classi di filtrazione con basse perdite di carico
- Struttura del modulo portante con telaio in lamiera zincata a caldo, pannelli sandwich verniciati a polvere con isolamento in lana minerale da 50 mm, pareti divisorie interne da 30 mm e
- telaio inferiore con piedini regolabili
- La struttura e i componenti interni sono studiati per resistere all'ambiente aggressivo della piscina (classe di corrosione C4 secondo EN/ISO 12944-2), con scambiatore di calore a flussi
- incrociati con rivestimento epossidico, batterie con telaio in alluminio, alette preverniciate e rivestimento epossidico e con tutti gli elementi di fissaggio, bulloni e dadi appositamente protetti
- Motori delle serrande IP66 progettati per l'uso in piscine
- Porte di ispezione di grandi dimensioni con robuste cerniere e serrature a linguetta e maniglie per un facile accesso per la manutenzione
- Unità modulare per una facile e veloce installazione con tutti i sensori e i componenti elettrici già collegati
- Comunicazione BMS via Modbus o BACnet
DanX XWPRS con pompa di calore reversibile e scambiatore a flusso incrociato
DanX XWPS coniuga i principali vantaggi di una pompa di calore con quelli di un sistema di deumidificazione che sfrutta l'aria esterna. La combinazione della pompa di calore e di uno scambiatore di calore a flusso incrociato altamente efficiente vi dà il pieno controllo dell'umidità e della temperatura interna. La pompa di calore reversibile offre la possibilità di un raffreddamento attivo in estate.
Le riduzioni potenziali dei costi di gestione sono significative e possono superare il 100%.
La funzione di miscelazione integrata garantisce che venga immessa solo l'esatta quantità di aria esterna necessaria al mantenimento delle condizioni ottimali.
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | 2/4 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 3.350 |
Portata aria massima | m³/h | 4.500 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 9 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 22 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 4,4 |
Potenza massima assorbita | kW | 7,4 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 9/15,97 |
Altezza | mm | 1.660 |
Larghezza | mm | 3.665 |
Profondità | mm | 880 |
Peso | kg | 1.150 |
Caratteristiche | Unità | 3/6 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 4.500 |
Portata aria massima | m³/h | 6.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 16 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 29 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 5,7 |
Potenza massima assorbita | kW | 10,1 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 11/19,51 |
Altezza | mm | 1.960 |
Larghezza | mm | 4.135 |
Profondità | mm | 880 |
Peso | kg | 1.300 |
Caratteristiche | Unità | 5/10 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 8.400 |
Portata aria massima | m³/h | 10.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 24 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 54 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 8,8 |
Potenza massima assorbita | kW | 16,8 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 13/23,06 |
Altezza | mm | 1.960 |
Larghezza | mm | 4.135 |
Profondità | mm | 1.400 |
Peso | kg | 1.800 |
Caratteristiche | Unità | 7/14 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 12.500 |
Portata aria massima | m³/h | 14.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 33 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 81 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 12,0 |
Potenza massima assorbita | kW | 23,0 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 15/26,61 |
Altezza | mm | 2.120 |
Larghezza | mm | 4.275 |
Profondità | mm | 1.900 |
Peso | kg | 2.300 |
Caratteristiche | Unità | 9/18 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 15.500 |
Portata aria massima | m³/h | 20.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 43 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 100 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 16,0 |
Potenza massima assorbita | kW | 31,0 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 20/35,48 |
Altezza | mm | 2.250 |
Larghezza | mm | 4.660 |
Profondità | mm | 1.800 |
Peso | kg | 2.700 |
Caratteristiche | Unità | 12/24 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 21.500 |
Portata aria massima | m³/h | 26.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 68 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 139 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 24,0 |
Potenza massima assorbita | kW | 46,0 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 25/44,35 |
Altezza | mm | 2.760 |
Larghezza | mm | 4.950 |
Profondità | mm | 2.200 |
Peso | kg | 3.650 |
Caratteristiche | Unità | 16/32 XWPRS |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 25.500 |
Portata aria massima | m³/h | 32.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione in tutto ricircolo | kg/h | 81 (a 30°C/54% interni) |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 165 (a 30°C/54% interni) |
Potenza massima assorbita compressore | kW | 30,0 |
Potenza massima assorbita | kW | 60,0 (a portata nominale) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO2 | kg/t | 30/53,22 |
Altezza | mm | 3.010 |
Larghezza | mm | 5.868 |
Profondità | mm | 2.200 |
Peso | kg | 4.600 |
Adatto per
- Agricoltura
- Industria alimentare
- Industriale, fabbriche e produzione
- Tempo libero e attività ricreative
- Piscine