Dantherm DanX CF – unità di trattamento dell'aria
DanX CF è un sistema molto efficace di deumidificazione che sfrutta l'aria esterna, dotato di uno scambiatore di calore a flusso incrociato ad alta efficienza. Il sistema controlla alla perfezione umidità e temperatura interna, offrendo una riduzione considerevole dei costi di esercizio grazie a un effettivo risparmio energetico fino all'80%. La funzione di miscelazione integrata garantisce che venga immessa solo l'esatta quantità di aria esterna necessaria, limitando al minimo i costi di esercizio. In questo modo i costi di esercizio sono ridotti al minimo.
Durante l'estate è possibile optare anche per il Free cooling, tramite il quale l'unità può immettere fino al 100% di aria esterna nella zona piscina attraverso il by-pass integrato.
Per i Paesi con temperature esterne elevate durante l'estate, il sistema può essere dotato di una batteria di raffreddamento aggiuntiva al fine di incrementare deumidificazione e raffreddamento dell'aria.
Un'ampia gamma di ventilatori, qualità di filtro e bobine sono disponibili su richiesta, consentendovi di creare la soluzione perfetta per le vostre esigenze.
![]()
Dantherm DanX CF – unità di trattamento aria per piscine
| ![]()
Come funziona un'unità di trattamento aria Dantherm DanX CF
|
![]()
Unità di trattamento aria per piscine Dantherm DanX CF
| ![]()
Dantherm DanX CF vista laterale
|
![]()
Dantherm DanX CF vista aperta
| ![]()
Dantherm DanX CF vista posteriore
|
Caratteristiche principali
- Sistema di controllo di semplice utilizzo per una gestione ottimale della richiesta. Monitoraggio e controllo automatico della temperatura e dell'umidità del locale piscina
- Scambiatore di calore a doppio flusso incrociato ad alta efficienza superiore al 90% e basse perdite di carico
- Bypass integrato per il free cooling in estate
- Ventilatori EC ad alta efficienza energetica
- Sono disponibili efficienti filtri a tasche in diverse lunghezze e qualità con basse perdite di carico
- Struttura autoportante con pannelli sandwich zincati a caldo e verniciati a polvere con isolamento in lana minerale da 50 mm, pareti divisorie interne da 30 mm e telaio inferiore con piedini regolabili
- La struttura e i componenti interni sono studiati appositamente per resistere all'ambiente aggressivo della piscina (classe di corrosione C4 secondo EN/ISO 12944-2), con scambiatore di calore a flussi incrociati con rivestimento epossidico, batteria di riscaldamento con telaio in alluminio, alette preverniciate e rivestimento epossidico e con tutti gli elementi di fissaggio, bulloni e dadi appositamente protetti
- Porte di ispezione di grandi dimensioni con robuste cerniere e serrature a linguetta e maniglie per un facile accesso per la manutenzione
- Unità modulare per un'installazione facile e veloce con tutti i sensori e i componenti elettrici già collegati
- Comunicazione BMS via Modbus o BACnet
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | DANX CF 3/5 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 3100 |
Portata aria massima | m³/h | 4500 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 20 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 1700 |
Larghezza | mm | 3790 |
Profondità | mm | 880 |
Peso | kg | 800 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 4/7 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 4400 |
Portata aria massima | m³/h | 6500 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 29 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 1700 |
Larghezza | mm | 3790 |
Profondità | mm | 1185 |
Peso | kg | 960 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 6/9 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 6300 |
Portata aria massima | m³/h | 9000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 41 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 2300 |
Larghezza | mm | 4490 |
Profondità | mm | 1185 |
Peso | kg | 1335 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 8/12 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 8000 |
Portata aria massima | m³/h | 11500 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 52 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 2300 |
Larghezza | mm | 4490 |
Profondità | mm | 1473 |
Peso | kg | 1530 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 10/14 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 9.800 |
Portata aria massima | m³/h | 14.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 63 (a 30°C/54% all'interno) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 2.300 |
Larghezza | mm | 4.490 |
Profondità | mm | 1.778 |
Peso | kg | 1730 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 12/17 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 11.600 |
Portata aria massima | m³/h | 17.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 75 (a 30°C/54% all'interno) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 2.300 |
Larghezza | mm | 4.490 |
Profondità | mm | 2.066 |
Peso | kg | 1950 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 16/23 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 16.000 |
Portata aria massima | m³/h | 23.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 104 (a 30°C/54% all'interno) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 3.000 |
Larghezza | mm | 4.760 |
Profondità | mm | 1.964 |
Peso | kg | 2365 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 19/28 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 19.000 |
Portata aria massima | m³/h | 28.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 123 (a 30°C/54% all'interno) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 3.600 |
Larghezza | mm | 4.760 |
Profondità | mm | 2.066 |
Peso | kg | 2685 |
Caratteristiche | Unità | DANX CF 22/32 |
---|---|---|
Portata aria nominale | m³/h | 22.000 |
Portata aria massima | m³/h | 32.000 |
Portata aria esterna | % | 0-100 |
Deumidificazione a VDI 2089 | kg/h | 142 (a 30°C/54% all'interno) |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altezza | mm | 3.600 |
Larghezza | mm | 4.760 |
Profondità | mm | 2.370 |
Peso | kg | 2755 |
Adatto per
- Settore automobilistico
- Edifici commerciali
- Industria alimentare
- Industriale, fabbriche e produzione
- Tempo libero e attività ricreative
- Musei e gallerie
- Piscine