Dantherm DanX AF – deumidificatori commerciali e per piscine
Deumidificatori per piscine canalizzate e commerciali ad alta capacità
DanX AF è un sistema di deumidificazione a pompa di calore molto efficiente, in grado di controllare alla perfezione umidità e temperatura interna senza rinunciare a una considerevole riduzione dei costi di esercizio. Il sistema rappresenta la scelta più indicata in caso si abbia a disposizione uno spazio ridotto o per le piscine scarsamente utilizzate, come quelle degli hotel. Su richiesta, è anche possibile installare l'unità in sospensione al soffitto del locale piscina.
Per ottimizzare ulteriormente i consumi, è possibile integrare alla pompa di calore un condensatore raffreddato ad acqua. Ciò consentirà di trasferire il calore in eccesso alla piscina o all'acqua calda sanitaria, così da riutilizzarlo in modo efficiente.
![]()
Dantherm DanX AF – deumidificatori commerciali e per piscine
| ![]()
Schema Dantherm DanX AF
|
Caratteristiche principali
- Sistema di controllo intuitivo che monitora e controlla automaticamente la temperatura e l'umidità. Il software dedicato trova sempre il modo più efficiente dal punto di vista energetico per far funzionare l'unità in diverse condizioni.
- Comunicazione BMS via Modbus o BACnet. Tutti i cablaggi interni sono collegati ai morsetti in fabbrica.
- Circuito frigorifero con condensatore ad acqua incorporato opzionale per il riscaldamento dell'acqua della piscina o dell'acqua sanitaria e condensatore esterno per i paesi caldi.
- Bobina di raffreddamento ad acqua o ad espansione diretta opzionale.
- Ventilatori EC ad alta efficienza energetica
- Filtri a maniche ad alta efficienza con basse perdite di carico.
- L'ingresso dell'aria di rinnovo (30%) può aver luogo attraverso un condotto dedicato
- Modulo di costruzione del telaio portante con pannelli sandwich zincati a caldo e verniciati a polvere con isolamento in lana minerale da 50 mm e telaio inferiore con piedini regolabili.
- Il telaio e tutti i componenti interni sono studiati appositamente per resistere all'ambiente aggressivo della piscina (classe di corrosione C4 secondo EN/ISO 12944-2), con scambiatore di calore a flussi incrociati con rivestimento epossidico, batteria di riscaldamento con telaio in alluminio, alette preverniciate e con tutti gli elementi di fissaggio, bulloni e dadi appositamente protetti.
- Ampie porte di ispezione con robuste cerniere, blocchi a linguetta e maniglie per un facile accesso per la manutenzione.
- Unità modulare per una facile e veloce installazione con tutti i sensori e i componenti elettrici già collegati. Pannello di controllo separato dotato di cavi e spine per un rapido collegamento elettrico tra l'unità e il pannello.
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | 3/6 AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 13 |
Portata aria | m3/h | 4.850 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 9/15,97 |
Potenza massima assorbita | kW | 8,6 |
Altezza | mm | 1115 |
Larghezza | mm | 3380 |
Profondità | mm | 880 |
Peso | kg | 575 |
Caratteristiche | Unità | 5/10 AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 20 |
Portata aria | m3/h | 7.300 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 14/24,84 |
Potenza massima assorbita | kW | 12,3 |
Altezza | mm | 1115 |
Larghezza | mm | 3380 |
Profondità | mm | 1.400 |
Peso | kg | 800 |
Caratteristiche | Unità | 5/10s AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 25 |
Portata aria | m3/h | 9.500 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 14/24,84 |
Potenza massima assorbita | kW | 16,1 |
Altezza | mm | 1115 |
Larghezza | mm | 3380 |
Profondità | mm | 1.400 |
Peso | kg | 800 |
Caratteristiche | Unità | 7/14 AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 30 |
Portata aria | m3/h | 12000 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 22/39,03 |
Potenza massima assorbita | kW | 22,1 |
Altezza | mm | 1195 |
Larghezza | mm | 3850 |
Profondità | mm | 1.900 |
Peso | kg | 1.125 |
Caratteristiche | Unità | 7/14s AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 39 |
Portata aria | m3/h | 14000 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 22/39,03 |
Potenza massima assorbita | kW | 24,1 |
Altezza | mm | 1195 |
Larghezza | mm | 3850 |
Profondità | mm | 1.900 |
Peso | kg | 1200 |
Caratteristiche | Unità | 12/24 AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 52 |
Portata aria | m3/h | 19000 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 32/56,77 |
Potenza massima assorbita | kW | 31,7 |
Altezza | mm | 1485 |
Larghezza | mm | 4125 |
Profondità | mm | 2200 |
Peso | kg | 1650 |
Caratteristiche | Unità | 12/24s AF |
---|---|---|
Campo di lavoro – temperatura | °C | 22-36 |
Campo di lavoro – umidità | % | 50-80 |
Deumidificazione a 28 °C/60% UR | l/h | 60 |
Portata aria | m3/h | 24000 |
Prevalenza utile | Pa | 300 |
Percentuale aria esterna | % | 0-30 |
Alimentazione | V/Hz | 400/3ph/50 |
Peso del gas R407C/equivalente di CO₂ | kg/t | 32/56,77 |
Potenza massima assorbita | kW | 42,8 |
Altezza | mm | 1485 |
Larghezza | mm | 4125 |
Profondità | mm | 2200 |
Peso | kg | 1675 |
Adatto per
- Archivi e centri di conservazione
- Industria alimentare
- Industriale, fabbriche e produzione
- Tempo libero e attività ricreative
- Piscine
- Magazzini e depositi