Dantherm AC-M18 – raffreddamento per tenda
Raffrescatori per tende
Il condizionatore d'aria AC-M18 è un'unità portatile progettata principalmente per il condizionamento di edifici o tende temporanee e trasportabili. È compatto e leggero, realizzato in alluminio e integrato in un telaio rigido in acciaio.
L'unità AC-M18 è progettata per l'installazione esterna con aria di mandata e di ritorno canalizzata. Per gli ospedali da campo, dove la necessità di filtrazione è superiore a quella dei normali alloggi, è disponibile un doppio sistema di filtrazione per il passaggio interno dell'aria. L'unità ACM 18 è disponibile anche come sistema split per applicazioni sigillate (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 color sabbia
| ![]()
Dantherm AC-M18 di colore verde
|
![]()
Dantherm AC-M18 di colore bianco
| ![]()
Soluzioni climatiche Dantherm per i campi da campo
|
![]()
Animazione del condizionatore AC-M
| ![]()
Comandi Dantherm AC-M18
|
![]()
Uscita d'aria Dantherm AC-M18
| ![]()
Installazione Dantherm AC-M18
|
Caratteristiche principali
- Progettato per l'utilizzo ottimale di un container ISO standard da 20" (24 pezzi)
- L'unità AC-M18 è integrata in un robusto telaio metallico con pannelli isolati ed eventualmente verniciati a polvere
- La verniciatura di finitura superiore è di colore sabbia standard
- L'opzione con riscaldamento integrato riscalda quando la temperatura ambiente è inferiore a 20 °C
- Compressore Scroll per un alto grado di affidabilità e basso livello di rumorosità
- Sorveglianza fasi automatica
- Possibilità di avvio sequenziale delle unità
- Pressostati di alta/bassa pressione che garantiscono una lunga durata del compressore
- Presa d'aria
- Movimentazione con carrello elevatore a quattro vie
- Facile da fissare su pallet per trasporto aereo e impilabile (due unità sovrapposte l'una sull'altra)
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | AC-M18 (3x400V/50 Hz) |
---|---|---|
Numero NSN registrato | - | Sí |
Range di temperatura di esercizio, raffrescamento | °C | +20 – +60 |
Range di temperatura di esercizio, riscaldamento | °C | -32 – +20 |
Flusso d'aria | m³/h | 2.500 |
Livello emissioni sonore @ 3m | dB(A) | 59 |
Protezione ingresso Parti elettriche | IPX5 | |
Refrigerante | Tipo/kg | R134a/3,0 |
Capacità di raffrescamento nominale | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Capacità di riscaldamento (opzionale) | kW | 6/16 |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 400/3ph/50 |
Corrente max. in funzione, raffrescamento /riscaldamento | A | 16/26 |
Amperaggio rotore bloccato (LRA) | A | 73 |
Consumo energetico max., raffrescamento /riscaldamento | W | 8.300/variabile |
Collegamento del tubo flessibile | Ømm | 400 |
Dimensioni del prodotto (A x L x P) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Peso | kg | 206 |
Caratteristiche | Unità | AC-M18 (3x208V/60 Hz) |
---|---|---|
Numero NSN registrato | - | Sí |
Range di temperatura di esercizio, raffrescamento | °C | +20 – +60 |
Range di temperatura di esercizio, riscaldamento | °C | -32 – +55 |
Flusso d'aria | m³/h | 2.500 |
Livello emissioni sonore @ 3m | dB(A) | 59 |
Protezione ingresso Parti elettriche | IPX5 | |
Refrigerante | Tipo/kg | R407C/3,5 |
Capacità di raffrescamento nominale | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Capacità di riscaldamento (opzionale) | kW | 6/16 |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 208/3ph/60 |
Corrente max. in funzione, raffrescamento /riscaldamento | A | 33/52 |
Amperaggio rotore bloccato (LRA) | A | 164 |
Consumo energetico max., raffrescamento /riscaldamento | W | 8.300/variabile |
Collegamento del tubo flessibile | Ømm | 400 |
Dimensioni del prodotto (A x L x P) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Peso | kg | 206 |
Caratteristiche | Unità | AC-M18 (3x400V/60 Hz) |
---|---|---|
Numero NSN registrato | - | Sí |
Range di temperatura di esercizio, raffrescamento | °C | +20 – +60 |
Range di temperatura di esercizio, riscaldamento | °C | -32 – +20 |
Flusso d'aria | m³/h | 2.500 |
Livello emissioni sonore @ 3m | dB(A) | 59 |
Protezione ingresso Parti elettriche | IPX5 | |
Refrigerante | Tipo/kg | R134a/3,0 |
Capacità di raffrescamento nominale | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Capacità di riscaldamento (opzionale) | kW | 6/16 |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 400/3ph/60 |
Corrente max. in funzione, raffrescamento /riscaldamento | A | 13/26 |
Amperaggio rotore bloccato (LRA) | A | 72 |
Consumo energetico max., raffrescamento /riscaldamento | W | 8.300/variabile |
Collegamento del tubo flessibile | Ømm | 400 |
Dimensioni del prodotto (A x L x P) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Peso | kg | 206 |
Adatto per
- Campi e ospedali da campo
- Eventi e festival
- Militare e aerospaziale