Calorex Serie Delta – unità di trattamento aria per piscine
Delta 2-4-6-8-10-12-14-16 trattamento aria piscina
Le sofisticate unità di trattamento dell'aria Delta, sono dotate di pompa di calore ibrida e tecnologia di deumidificazione ad aria di rinnovo. Con il recupero dinamico del calore per l'acqua e l'aria delle piscine che utilizzano una pompa di calore, Delta è la soluzione definitiva per una piscina coperta commerciale o pubblica.
![]()
Unità di trattamento aria per piscine Calorex Delta
| ![]()
Calorex Delta 16
|
![]()
Come funziona il sistema Delta all'interno di una sala da biliardo
| ![]()
Calorex Delta 4
|
![]()
Calorex Delta 4 vista laterale
| ![]()
Vista posteriore di Calorex Delta 4
|
![]()
Schermata iniziale del controllo Delta
| ![]()
Impostazioni del pannello di controllo Delta
|
![]()
Set point e interruttori Calorex Delta
| ![]()
Schermata iniziale di Calorex Delta più
|
Caratteristiche principali
- Recupero dinamico del calore tramite pompa di calore per piscina e aria
- Controllo autoregolante dell'aria di rinnovo con recupero di calore
- Controllo automatico del volume dell'aria di scarico in base all'uso della piscina
- Raffreddamento libero (Delta 2)
- Raffreddamento libero e raffreddamento ad aria con pompa di calore (Delta 4-16)
- Batteria ad acqua calda e scambiatore ad acqua integrati, a basse perdite di carico (LPHW-A+W), per il riscaldamento sia dell'aria che dell'acqua della piscina
- Numero di giri controllabile EC/inverter a velocità variabile in tutti i modelli
- Controllo tramite PLC con interfaccia utente touchscreen da 5.7"
- Monitoraggio/controllo remoto
Monitoraggio/controllo remoto
- Funzione screen mirroring su dispositivi mobili Android/iOS tramite applicazione di terzi
- Funzione screen mirroring su browser web con ActiveX
- Interfacce BMS (Building Management System) per Modbus,BACnet IP e BACnet MS/TP
- Interfacce cablate di controllo remoto
Opzioni
- Delta 2-6 1ph o 3ph
- Delta 8-16 solo 3ph
- Scambiatore di calore LPHW maggiorato per il riscaldamento ad aria
- Orientamento a sinistra o a destra (Delta 4-16)
- Mandata ventilatore superiore, laterale o inferiore
- Mandata ventilatore frontale o posteriore (Delta 14-16)
- Attacchi posteriori per aria di scarico e di rinnovo (Delta 14-16)
Dati tecnici
Caratteristiche | Unità | DT 2 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 2.600 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 130-1.300 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 10,9 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 4,9 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 22 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 19 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 26,9 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 5,5 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 23 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 11 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 28,5 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | 0 |
Sensibile | kW | 0 |
Potenza nominale assorbita | kW | 2,9 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 3,0/5,32 |
Larghezza | mm | 1.740 |
Profondità | mm | 654 |
Altezza | mm | 1.685 |
Peso | kg | 310 |
Caratteristiche | Unità | DT 4 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 3.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 150-1.500 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 12,5 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 5,1 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 25 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 21 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 30,1 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 5,8 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 33 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 16 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 38,8 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -4,2 |
Sensibile | kW | -2,9 |
Potenza nominale assorbita | kW | 2,9 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 6,0/10,64 |
Larghezza | mm | 1.840 |
Profondità | mm | 704 |
Altezza | mm | 1.970 |
Peso | kg | 350 |
Caratteristiche | Unità | DT 6 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 4.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 200-2.000 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 16,6 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 6,6 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 30 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 26 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 36,6 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 8,0 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 33 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 16 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 41,0 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -5.5 |
Sensibile | kW | -3.9 |
Potenza nominale assorbita | kW | 3,4 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 7,8/13,84 |
Larghezza | mm | 1.840 |
Profondità | mm | 704 |
Altezza | mm | 1.970 |
Peso | kg | 360 |
Caratteristiche | Unità | DT 8 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 5.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 250-2.500 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 20,8 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 8,0 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 35 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 30 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 43,0 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 10,0 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 33 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 16 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 43,0 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -6,7 |
Sensibile | kW | -4,7 |
Potenza nominale assorbita | kW | 4,4 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 7,8/13,84 |
Larghezza | mm | 1.840 |
Profondità | mm | 704 |
Altezza | mm | 1.970 |
Peso | kg | 370 |
Caratteristiche | Unità | DT 10 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 6.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 300-3.000 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 25,0 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 10,0 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 38 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 32 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 48,0 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 12,5 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 40 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 20 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 52,5 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -8,4 |
Sensibile | kW | -5.9 |
Potenza nominale assorbita | kW | 5,9 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 9,0/15,97 |
Larghezza | mm | 1.840 |
Profondità | mm | 854 |
Altezza | mm | 1.840 |
Peso | kg | 410 |
Caratteristiche | Unità | DT 12 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 7.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 350-3.500 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 29,2 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 12,1 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 42 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 36 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 54,1 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 15,0 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 40 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 20 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 55,0 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -10,1 |
Sensibile | kW | -7,1 |
Potenza nominale assorbita | kW | 7,4 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 8,0/14,19 |
Larghezza | mm | 1.840 |
Profondità | mm | 854 |
Altezza | mm | 1.840 |
Peso | kg | 460 |
Caratteristiche | Unità | DT 14 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 10.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 670-6.700 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 56,5 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 30,0 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 85 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 72 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 115,0 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 35,0 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 65 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 32 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 100,0 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -23,0 |
Sensibile | kW | -13,0 |
Potenza nominale assorbita | kW | 12,3 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 21,5/38,14 |
Larghezza | mm | 2.860 |
Profondità | mm | 1.126 |
Altezza | mm | 2.120 |
Peso | kg | 954 |
Caratteristiche | Unità | DT 16 |
---|---|---|
Portata aria di ricircolo nominale | m³/h | 12.000 |
Portata aria di scarico/di rinnovo (controllo graduale) | m³/h | 850-8.000 |
Deumidificazione totale a 28 °C/60% UR tramite pompa di calore e ricambio massimo dell'aria | l/h | 62,4 |
Recupero termico sull'aria | ||
Tramite pompa di calore (modalità B) | kW | 35,0 |
Tramite LPHW standard a 80 °C | kW | 90 |
Tramite LPHW maggiorato a 55 °C | kW | 77 |
Totale Modalità B + LPHW standard | kW | 125,0 |
Recupero termico acqua | ||
Mediante pompa di calore (modalità A) | kW | 43,0 |
Tramite LPHW a 80 °C | kW | 65 |
Tramite LPHW a 55 °C | kW | 32 |
Totale modalità A + LPHW | kW | 108,0 |
Funzione raffreddamento | ||
Totale | kW | -28,0 |
Sensibile | kW | -15,0 |
Potenza nominale assorbita | kW | 17,0 |
Peso gas R407c/CO2 equivalente | kg/t | 21,5/38,14 |
Larghezza | mm | 2.860 |
Profondità | mm | 1.126 |
Altezza | mm | 2.120 |
Peso | kg | 1.020 |
Adatto per
- Tempo libero e attività ricreative
- Piscine