Dantherm RCV 320 – ventilation résidentielle
Unités de ventilation résidentielles avec montage mural et dans le Grenier
Le RCV 320 est un appareil de ventilation résidentiel très efficace et très compact pour les maisons, les villas et les appartements. Basé sur une technologie en instance de brevet et un design ingénieux, il est livré comme une véritable solution plug and play avec un panneau de contrôle intégré et toutes les pièces nécessaires pour une installation murale sur site.
Toutes les unités sont livrées avec une finition de surface galvanisée et seront emballées par quatre unités sur une palette à la fois pour faciliter la manutention sur les chantiers. En plus d'accélérer votre travail d'installation, cela réduit la quantité de matériaux d'emballage dont vous devez vous débarrasser, tout en contribuant à la protection de l'environnement.
![]()
Dantherm RCV 320 residential ventilation unit
| ![]()
Dantherm RCV 320 residential ventilation left set up
|
![]()
Dantherm RCV 320 residential ventilation right set up
| ![]()
RCV 320 installation dans les combles
|
RCV 320 installation d'armoires
|
Caractéristiques clefs
- Ventilation à la demande avec capteur d’humidité intégré, permettant de réduire la consommation d’énergie quand les besoins de ventilation sont faibles
- Mode Été, pour lequel le ventilateur de soufflage est arrêté, car toute fenêtre ouverte apporte de l'air extérieur plus frais et abaisse la température de la pièce
- Les fonctions de free-cooling automatique, y compris la possibilité d'augmenter automatiquement le débit d'air, laissent entrer l'air frais de la nuit après les journées chaudes pour aider à maintenir une température confortable tout au long de la journée.
- Mode Cheminée, créant une surpression intérieure momentanée, pour renforcer la fonctionnalité de cheminée en deux pièces
- Récupération de chaleur à haut rendement
- Moteurs de ventilateur EC à très faible consommation d'énergie (SPI faible)
- Personnalisation du dispositif, grâce à l'ajout d'une gamme complète d'accessoires internes et externes
- Les gaines peuvent être raccordées au sommet de l’unité, avec la possibilité de raccorder la gaine d’alimentation à la base si les gaines doivent passer sous le sol
- Conception compacte
- Préchauffage interne en option
Caractéristiques du produit
Caractéristiques | Unités | RCV 320P1 |
---|---|---|
Débit maximum à 100Pa | V | m³/h | 320 |
Débit nominal maximum à 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Plage de fonctionnement recommandée | V | m³/h | 50 - 200 |
Plage de fonctionnement Passivhaus à 100Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
EN 13141-7 débit de référence à 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Performance | ||
Efficacité thermique selon PHI | ηSUP | % | 94 |
Efficacité thermique selon EN13141-7 | ηSUP | % | 95 |
Fuites (externes et internes) selon EN 13141-7 | <2% (Classe A1) | |
Filtres conformes à la norme ISO16890 | ISO Coarse 75% (en option sur demande: ePM1>50% ) | |
Filtres conformes à la norme EN779:2012 | G4 (en option sur demande: F7) | |
Plage de température ambiante de l'installation | tSURR | °C | -12 à +45 |
Humidité absolue maximale de l'air sortant à 25°C | tODA | °C | -12 à +45 (L'utilisation d'un serpentin de préchauffage est recommandée à une température extérieure de -3°C pour assurer un fonctionnement équilibré.) |
Plage de température extérieure sans préchauffage installé | tODA | °C | -15 à +45 |
Plage de température extérieure avec préchauffage installé | x | g/kg | 10 |
Coffret | ||
Dimensions (sans support) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526 (Raccord de +20 mm) |
Embouts/raccords de tuyauterie | Ø | mm | 8 pcs ø125 et 2 pcs ovale (68 x 163) – femelle |
Poids | kg | 32 |
Conductivité thermique - isolation en polystyrène | λ | W/mK | 0,031 |
Coefficient de transfert thermique - isolation en polystyrène | U | W/m²K | U<1 |
Classement de réaction au feu de l'isolation en polystyrène | classe | DIN 4102-1 classe B2
EN 13501 classe E |
Tuyau d'évacuation (accessoire) | Ø/longeur | "/m | ø¾" – 1m |
Couleur | RAL | métal galvanisé gris |
Électrique | ||
Tension | U | V | 230 |
Consommation électrique maximale (sans/avec préchauffeur) | P | W | 170/1.370 |
Fréquence | f | Hz | 50 |
Classe de protection | IP21 |
Caractéristiques | Unités | RCV 320P2 |
---|---|---|
Débit maximum à 100Pa | V | m³/h | 320 |
Débit nominal maximum à 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Plage de fonctionnement recommandée | V | m³/h | 50 - 200 |
Plage de fonctionnement Passivhaus à 100Pa | VPHI | m³/h | |
EN 13141-7 débit de référence à 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Performance | ||
Efficacité thermique selon PHI | ηSUP | % | |
Efficacité thermique selon EN13141-7 | ηSUP | % | 90 |
Fuites (externes et internes) selon EN 13141-7 | <2% (Classe A1) | |
Filtres conformes à la norme ISO16890 | ISO Coarse 75% (en option sur demande: ePM1>50% ) | |
Filtres conformes à la norme EN779:2012 | G4 (en option sur demande: F7) | |
Plage de température ambiante de l'installation | tSURR | °C | -12 à +45 |
Humidité absolue maximale de l'air sortant à 25°C | tODA | °C | -12 à +40 (L'utilisation d'un serpentin de préchauffage est recommandée à une température extérieure de -3°C pour assurer un fonctionnement équilibré.) |
Plage de température extérieure sans préchauffage installé | tODA | °C | -20 à +40 |
Plage de température extérieure avec préchauffage installé | x | g/kg | 10 |
Coffret | ||
Dimensions (sans support) | w x d x h | mm | 600 x 603 x 526 (Raccord de +20 mm) |
Embouts/raccords de tuyauterie | Ø | mm | 8 pcs ø125 et 2 pcs ovale (68 x 163) – femelle |
Poids | kg | 32 |
Conductivité thermique - isolation en polystyrène | λ | W/mK | 0,031 |
Coefficient de transfert thermique - isolation en polystyrène | U | W/m²K | U<1 |
Classement de réaction au feu de l'isolation en polystyrène | classe | DIN 4102-1 classe B2
EN 13501 classe E |
Tuyau d'évacuation (accessoire) | Ø/longeur | "/m | ø¾" – 1m |
Couleur | RAL | métal galvanisé gris |
Électrique | ||
Tension | U | V | 230 |
Consommation électrique maximale (sans/avec préchauffeur) | P | W | 170/1.070 |
Fréquence | f | Hz | 50 |
Classe de protection | IP21 |
Adapté aux applications suivantes
- Bâtiments résidentiels