Dantherm DanX XWPS – unités de traitement de l'air
Le DanX XWPS combine les meilleurs avantages d’une pompe à chaleur avec un système de déshumidification de l’air extérieur. La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un échangeur de chaleur à courants croisés et à haut rendement est conçue pour réguler parfaitement l’humidité et la température intérieure.
![]()
Dantherm DanX XWPS – unités de traitement de l’air de piscine
| ![]()
Dantherm DanX XWPS
|
![]()
Schéma Dantherm DanX XWPS
| ![]()
Timelapse remplacement du système de traitement de l'air dans une salle de natation publique
|
![]()
Installation du Dantherm DanX XWPRS
|
Caractéristiques clefs
- Pompe à chaleur intégrée avec compresseur à spirale et COP élevé. Condenseur à eau intégré en option pour le chauffage de la piscine ou de l’eau sanitaire.
- Système de contrôle facile à utiliser pour une gestion de la demande de haute qualité. Surveillance et contrôle automatiques de la température et de l’humidité.
- Échangeur thermique à courants croisés très efficace.
- Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en été.
- Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique.
- Des filtres à poche efficaces de différentes longueurs et qualités avec de faibles pertes de charge sont disponibles.
- Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale de 50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre inférieur avec pieds réglables.
- Conçu pour résister à l’environnement agressif de la piscine (classe de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec un échangeur de chaleur à courants croisés revêtu d’époxy, des bobines avec un cadre en aluminium, des ailettes pré-peintes avec un revêtement en époxy et toutes les fixations, tous les boulons et écrous spécialement protégés.
- Moteurs de registre IP66 conçus pour les environnements de piscine.
- Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et des serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de l’entretien.
- Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec toutes les sondes et tous les composants électriques déjà connectés.
- Communication BMS avec Modbus ou BACnet.
DanX XWPS avec pompe à chaleur et échangeur de chaleur à courants croisés
Le DanX XWPS combine le meilleur des pompes à chaleur et des systèmes de déshumidification de l'air extérieur. La combinaison d'une pompe à chaleur et d'un échangeur de chaleur à flux croisés très efficace, dont le rendement dépasse 75 %, vous permet de contrôler totalement l'humidité et la température intérieure.
Les réductions significatives des coûts d'exploitation dues aux économies d'énergie peuvent dépasser 100 %.
La fonction de mélange intégrée garantit que seule la quantité exacte d’air extérieur nécessaire pour maintenir des conditions confortables est fournie.
Caractéristiques du produit
Caractéristiques | Unités | 2/4 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 3.350 |
Volume d’air max. | m³/h | 4.500 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 9 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 22 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 4,4 |
Consommation électrique totale max. | kW | 7,4 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 9/15,97 |
Hauteur | mm | 1.660 |
Largeur | mm | 3.665 |
Profondeur | mm | 880 |
Poids | kg | 1.150 |
Caractéristiques | Unités | 3/6 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 4.500 |
Volume d’air max. | m³/h | 6.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 16 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 29 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 5,7 |
Consommation électrique totale max. | kW | 10,1 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 11/19,51 |
Hauteur | mm | 1.960 |
Largeur | mm | 4.135 |
Profondeur | mm | 880 |
Poids | kg | 1.300 |
Caractéristiques | Unités | 5/10 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 8.400 |
Volume d’air max. | m³/h | 10.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 24 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 54 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 8,8 |
Consommation électrique totale max. | kW | 16,8 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 13/23,06 |
Hauteur | mm | 1.960 |
Largeur | mm | 4.135 |
Profondeur | mm | 1.400 |
Poids | kg | 1.800 |
Caractéristiques | Unités | 7/14 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 12.500 |
Volume d’air max. | m³/h | 14.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 31 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 81 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 12,0 |
Consommation électrique totale max. | kW | 23,0 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 15/26,61 |
Hauteur | mm | 2.120 |
Largeur | mm | 4.275 |
Profondeur | mm | 1.900 |
Poids | kg | 2.300 |
Caractéristiques | Unités | 9/18 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 15.500 |
Volume d’air max. | m³/h | 20.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 40 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 100 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 16,0 |
Consommation électrique totale max. | kW | 31,0 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 20/35,48 |
Hauteur | mm | 2.250 |
Largeur | mm | 4.660 |
Profondeur | mm | 1.800 |
Poids | kg | 2.700 |
Caractéristiques | Unités | 12/24 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 21.500 |
Volume d’air max. | m³/h | 26.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 64 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 139 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 24,0 |
Consommation électrique totale max. | kW | 46,0 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 25/44,35 |
Hauteur | mm | 2.760 |
Largeur | mm | 4.950 |
Profondeur | mm | 2.200 |
Poids | kg | 3.650 |
Caractéristiques | Unités | 16/32 XWPS |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 25.500 |
Volume d’air max. | m³/h | 32.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification recirculation | kg/h | 71 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 165 (à 30 °C/54 % à l’intérieur) |
Consommation électrique max. compresseur | kW | 30,0 |
Consommation électrique totale max. | kW | 60,0 (a volumen de aire nominal) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 | kg/tonnes | 30/53,22 |
Hauteur | mm | 3.010 |
Largeur | mm | 5.868 |
Profondeur | mm | 2.200 |
Poids | kg | 4.600 |
Adapté aux applications suivantes
- Agriculture
- Agroalimentaire
- Industrie, usines et production
- Loisirs et divertissements
- Piscines
- Usine de traitement de l'eau