Dantherm DanX CF – unités de traitement de l'air
Le DanX CF est un système de déshumidification de l’air extérieur très efficace doté d’un échangeur de chaleur à courants croisés et à haut rendement. Ce système régule parfaitement l’humidité et la température intérieure tout en réduisant considérablement les coûts d’exploitation grâce à des économies d’énergie réelles pouvant atteindre 80 %. La fonction de mélange intégrée garantit que seule la quantité exacte d’air extérieur nécessaire est fournie, ce qui réduit les coûts d’exploitation au minimum. Les coûts d’exploitation sont ainsi réduits au minimum.
Le refroidissement libre est également une option en été, lorsque l’unité peut ajouter jusqu’à 100% d’air extérieur dans la piscine via la dérivation intégrée.
Dans les pays avec des températures estivales élevées, le système peut être équipé d’une surface refroidissante supplémentaire pour une déshumidification et un refroidissement de l’air supplémentaires.
Une large gamme de types de ventilateurs, de qualités de filtre et de bobines est disponible sur demande, ce qui vous permet de créer la solution parfaite pour vos besoins.
![]()
Dantherm DanX CF – unités de traitement de l’air de piscine
| ![]()
Fonctionnement d'une centrale de traitement d'air Dantherm DanX CF
|
![]()
Unité de traitement d'air pour piscine Dantherm DanX CF
| ![]()
Dantherm DanX CF vue latérale
|
![]()
Dantherm DanX CF vue ouverte
| ![]()
Vue arrière du Dantherm DanX CF
|
Caractéristiques clefs
- Système de contrôle facile à utiliser pour une gestion de la demande de haute qualité. Surveillance et contrôle automatiques de la température et de l’humidité du hall de piscine.
- Échangeur de chaleur à courants croisés avec un rendement élevé de plus de 90 % et une faible chute de pression
- Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en été
- Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique
- Des filtres à poche efficaces de différentes longueurs et qualités avec de faibles pertes de charge sont disponibles
- Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale de 50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre inférieur avec pieds réglables
- Conçu pour résister à l’environnement agressif de la piscine (classe de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec un échangeur de chaleur à courants croisés revêtu d’époxy, une batterie chaude avec un cadre en aluminium, des ailettes pré-peintes avec un revêtement en époxy et toutes les fixations, tous les boulons et écrous spécialement protégés
- Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et des serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de l’entretien
- Solutions tout-en-un et prête à l’emploi pour une installation facile et rapide avec toutes les sondes et tous les composants électriques pré-connectés
- Communication BMS avec Modbus ou BACnet
Caractéristiques du produit
Caractéristiques | Unités | DANX CF 3/5 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 3100 |
Volume d’air max. | m³/h | 4500 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 20 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 1700 |
Largeur | mm | 3790 |
Profondeur | mm | 880 |
Poids | kg | 800 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 4/7 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 4400 |
Volume d’air max. | m³/h | 6500 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 29 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 1700 |
Largeur | mm | 3790 |
Profondeur | mm | 1185 |
Poids | kg | 960 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 6/9 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 6300 |
Volume d’air max. | m³/h | 9000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 41 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 2300 |
Largeur | mm | 4490 |
Profondeur | mm | 1185 |
Poids | kg | 1335 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 8/12 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 8000 |
Volume d’air max. | m³/h | 11500 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 52 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 2300 |
Largeur | mm | 4490 |
Profondeur | mm | 1473 |
Poids | kg | 1530 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 10/14 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 9.800 |
Volume d’air max. | m³/h | 14.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 63 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 2.300 |
Largeur | mm | 4.490 |
Profondeur | mm | 1.778 |
Poids | kg | 1730 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 12/17 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 11.600 |
Volume d’air max. | m³/h | 17.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 75 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 2.300 |
Largeur | mm | 4.490 |
Profondeur | mm | 2.066 |
Poids | kg | 1950 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 16/23 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 16.000 |
Volume d’air max. | m³/h | 23.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 104 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 3.000 |
Largeur | mm | 4.760 |
Profondeur | mm | 1.964 |
Poids | kg | 2365 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 19/28 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 19.000 |
Volume d’air max. | m³/h | 28.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 123 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 3.600 |
Largeur | mm | 4.760 |
Profondeur | mm | 2.066 |
Poids | kg | 2685 |
Caractéristiques | Unités | DANX CF 22/32 |
---|---|---|
Débit d’air nominal | m³/h | 22.000 |
Volume d’air max. | m³/h | 32.000 |
Débit d’air extérieur | % | 0-100 |
Capacité de déshumidification VDI 2089 | kg/h | 142 (à 30°C/54% à l'intérieur) |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Hauteur | mm | 3.600 |
Largeur | mm | 4.760 |
Profondeur | mm | 2.370 |
Poids | kg | 2755 |
Adapté aux applications suivantes
- Automobile
- Bâtiments commerciaux
- Agroalimentaire
- Industrie, usines et production
- Loisirs et divertissements
- Musées et galeries
- Piscines