Dantherm DanX AF – déshumidificateurs de piscines et commerciaux
Piscine haute capacité et déshumidificateurs à gaines commerciaux
Le DanX AF est un système de déshumidification par pompe à chaleur très efficace qui régule parfaitement l’humidité et la température intérieure tout en réduisant considérablement les coûts d’exploitation. Ce système est idéal pour les espaces restreints ou pour les piscines avec une utilisation limitée, par exemple les piscines d’hôtel. Il est également possible, en option, de suspendre l’unité au plafond du hall de piscine.
Pour une optimisation supplémentaire de l’énergie, un condenseur à eau peut être intégré à la pompe à chaleur. La chaleur excédentaire peut ainsi être transférée à la piscine ou à l’alimentation en eau chaude pour être réutilisée efficacement.
![]()
Dantherm DanX AF – déshumidificateurs de piscines et commerciaux
| ![]()
Schéma Dantherm DanX AF
|
Caractéristiques clefs
- Système de contrôle convivial qui surveille et contrôle automatiquement la température et l’humidité. Le logiciel personnalisé fait fonctionner l’unité aussi efficacement que possible dans différentes conditions.
- Communication BMS avec Modbus ou BACnet. L'intégralité du câblage des bornes internes a été réalisé en usine.
- Circuit de réfrigérant avec condenseur à eau intégré en option pour le chauffage de la piscine ou de l’eau sanitaire et condenseur externe pour les pays chauds.
- DX ou surface refroidissante par eau en option.
- Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique.
- Filtres à poche très efficaces avec une faible perte de charge.
- Entrée d’air neuf (30 %) possible via la conduite d’air neuf.
- Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale de 50 mm et cadre inférieur avec pieds réglables.
- Spécialement conçu pour résister à aux environnements agressifs (classe de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec un revêtement en époxy, des bobines avec cadre en aluminium, des ailettes pré-peintes et toutes les fixations, tous les boulons et écrous spécialement protégés.
- Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et des serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de l’entretien.
- Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec toutes les sondes et tous les composants électriques déjà connectés. Panneau de contrôle séparé équipé de câbles et de fiches pour un raccord électrique rapide entre l’unité et le panneau.
Caractéristiques du produit
Caractéristiques | Unités | 3/6 AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 13 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 4.850 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 9/15,97 |
Consommation électrique max. | kW | 8,6 |
Hauteur | mm | 1115 |
Largeur | mm | 3380 |
Profondeur | mm | 880 |
Poids | kg | 575 |
Caractéristiques | Unités | 5/10 AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 20 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 7.300 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 14/24,84 |
Consommation électrique max. | kW | 12,3 |
Hauteur | mm | 1115 |
Largeur | mm | 3380 |
Profondeur | mm | 1.400 |
Poids | kg | 800 |
Caractéristiques | Unités | 5/10s AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 25 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 9.500 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 14/24,84 |
Consommation électrique max. | kW | 16,1 |
Hauteur | mm | 1115 |
Largeur | mm | 3380 |
Profondeur | mm | 1.400 |
Poids | kg | 800 |
Caractéristiques | Unités | 7/14 AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 30 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 12000 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 22/39,03 |
Consommation électrique max. | kW | 22,1 |
Hauteur | mm | 1195 |
Largeur | mm | 3850 |
Profondeur | mm | 1.900 |
Poids | kg | 1.125 |
Caractéristiques | Unités | 7/14s AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 39 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 14000 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 22/39,03 |
Consommation électrique max. | kW | 24,1 |
Hauteur | mm | 1195 |
Largeur | mm | 3850 |
Profondeur | mm | 1.900 |
Poids | kg | 1200 |
Caractéristiques | Unités | 12/24 AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 52 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 19000 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 32/56,77 |
Consommation électrique max. | kW | 31,7 |
Hauteur | mm | 1485 |
Largeur | mm | 4125 |
Profondeur | mm | 2200 |
Poids | kg | 1650 |
Caractéristiques | Unités | 12/24s AF |
---|---|---|
Déshumidification à 28 °C/60 % HR | l/h | 60 |
Plage de température de fonctionnement | °C | 22-36 |
Taux d’humidité de fonctionnement | % | 50-80 |
Débit d’air | m3/h | 24000 |
Pression de gaine externe | Pa | 300 |
Air extérieur | % | 0-30 |
Alimentation électrique | V/Hz | 400/3ph/50 |
Quantité de réfrigérant R407C/CO2 | kg/t | 32/56,77 |
Consommation électrique max. | kW | 42,8 |
Hauteur | mm | 1485 |
Largeur | mm | 4125 |
Profondeur | mm | 2200 |
Poids | kg | 1675 |
Adapté aux applications suivantes
- Archives et préservation
- Agroalimentaire
- Industrie, usines et production
- Loisirs et divertissements
- Piscines
- Entrepôts et stockage