Calorex Serie Variheat – deshumidificadores de piscina y comerciales por conductos
La gama Variheat se compone de sofisticadas unidades de tratamiento de aire que incorporan la tecnología de deshumidificación con bomba de calor. Gracias a la recuperación dinámica del calor mediante una bomba de calor, Variheat es la opción principal para piscinas cubiertas pequeñas o medianas, así como para uso comercial.
Con un amplio rango de funcionamiento, del 35 al 100 % de HR, en temperaturas del aire de 3 a 35 °C, Variheat es el deshumidificador óptimo para la mayoría de las aplicaciones de control de humedad. Más de 3000 configuraciones ofrecen la máxima flexibilidad para espacios reducidos en la sala técnica. Los sofisticados controles, con PLC integrado y una interfaz de usuario de pantalla táctil, son ideales para su integración con una amplia variedad de sistemas de gestión de edificios.
![]()
Calorex Variheat – deshumidificadores de piscina y comerciales por conductos
| ![]()
Calorex Variheat AW 1200 configuración vertical
|
![]()
Calorex Variheat configuración horizontal
| ![]()
Calorex Variheat filtro lateral horizontal
|
![]()
Controles de pantalla táctil Calorex Variheat
| ![]()
Pantalla de inicio de Calorex Variheat
|
![]()
Pantalla de inicio Calorex Variheat plus
|
Características principales
- Recuperación de calor dinámica de la bomba de calor
- Ventilador EC de caudal constante (modelos 600, 900 y 1200)
- Ventilador EC con control de velocidad (modelo 1500)
- Control mediante PLC con interfaz de usuario de pantalla táctil de 3,5"
- Supervisión/Control remotos
- Los modelos AA+LPHW añaden: Intercambiador de calor LPHW integrado para el calentamiento del aire
- Los modelos AW incluyen: Intercambiadores de calor LPHW integrados para piscinas y aire
Opciones
- Módulo de aire fresco
- Intercambiador de calor LPHW mejorado para el aire
- Resistencias eléctricas de los calentadores de aire (6/12/18 kW)
- Refrigeración de aire con condensador remoto (sólo modelos AA 600, 900)
Notas sobre la opción de calentador eléctrico
- En lugar de intercambiadores de calor LPHW
- Los modelos 600 y 900 están disponibles en 6 o 12 kW
- Los modelos 1200 y 1500 están disponibles en 12 o 18 kW
La gama Variheat se compone de sofisticadas unidades de tratamiento de aire que incorporan la tecnología de deshumidificación con bomba de calor. Gracias a la recuperación dinámica del calor mediante una bomba de calor, Variheat es la opción idónea para piscinas cubiertas domésticas o comerciales. Más de 3000 configuraciones ofrecen la máxima flexibilidad para espacios reducidos en la sala técnica. Esta gama está diseñada para el control ambiental de piscinas y ofrece el confort, la protección estructural relacionada con la humedad y un funcionamiento económico necesarios.
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | AW 600 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 2.000 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 330 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 4,6 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 5,5 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 5,1 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 11,0 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 14,0 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 9,4 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 12,7 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 5,5 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 18,0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 23,5 |
Refrigerante | R454C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 1,8/0,26 |
Potencia nominal consumida | kW | 2,1 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AW indica recuperación de calor al aire/agua y los calentadores LPHW para aire/agua |
Especificaciones | Unidades | AA 600 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 2.000 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 330 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 4,6 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 5,5 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 5,1 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 11,0 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 14,0 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 9,4 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 12,7 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 0 |
Refrigerante | R454C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 1,8/0,26 |
Potencia nominal consumida | kW | 2,1 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AA indica recuperación de calor al aire y el calentador LPHW opcional solo para aire |
Especificaciones | Unidades | AW 900 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 2.500 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 220 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 6,5 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 7,8 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 7,1 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 13,5 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 18,6 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 11,5 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 16,9 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 7,4 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 30,0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 37,4 |
Refrigerante | R454C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 2,0/0,29 |
Potencia nominal consumida | kW | 2,8 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AW indica recuperación de calor al aire/agua y los calentadores LPHW para aire/agua |
Especificaciones | Unidades | AA 900 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 2.500 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 220 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 6,5 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 7,8 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 7,1 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 13,5 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 18,6 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 11,5 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 16,9 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 7,4 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 30,0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 37,4 |
Refrigerante | R454C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 1,85/0,27 |
Potencia nominal consumida | kW | 2,8 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AA indica recuperación de calor al aire y el calentador LPHW opcional solo para aire |
Especificaciones | Unidades | AW 1200 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 3.500 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 290 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 8,5 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 10,8 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 10,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 24,0 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 30,0 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 20,4 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 27,0 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 10,0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 30,0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 40,0 |
Refrigerante | R407C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 2,85/5,06 |
Potencia nominal consumida | kW | 3,6 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AW indica recuperación de calor al aire/agua y los calentadores LPHW para aire/agua |
Especificaciones | Unidades | AA 1200 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 3.500 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 290 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 8,5 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 10,8 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 10,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 24,0 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 30,0 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 20,4 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 27,0 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 0 |
Refrigerante | R407C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 2,7/4,79 |
Potencia nominal consumida | kW | 3,6 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AA indica recuperación de calor al aire y el calentador LPHW opcional solo para aire |
Especificaciones | Unidades | AW 1500 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 4.300 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 350 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 10,5 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 13,2 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 14,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 28,0 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 36,0 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 23,8 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 36,8 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 12,5 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 40,0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 52,5 |
Refrigerante | R407C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 3,0/5,32 |
Potencia nominal consumida | kW | 4,7 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AW indica recuperación de calor al aire/agua y los calentadores LPHW para aire/agua |
Especificaciones | Unidades | AA 1500 |
---|---|---|
Flujo de aire | m³/h | 4.300 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 350 |
Flujo de aire fresco (opcional) | m³/h | 0-900 |
Presión estática disponible exterior | Pa | 100 |
Deshumidificación a 30 °C/60 % de HR | l/h | 10,5 |
Deshumidificación a 30 °C/70 % de HR | l/h | 13,2 |
Calor-aire | ||
Red a través de la bomba de calor (modo B) | kW | 14,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 28,0 |
Máx, disponible (Modo B + LPHW estándar) | kW | 36,0 |
Mediante LPHW actualizado a 55 °C | kW | 23,8 |
Máx, disponible (Modo B + actualizado LPHW) | kW | 36,8 |
Calor-agua | ||
Red a través de la bomba de calor (modo A) | kW | 0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 0 |
Máx, disponible (Modo A + LPHW) | kW | 0 |
Refrigerante | R407C | |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 2,65/4,70 |
Potencia nominal consumida | kW | 4,7 |
Tamaño del producto | Para las opciones de tamaño, póngase en contacto con el distribuidor | |
Abbrieviations | AA indica recuperación de calor al aire y el calentador LPHW opcional solo para aire |
Adecuado para
- Centro de datos y telecomunicaciones
- Ocio y tiempo libre
- Piscinas