Dantherm DFC 350-450 – refrigeración libre por desplazamiento
Ventilación
Los modelos DFC 350 y 450 de Dantherm son unidades de refrigeración pasivas delgadas que utilizan la tecnología de refrigeración libre por aire con desplazamiento. Las unidades están diseñadas para eliminar el exceso de calor en salas pequeñas con equipos electrónicos, donde el aire se estanca.
![]()
Dantherm DFC 350 – refrigeración libre por desplazamiento
| ![]()
refrigeración libre combinado
|
Características principales
- Mantenga el control: gestión total del calor con control de varias unidades externas
- Garantice una estrategia de refrigeración eficiente desde el punto de vista energético: cambio automático entre los modos de refrigeración
- Proteja su equipo: el filtro de bolsa de desplazamiento F5 mantiene sus habitaciones limpias
- Evite las visitas de mantenimiento no programadas: planifique el mantenimiento con el monitor de filtro integrado
- Amplio uso geográfico: rango de temperatura ambiente de funcionamiento de –25 a 55 °C
- Silencioso y eficiente desde el punto de vista energético: flujo de aire y velocidad del ventilador muy bajos
- Sistema de control CC3000 integrado
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | DFC 350 48V DC |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -25 – +55 |
Capacidad máxima de refrigeración a 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Flujo de aire máximo | m3/h | 514 |
Rango de tensión de entrada | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Consumo de energía 50/80/100% | W | 11/23/40 |
Nivel de ruido, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | Ethernet SNMP, Modbus |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Peso neto | kg | 10 |
Especificaciones | Unidades | DFC 350 230V AC |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -25 – +55 |
Capacidad máxima de refrigeración a 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Flujo de aire máximo | m3/h | 514 |
Rango de tensión de entrada | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Consumo de energía 50/80/100% | W | 8/20/35 |
Nivel de ruido, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | Ethernet SNMP, Modbus |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Peso neto | kg | 10 |
Especificaciones | Unidades | DFC 450 48V DC |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -25 – +55 |
Capacidad máxima de refrigeración a 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Flujo de aire máximo | m3/h | 1.100 |
Rango de tensión de entrada | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Consumo de energía 50/80/100% | W | 12/25/40 |
Nivel de ruido, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Peso neto | kg | 13 |
Especificaciones | Unidades | DFC 450 230V AC |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -25 – +55 |
Capacidad máxima de refrigeración a 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Flujo de aire máximo | m3/h | 1.100 |
Rango de tensión de entrada | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Consumo de energía 50/80/100% | W | 16/41/61 |
Nivel de ruido, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Peso neto | kg | 13 |
Adecuado para
- Centro de datos y telecomunicaciones