Dantherm TKS 60 – unidad de refrigeración libre de alta capacidad
Ventilación
El TKS 60 es un sistema de refrigeración por aire libre y de alta capacidad diseñado para controlar el entorno interno de la caseta de comunicaciones utilizando un mínimo de energía.
Mediante la ventilación en un sistema de sobrepresión, la unidad TKS 60 elimina eficazmente el exceso de calor del equipo sensible a la temperatura, manteniendo la temperatura interna dentro de los límites definidos.
![]()
Dantherm TKS 60 – unidad de refrigeración libre de alta capacidad
|
Características principales
- Gestión total del calor: diseñado para una mayor eficiencia energética con un uso máximo de la ventilación controlada
- Garantice una estrategia de refrigeración eficiente desde el punto de vista energético: cambio automático entre los modos de refrigeración
- Proteja su equipo: filtro de bolsa fina M5 estándar y AirMaze opcional (pat.pend.)
- Evite las visitas de mantenimiento no programadas: planifique el mantenimiento con el monitor de filtro integrado
- Amplio uso geográfico: rango de temperatura ambiente de funcionamiento de –25 a 55 °C
- Pantalla fácil de usar para control de climatización, y Ethernet y SNMP para control remoto
- Sistema de control CC3000 integrado
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | TKS 60 230V AC |
---|---|---|
Flujo de aire | m3/h | 4.200 |
Capacidad de refrigeración (Δt = 1°C) | W/K | 1.400 |
Consumo de energía (100% velocidad del ventilador) | W | 782 |
Clase de filtro | ePM10 55 % (F5) | |
Tensión nominal del ventilador | V | 230V AC |
Nivel de ruido @ 1m | dB(A) | 67 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | Ethernet SNMP, Modbus |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 1100 x 600 x 600 |
Peso neto | kg | 53 |
Especificaciones | Unidades | TKS 60 48V DC |
---|---|---|
Flujo de aire | m3/h | 3.200 |
Capacidad de refrigeración (Δt = 1°C) | W/K | 1.050 |
Consumo de energía (100% velocidad del ventilador) | W | 374 |
Clase de filtro | ePM10 55 % (F5) | |
Tensión nominal del ventilador | V | 48 DC (42-57V DC) |
Nivel de ruido @ 1m | dB(A) | 64 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | Ethernet SNMP, Modbus |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 1100 x 600 x 600 |
Peso neto | kg | 51 |
Adecuado para
- Centro de datos y telecomunicaciones