Dantherm I-PAC PRO – bombas de calor para piscinas inverter
La gama I-PAC PRO es la nueva generación de bombas de calor inverter de alto rendimiento diseñadas específicamente para la calefacción y refrigeración energéticamente eficientes de piscinas. Diseñadas con tecnología de vanguardia y componentes respetuosos con el medio ambiente, las bombas de calor ofrecen una solución fiable y energéticamente eficiente para una amplia gama de aplicaciones de piscinas, incluidas piscinas cubiertas y descubiertas, piscinas de hoteles y spas, piscinas terapéuticas, gimnasios y centros de bienestar.
Las unidades combinan funciones avanzadas con controles fáciles de usar, lo que las convierte en la opción ideal tanto para entornos comerciales como privados. Gracias a su funcionamiento silencioso, su sólido rendimiento y su capacidad de monitorización remota, proporcionan una comodidad, un rendimiento y un confort inigualables durante todo el año.
![]()
I-PAC PRO 10A
| ![]()
I-PAC PRO 16A
|
![]()
I-PAC PRO video
| ![]()
I-PAC PRO 22A/22B
|
![]()
I-PAC PRO 28A/28B
| ![]()
I-PAC PRO 36A/36B
|
Características principales
- Bombas de calor Inverter - ofrecen un mayor rendimiento y ahorro energético
- Gama ampliada - incluye modelos monofásicos y trifásicos de alta capacidad (I-PAC PRO 28A y 36B)
- Refrigerante ecológico R32 - respetuoso con el medio ambiente y altamente eficiente
- Condensador de titanio - proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos de piscina
- Interfaz de usuario con pantalla táctil - controlador integrado con datos en tiempo real y fácil manejo
- Funcionamiento multifunción - elija entre calefacción, refrigeración o una combinación de ambas
- Módulo Wi-Fi integrado - controle su bomba de calor de forma remota a través de la App Pooltherm
- Rango de funcionamiento de -20°C a +43°C - funcionamiento fiable durante todo el año en temperaturas extremas
- Nuevo modo silencio - reduce los niveles de ruido, perfecto para lugares sensibles al ruido
- Suministro estándar - cubierta de invierno, soportes antivibración, kit de drenaje de condensados y conectores de unión de agua
- Opcional - panel de control remoto con cable de 10 m
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 10A |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 14,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 11,6 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,5 ~ 20,1 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 14,8 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 9,6 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 7,8 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,2 ~ 8,6 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,4 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 9,3 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 5,2 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 6,7 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,22 ~ 1,85 |
Corriente máxima de entrada | A | 12,5 |
Caudal de agua | m³/h | 3 ~ 4 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 1,25 / 0,844 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 16,4 ~ 24,8 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 946 x 427 x 660 |
Peso | kg | 65 |
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 16A |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 22,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 18 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,3 ~ 20,4 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 15,2 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 15 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 12 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,3 ~ 9,0 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,7 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 14,9 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 8,2 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 11,9 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,34 ~ 2,83 |
Corriente máxima de entrada | A | 18,5 |
Caudal de agua | m³/h | 6 ~ 9 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 1,7 / 1,148 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 18,8 ~ 28,5 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 1195 x 427 x 760 |
Peso | kg | 82 |
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 22A |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 27 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 21,6 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,4 ~ 20,2 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 15 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 18,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 15 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,2 ~ 8,9 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,6 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 17,5 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 10,3 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 13,5 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,43 ~ 3,56 |
Corriente máxima de entrada | A | 20,5 |
Caudal de agua | m³/h | 8 ~ 10 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 2,3 / 1,553 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 18,8 ~ 29,2 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 1071 x 536 x 953 |
Peso | kg | 100 |
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 22B |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 27 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 21,6 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,3 ~ 20,1 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 14,9 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 18,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 15 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,3 ~ 8,6 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,4 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 17,2 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 9,9 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 13,5 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,42 ~ 3,49 |
Corriente máxima de entrada | A | 8 |
Caudal de agua | m³/h | 8 ~ 10 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 2,4 / 1,62 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 19,0 ~ 29,4 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 1071 x 536 x 953 |
Peso | kg | 111 |
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 28A |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 32,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 26 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,2 ~ 20 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 14,7 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 22,7 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 18,8 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,4 ~ 8,1 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,2 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 21,4 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 11,4 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 15,4 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,50 ~ 4,20 |
Corriente máxima de entrada | A | 24 |
Caudal de agua | m³/h | 10 ~ 12 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 3 / 2,025 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 19,6 ~ 30,2 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 1264 x 536 x 954 |
Peso | kg | 122 |
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 28B |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 32,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 26 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,3 ~ 19,7 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 14,6 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 22,7 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 18,8 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,3 ~ 8,2 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,2 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 21,6 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 11,6 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 15,4 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,51 ~ 4,28 |
Corriente máxima de entrada | A | 9,4 |
Caudal de agua | m³/h | 10 ~ 12 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 3 / 2,025 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 19,7 ~ 30,4 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 1264 x 536 x 954 |
Peso | kg | 132 |
Especificaciones | Unidades | I-PAC PRO 36B |
---|---|---|
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 40,5 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 32,5 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 7,3 ~ 20 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 14,7 | |
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 29 |
Capacidad de calefacción (Perfect mode) | kw | 23,5 |
Intervalo de COP (Perfect mode) | 5,2 ~ 8,0 | |
COP promedio a una velocidad del 50 % (Perfect mode) | 7,1 | |
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C | ||
Capacidad de calefacción (Turbo mode) | kw | 27,5 |
Rendimiento: aire -10 °C 70 % de HR, agua 23 °C | ||
Heating capacity (Turbo mode) | kw | 14,9 |
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C | ||
Capacidad de refrigeración | kw | 20 |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura del aire | °C | -20°C a 43°C |
Rango de ajuste de calentamiento de agua | °C | 18°C a 40°C |
Rango de ajuste de refrigeración por agua | °C | 5°C a 30°C |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Potencia nominal de entrada | kw | 0,67 ~ 5,58 |
Corriente máxima de entrada | A | 12,5 |
Caudal de agua | m³/h | 12 ~ 18 |
Conexión de agua | mm | 48,3 o 50 femenino |
Compresor | Inverter | |
Condensador | Titanio | |
Peso del gas R32/equivalente de CO2 | 3,6 / 2,43 | |
Nivel sonoro a 10 m | dB(A) | 19,9 ~ 30,5 |
Tamaño del producto (an. × pr. ×al.) | mm | 1364 x 536 x 954 |
Peso | kg | 147 |
Adecuado para
- Ocio y tiempo libre
- Piscinas