Dantherm HCH 8 – unidad de ventilación resindencial
Las unidades de ventilación doméstica HCH están diseñadas principalmente para viviendas unifamiliares. Las unidades se suministran empaquetadas con un panel de control y control según la demanda integrados Las unidades de ventilación doméstica están equipadas con intercambiadores de calor a contraflujo optimizados para una eficiencia máxima, con lo que toda la unidad logra un consumo energético muy bajo (valor SPI).
![]()
Dantherm HCH 8 – unidad de ventilación resindencial
| ![]()
Dantherm HCH filtros
|
![]()
Dantherm HCH filtros de panel
| ![]()
Dantherm HCH ático
|
Características principales
- Ventilación controlada por la demanda con sensor de humedad integrado
- Recuperación de calor de alta eficiencia
- Motores EC de muy bajo consumo energético (bajo SPI)
- Solución fácil de instalar con tuberías de presión para la medición del volumen de aire y el ajuste en la unidad
- Los modelos HCH son adecuados para instalarse en áticos sin aislamiento
Modelos de HCH
Las unidades de ventilación doméstica HCH son modelos horizontales diseñados para instalarse en el ático o en el suelo de una sala técnica. Cumplen los requisitos de ventilación de las casas de aproximadamente 475 m2, dependiendo de los requisitos nacionales y la pérdida de presión real de la instalación.
Todos los modelos HCH tienen conexiones para conductos en los extremos y acceso de mantenimiento en la parte delantera. La conexión eléctrica se encuentra en el extremo de la unidad, mirando hacia el aire fresco, en el lado derecho. Los conductos conectados a la vivienda (suministro y extracción) se encuentran siempre en el lado izquierdo de la unidad. El drenaje de la condensación se encuentra en la parte trasera de la unidad.
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | HCH 8 |
---|---|---|
Maximum air flow | m³/h | 500 |
Max. rated flow at 100Pa | Vmax.rated | m³/h | 500 |
Recommended operating range | V | m³/h | 80 - 500 |
EN 13141-7 reference flow at 50Pa | VREF | m³/h | 350 |
Performance | ||
Thermal efficiency | - | Up to 92% (Condensing operation.) |
Bypass | Yes | |
Filters in accordance with ISO16890 | - | ISO Coarse 75% (optional on supply: ePM1>50%) |
Filters in accordance with EN779 | - | G4 (optional on supply: F7) |
Surrounding temperature where the unit is installed | °C | -12 to +50 |
Operational temperature range without preheating | °C | -13 to +50 (We recommend preheating at temperatures under -3°C to ensure a balanced operation.) |
Operational temperature range with preheating | °C | -20 to +50 |
Leakage (external and internal) according to EN 13141-7 | Class | <2% (Class A1) |
Cabinet | ||
Dimesions (w x h x d) | mm | 1180 x 600 x 780 |
Duct connection | mm | 250 |
Weight unit | kg | 70 |
Weight including packaging | kg | 84 |
Dimensions including packaging and pallet (w x h x d) | mm | 1200 x 800 x 775 |
Outer cabinet material | metal galvanizado | |
Colour | RAL | metal galvanizado gris |
Cabinet insulation, polystyrene | mm | 40 |
Insulation factor – cabinet | W/m2x °K | 0.78 |
Fire classification – polystyrene cabinet | DIN 4102 | class B1 |
Fire classification – whole unit | EN 13501 | class E |
Protection class | - | IP20 |
Electrical | ||
Supply voltage | V | 1 x 230 |
Frequency | Hz | 50 |
Maximum current consumption, without pre- and after-heat | A | 1.1 |
Maximum power consumption, without pre- and after-heat | W | 246 |
Adecuado para
- Edificios residenciales