Dantherm Flexibox 900 – unidad de refrigeración libre
Ventilación
La refrigeración libre es una ventilación controlada y rentable: la cabina de telecomunicaciones o el recinto se enfrían por medio de aire ambiente sin compresor. La unidad de refrigeración libre de Dantherm, Flexibox, proporciona una gestión total del calor y un ahorro de energía significativo en la refrigeración de instalaciones de telecomunicaciones que alojan redes GSM, UMTS o LTE.
![]()
Dantherm Flexibox 810 con campana – unidad de refrigeración libre
| ![]()
Dantherm Flexibox 900 interior frente – unidad de refrigeración libre
|
![]()
Dantherm Flexibox 900 exterior frente – unidad de refrigeración libre
| ![]()
Flexibox refrigeración libre para telecom
|
![]()
Flexibox refrigeración libre instalación
| ![]()
refrigeración libre combinado
|
Características principales
- Extremadamente eficiente en materia de energía: ahorro en todo tipo de climas
- Gestión total del calor: control de múltiples unidades externas
- Funcionamiento estable: control continuo de la velocidad del ventilador
- Entorno interior limpio: sistema de sobrepresión
- Protección ampliada del recorrido del aire: Dantherm AirMaze
- Instalación flexible: con modelos para uso en interiores y exteriores
- Bajos costes de mantenimiento: filtro compacto y duradero
- Máxima seguridad: supervisión y configuración remotas
- Sistema de control CC3000 integrado para las unidades FB 900
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | FB 900-48V |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -25 - +55 |
Capacidad máxima de refrigeración a 25°C, Δt = 10°C | W | 8.140 |
Flujo de aire máximo | m3/h | 2.450 |
Rango de tensión de entrada | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Consumo de energía 50/80/100% | W | 78/239/366 |
Nivel de ruido, 50/80% @ 3m | dB(A) | 47/56 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | Ethernet SNMP |
Dimensiones exterior (al. × an. × pr.) | mm | 758 x 503 x 500 |
Dimensiones interior (al. × an. × pr.) | mm | 666 x 455 x 472 |
Peso neto | kg | 25 |
Especificaciones | Unidades | FB 900-230V |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -25 - +45 |
Capacidad máxima de refrigeración a 25°C, Δt = 10°C | W | 8.610 |
Flujo de aire máximo | m3/h | 2.590 |
Rango de tensión de entrada | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Consumo de energía 50/80/100% | W | 71/284/400 |
Nivel de ruido, 50/80% @ 3m | dB(A) | 49/59 |
Controlador | Tipo | CC3000 |
Interfaz de comunicación | Tipo | Ethernet SNMP |
Dimensiones exterior (al. × an. × pr.) | mm | 758 x 503 x 500 |
Dimensiones interior (al. × an. × pr.) | mm | 666 x 455 x 472 |
Peso neto | kg | 25 |
Adecuado para
- Centro de datos y telecomunicaciones