Dantherm DanX CF – unidades de tratamiento de aire
La unidad DanX CF es un eficaz sistema de deshumidificación del aire procedente del exterior con intercambiador de calor de flujo cruzado de gran eficiencia. Este sistema controla a la perfección la humedad y la temperatura interior, además de ofrecer una importante reducción de los costes de funcionamiento gracias a un ahorro energético que puede llegar a alcanzar el 80 %. La función de mezclado integrada garantiza el suministro de la cantidad exacta de aire del exterior requerido. De este modo, los costes de funcionamiento se mantienen al mínimo.
La refrigeración gratuita también es una opción para el verano, cuando la unidad puede introducir del exterior hasta un 100 % del total del aire utilizado en la piscina gracias a su derivación integrada.
En países que experimenten temperaturas muy elevadas en verano, el sistema se puede equipar con una batería de refrigeración adicional para obtener un mayor nivel de deshumidificación y refrigeración del aire.
Existe una amplia gama de tipos de ventiladores, calidades de filtro y baterías disponibles bajo demanda, lo que le permite crear la solución perfecta para sus necesidades.
![]()
Dantherm DanX CF – unidades de tratamiento del aire para piscinas
| ![]()
Cómo funciona una unidad de tratamiento de aire DanX CF de Dantherm
|
![]()
Unidad de tratamiento de aire para piscinas Dantherm DanX CF
| ![]()
Dantherm DanX CF vista lateral
|
![]()
Dantherm DanX CF vista abierta
| ![]()
Dantherm DanX CF vista trasera
|
Características principales
- Sistema de control intuitivo para una gestión de la demanda de gran calidad. Supervisión y control automáticos de la temperatura y la humedad de la piscina cubierta
- Intercambiador de calor a contraflujo con una elevada eficiencia de más del 90 % y una pérdida de presión baja
- Derivación incorporada para una refrigeración gratuita en verano
- Ventiladores EC de alta eficiencia energética
- Hay disponibles filtros de bolsa eficientes en diferentes longitudes y calidades con bajas caídas de presión
- Módulo de construcción con bastidor de carga con paneles sándwich galvanizados en caliente y pintados con pintura en polvo con aislamiento de lana mineral de 50 mm, tabiques internos con 30 mm y marco inferior con patas ajustables
- Diseñados para soportar el agresivo entorno de las piscinas (clase de corrosión C4 según EN/ISO 12944-2), con intercambiador de calor de flujo cruzado revestido de epoxi, batería de calefacción con marco de aluminio, aspas prepintadas y revestimiento de epoxi para proteger todas las sujeciones, pernos y tuercas
- Grandes puertas de inspección con fuertes bisagras y cierres de lengüeta y asas para facilitar el acceso para el mantenimiento
- Soluciones integrales para una instalación fácil y rápida: todos los sensores y componentes eléctricos preconectados
- Comunicación BMS con Modbus o BACnet
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | DANX CF 3/5 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 3100 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 4500 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 20 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 1700 |
Anchura | mm | 3790 |
Profundidad | mm | 880 |
Peso | kg | 800 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 4/7 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 4400 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 6500 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 29 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 1700 |
Anchura | mm | 3790 |
Profundidad | mm | 1185 |
Peso | kg | 960 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 6/9 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 6300 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 9000 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 41 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 2300 |
Anchura | mm | 4490 |
Profundidad | mm | 1185 |
Peso | kg | 1335 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 8/12 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 8000 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 11500 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 52 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 2300 |
Anchura | mm | 4490 |
Profundidad | mm | 1473 |
Peso | kg | 1530 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 10/14 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 9.800 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 14.000 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 63 (a 30 °C/54 % en interiores) |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 2.300 |
Anchura | mm | 4.490 |
Profundidad | mm | 1.778 |
Peso | kg | 1730 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 12/17 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 11.600 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 17.000 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 75 (a 30 °C/54 % en interiores) |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 2.300 |
Anchura | mm | 4.490 |
Profundidad | mm | 2.066 |
Peso | kg | 1950 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 16/23 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 16.000 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 23.000 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 104 (a 30 °C/54 % en interiores) |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 3.000 |
Anchura | mm | 4.760 |
Profundidad | mm | 1.964 |
Peso | kg | 2365 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 19/28 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 19.000 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 28.000 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 123 (a 30 °C/54 % en interiores) |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 3.600 |
Anchura | mm | 4.760 |
Profundidad | mm | 2.066 |
Peso | kg | 2685 |
Especificaciones | Unidades | DANX CF 22/32 |
---|---|---|
Volumen nominal de aire | m³/h | 22.000 |
Volumen máx. de aire | m³/h | 32.000 |
Volumen de aire exterior | % | 0-100 |
Dehumidification capacity VDI 2089 | kg/h | 142 (a 30 °C/54 % en interiores) |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Altura | mm | 3.600 |
Anchura | mm | 4.760 |
Profundidad | mm | 2.370 |
Peso | kg | 2755 |
Adecuado para
- Automóviles
- Edificios comerciales
- Alimentación y bebidas
- Industrial, fábricas y producción
- Ocio y tiempo libre
- Museos y galerías
- Piscinas