Dantherm AC-M18 – refrigeración para tiendas de campaña
Refrigeradores de carpas
El aire acondicionado AC-M18 es una unidad portátil desarrollada para proporcionar aire acondicionado en construcciones temporales o desmontables o en tiendas de campaña. Es una unidad de aluminio compacta y ligera integrada en un bastidor de acero rígido.
El AC-M18 está diseñado para su instalación en exteriores con conductos de aire de suministro y retorno. Para los hospitales de campaña, en los que la necesidad de filtración del aire es mayor que en alojamientos normales, hay disponible un sistema de filtrado doble para el paso de aire interno. El ACM 18 también está disponible como un sistema dividido para aplicaciones selladas (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 color arena
| ![]()
Dantherm AC-M18 color verde
|
![]()
Dantherm AC-M18 de color blanco
| ![]()
Soluciones climáticas Dantherm para campamentos de campaña
|
![]()
Animación del contenedor Dantherm AC-M
| ![]()
Controles Dantherm AC-M18
|
![]()
Salida de aire Dantherm AC-M18
| ![]()
Instalación de Dantherm AC-M18
|
Características principales
- Diseñado para el uso óptimo de un contenedor estándar ISO de 20" (24 unidades)
- El AC-M18 está integrado en un bastidor sólido de metal con paneles aislados en entornos que lo requieran y con revestimiento de pintura lacada
- La pintura del acabado superior es de color arena estándar
- La opción con calefacción integrada proporciona calefacción cuando la temperatura ambiente es inferior a 20 °C
- Compresor scroll para una mayor fiabilidad y un menor nivel de ruido
- Control de fase automático
- Posibilidad de arranque secuencial de las unidades
- Presostatos HP/LP para garantizar una larga vida útil del compresor
- Entrada de aire fresco
- Manipulación con carretilla elevadora por cuatro partes
- Fácil sujeción con correa en pallets de transporte y apilable (dos unidades sobre cada una)
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | AC-M18 (3x400V/50 Hz) |
---|---|---|
Número NSN registrado | - | Sí |
Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | +20 – +60 |
Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 – +20 |
Flujo de aire | m³/h | 2.500 |
Nivel de ruido @ 3m | dB(A) | 59 |
Proteccion IP contra el agua | IPX5 | |
Refrigerante | Tipo/kg | R134a/3,0 |
Capacidad de refrigeración nominal | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Capacidad de calefacción (opcional) | kW | 6/16 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/50 |
Máxima corriente circulante, refrigeración/calefacción | A | 16/26 |
Amperaje del rotor bloqueado (LRA) | A | 73 |
Consumo máx. de energía de refrigeración/calefacción | W | 8.300/variable |
Conexión de la manguera | Ømm | 400 |
Dimensiones (al. × lo. × pr.) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Peso | kg | 206 |
Especificaciones | Unidades | AC-M18 (3x208V/60 Hz) |
---|---|---|
Número NSN registrado | - | Sí |
Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | +20 – +60 |
Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 – +55 |
Flujo de aire | m³/h | 2.500 |
Nivel de ruido @ 3m | dB(A) | 59 |
Proteccion IP contra el agua | IPX5 | |
Refrigerante | Tipo/kg | R407C/3,5 |
Capacidad de refrigeración nominal | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Capacidad de calefacción (opcional) | kW | 6/16 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 208/3ph/60 |
Máxima corriente circulante, refrigeración/calefacción | A | 33/52 |
Amperaje del rotor bloqueado (LRA) | A | 164 |
Consumo máx. de energía de refrigeración/calefacción | W | 8.300/variable |
Conexión de la manguera | Ømm | 400 |
Dimensiones (al. × lo. × pr.) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Peso | kg | 206 |
Especificaciones | Unidades | AC-M18 (3x400V/60 Hz) |
---|---|---|
Número NSN registrado | - | Sí |
Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración | °C | +20 – +60 |
Rango de temperatura de funcionamiento, calefacción | °C | -32 – +20 |
Flujo de aire | m³/h | 2.500 |
Nivel de ruido @ 3m | dB(A) | 59 |
Proteccion IP contra el agua | IPX5 | |
Refrigerante | Tipo/kg | R134a/3,0 |
Capacidad de refrigeración nominal | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Capacidad de calefacción (opcional) | kW | 6/16 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 400/3ph/60 |
Máxima corriente circulante, refrigeración/calefacción | A | 13/26 |
Amperaje del rotor bloqueado (LRA) | A | 72 |
Consumo máx. de energía de refrigeración/calefacción | W | 8.300/variable |
Conexión de la manguera | Ømm | 400 |
Dimensiones (al. × lo. × pr.) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Peso | kg | 206 |
Adecuado para
- Campamentos y hospitales de campaña
- Eventos y festivales
- Militar y aeroespacial