Calorex Serie Delta – unidades de tratamiento del aire para piscinas
Delta 2-4-6-8-10-12-14-16 tratamiento del aire de piscinas
Las sofisticadas unidades de tratamiento de aire Delta incorporan una bomba de calor híbrida y tecnología de deshumidificación de aire fresco. Con la recuperación dinámica del calor para el agua y el aire de piscinas utilizando una bomba de calor, Delta es la elección definitiva para piscinas cubiertas públicas o comerciales.
![]()
Calorex Delta
| ![]()
Cómo funciona el sistema Delta en el interior de una piscina
|
![]()
Unidad de tratamiento de aire para piscinas Calorex Delta
| ![]()
Vista lateral de Calorex Delta 4
|
![]()
Vista trasera de Calorex Delta 4
| ![]()
Pantalla de inicio del control Delta
|
![]()
Ajustes del panel de control Delta
| ![]()
Puntos de ajuste e interruptores de la Calorex Delta
|
![]()
Pantalla de inicio de Calorex Delta plus
|
Características principales
- Recuperación dinámica del calor de la bomba de calor a la piscina y al aire
- Control de aire fresco autorregulable con recuperación de calor
- Control automático del volumen de aire de escape para adaptarlo al uso de la piscina
- Refrigeración libre (Delta 2)
- Refrigeración libre y refrigeración por aire de la bomba de calor (Delta 4-16)
- Intercambiadores de calor LPHW integrados para piscinas y aire
- Ventiladores EC/inverteres con control de velocidad en todos los modelos
- Control mediante PLC con interfaz de usuario de pantalla táctil de 5,7 in
- Supervisión/Control remotos
Supervisión/Control remotos
- Pantalla que se reproduce en los dispositivos móviles Android/iOS mediante aplicaciones de terceros
- Pantalla que se reproduce en el navegador web con ActiveX
- Interfaces BMS para Modbus, BACnet IP y BACnet MS/TP
- Interfaces de control remoto por cable
Opciones
- Delta 2-6 monofásico o trifásico
- Solo Delta 8-16 trifásico
- Intercambiador de calor LPHW mejorado para el calentamiento del aire
- Orientación hacia la izquierda o hacia la derecha (Delta 4-16)
- Salida del ventilador de alimentación superior, lateral o inferior
- Salida del ventilador de alimentación frontal o trasera (Delta 14-16)
- Conexiones de escape y de aire fresco en la parte trasera (Delta 14-16)
- Conexión para RCU (Delta 16)
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | DT 2 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 2.600 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 130-1.300 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 10,9 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 4,9 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 22 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 19 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 26,9 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 5,5 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 23 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 11 |
Modo total A + LPHW | kW | 28,5 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | 0 |
Sensible | kW | 0 |
Potencia nominal consumida | kW | 2,9 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 3,0/5,32 |
Anchura | mm | 1.740 |
Profundidad | mm | 654 |
Altura | mm | 1.685 |
Peso | kg | 310 |
Especificaciones | Unidades | DT 4 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 3.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 150-1.500 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 12,5 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 5,1 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 25 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 21 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 30,1 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 5,8 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 33 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 16 |
Modo total A + LPHW | kW | 38,8 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -4,2 |
Sensible | kW | -2,9 |
Potencia nominal consumida | kW | 2,9 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 6,0/10,64 |
Anchura | mm | 1.840 |
Profundidad | mm | 704 |
Altura | mm | 1.970 |
Peso | kg | 350 |
Especificaciones | Unidades | DT 6 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 4.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 200-2.000 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 16,6 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 6,6 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 30 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 26 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 36,6 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 8,0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 33 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 16 |
Modo total A + LPHW | kW | 41,0 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -5.5 |
Sensible | kW | -3.9 |
Potencia nominal consumida | kW | 3,4 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 7,8/13,84 |
Anchura | mm | 1.840 |
Profundidad | mm | 704 |
Altura | mm | 1.970 |
Peso | kg | 360 |
Especificaciones | Unidades | DT 8 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 5.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 250-2.500 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 20,8 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 8,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 35 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 30 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 43,0 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 10,0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 33 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 16 |
Modo total A + LPHW | kW | 43,0 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -6,7 |
Sensible | kW | -4,7 |
Potencia nominal consumida | kW | 4,4 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 7,8/13,84 |
Anchura | mm | 1.840 |
Profundidad | mm | 704 |
Altura | mm | 1.970 |
Peso | kg | 370 |
Especificaciones | Unidades | DT 10 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 6.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 300-3.000 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 25,0 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 10,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 38 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 32 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 48,0 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 12,5 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 40 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 20 |
Modo total A + LPHW | kW | 52,5 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -8,4 |
Sensible | kW | -5.9 |
Potencia nominal consumida | kW | 5,9 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 9,0/15,97 |
Anchura | mm | 1.840 |
Profundidad | mm | 854 |
Altura | mm | 1.840 |
Peso | kg | 410 |
Especificaciones | Unidades | DT 12 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 7.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 350-3.500 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 29,2 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 12,1 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 42 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 36 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 54,1 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 15,0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 40 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 20 |
Modo total A + LPHW | kW | 55,0 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -10,1 |
Sensible | kW | -7,1 |
Potencia nominal consumida | kW | 7,4 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 8,0/14,19 |
Anchura | mm | 1.840 |
Profundidad | mm | 854 |
Altura | mm | 1.840 |
Peso | kg | 460 |
Especificaciones | Unidades | DT 14 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 10.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 670-6.700 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 56,5 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 30,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 85 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 72 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 115,0 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 35,0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 65 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 32 |
Modo total A + LPHW | kW | 100,0 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -23,0 |
Sensible | kW | -13,0 |
Potencia nominal consumida | kW | 12,3 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 21,5/38,14 |
Anchura | mm | 2.860 |
Profundidad | mm | 1.126 |
Altura | mm | 2.120 |
Peso | kg | 954 |
Especificaciones | Unidades | DT 16 |
---|---|---|
Caudal de aire de recirculación nominal | m³/h | 12.000 |
Caudal de expulsión / aire fresco (control escalonado) | m³/h | 850-8.000 |
Deshumidificación total a 28 °C/60 % de HR mediante bomba de calor y aire fresco máximo | l/h | 62,4 |
Calor-aire | ||
Mediante bomba de calor (modo B) | kW | 35,0 |
Mediante LPHW estándar a 80 °C | kW | 90 |
Mediante LPHW mejorado a 55 °C | kW | 77 |
Modo total B + LPHW estándar | kW | 125,0 |
Calor-agua de la piscina | ||
Mediante bomba de calor (modo A) | kW | 43,0 |
Mediante LPHW a 80 °C | kW | 65 |
Mediante LPHW a 55 °C | kW | 32 |
Modo total A + LPHW | kW | 108,0 |
Régimen de refrigeración | ||
Total | kW | -28,0 |
Sensible | kW | -15,0 |
Potencia nominal consumida | kW | 17,0 |
Peso del gas R407c/equivalente de CO2 | kg/t | 21,5/38,14 |
Anchura | mm | 2.860 |
Profundidad | mm | 1.126 |
Altura | mm | 2.120 |
Peso | kg | 1.020 |
Adecuado para
- Ocio y tiempo libre
- Piscinas